HL AULA LED

Pendlad LED armatur direkt/ indirekt anpassad för klassrum ( UGR <19 ) 35% direkt, 65% indirekt.

Byggvarubedömningen

HL AULA LED

Hölje

  • Vitmålat aluminiumprofil, gavlar i metall RAL9003 (standard) / Eloxal aluminiumprofil, gavlar i metall RAL9006 (tillval).

Optik

  • KN: Mikroprizma (standard). KO – opal hölje ACRYL Satine. (tillval)

LED

  • Mid PowerLED  – CRI 80 (CRI 90 på begäran). 3 … varmvit 3000K. 4 … kallvit 4000K.

Ljusstyrning

  • LED Drivdon (konstant ström),  ND – ej dimbar (standard), DIM – analog dimbar 1-10V, DALI – digital dimbar DALI.

Montage

  • Smidig linjär armaturer med aluminiumhölje för direkt / indirektljusfördelning. Linjär installation möjlig (version / R).

Varianter

  • HL / DI – singel pendelarmatur, direkt / indirekt. HL / DI R – direkt / indirekt pendelarmatur för linjemontage.
Art nr. Se artiklar >
E-nummer

7022374| 7022375| 7022376| 7022377| 7022378| 7022379| 7022383| 7022384| 7022385| 7022386| 7022387| 7022388| 7022389| 7022390| 7022391| 7022392| 7022393| 7022394| 7022395| 7022396| 7022397| 7022398| 7022399| 7022400

Användningsområden

Färg

Vit| Svart

Montering

Pendlad upp och nerljus

Effekt (Watt) 50W
Styrning

DALI| DALI – Dragdim| Dragdim – PiR| Dragsnöre – ND (On/Off)| ND (On/Off)| PiR & dragsnöre (On/Off)| PiR sensor (On/Off)

Livslängd

100000h (L90B10)

Färgtemperatur (CCT) 3000K|4000K
CRI

80+| 90+

IP-class

IP20

Spänning

220-240V 50Hz

UGR

<17

Lumen (Indirekt)

4100lm (65%)

Lm (Direkt)

2300lm (35%)

BVB ID 106078
Längd 1485mm|1565mm
Bredd 66mm
Höjd 100mm
Dimensioner N/A
Markings

|

Vikt 5kg

Avsäkringstabell

TypeB10AB16AB20AB25AC10AC16AC20AC25A
HL AULA ND17321732
HL AULA DALI7121220
döljvisa filter

Art. nr

E-nummer

Färg

Effekt

Styrning

UGR

Lumen (Indirekt)

Lm (Direkt)

Längd

Bredd

Höjd

Vikt

258603-370 223 74Vit50WND (On/Off)<174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
258603271-370 223 95Vit50WDragdim - PiR<174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg
258603271-470 223 96Vit50WDragdim - PiR<174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg
258605271-370 223 99Svart50WDragdim - PiR>174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg
258605271-470 224 00Svart50WDragdim - PiR>174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg
258603-470 223 75Vit50WND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586037-370 223 76Vit50WDALI>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586037-470 223 77Vit50WDALI>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
258605-370 223 78Svart50WND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
258605-470 223 79Svart50WND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586057-370 223 83Svart50WDALI>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586057-470 223 84Svart50WDALI>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586032-370 223 85Vit50WDragsnöre - ND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586032-470 223 86Vit50WDragsnöre - ND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
25860327-370 223 87Vit50WDALI - Dragdim>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
25860327-470 223 88Vit50WDALI - Dragdim>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586052-370 223 89Svart50WDragsnöre - ND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586052-470 223 90Svart50WDragsnöre - ND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
25860527-370 223 91Svart50WDALI - Dragdim>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
25860527-470 223 92Svart50WDALI - Dragdim>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
25860321-370 223 93Vit50WPiR &amp; dragsnöre (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg
25860321-470 223 94Vit50WPiR &amp; dragsnöre (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg
25860521-370 223 97Svart50WPiR &amp; dragsnöre (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg
25860521-470 223 98Svart50WPiR &amp; dragsnöre (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg

DWG filer

HL.DWG

MAX filer

HL.MAX

3DS filer

HL.3DS

EVO filer

CLASSROOM.EVO