TUPEX DEUTSCHLAND
TUPEX SVERIGE
TUPEX DANMARK
TUPEX ELECTRIC
FINLAND DISTRIBUTOR
NORWAY DISTRIBUTOR
TUPEX FRANCE
BELGIUM DISTRIBUTOR
UK DISTRIBUTOR
RUSSIA DISTRIBUTOR
USA DISTRIBUTOR
TUPEX CANADA
DISTRIBUTOR
TUPEX LEBANON
EGYPT SALES OFFICE
AZERBAIJAN DISTRIBUTOR
LED plafond IP44 för installation dikt tak/vägg
Art | E-nummer | W | LM | KELVIN | IP | ø | Kg |
1289-3 | 7509125 | 9 | 900 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
1289-4 | 7509126 | 9 | 900 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
1290-3 | 7509127 | 14 | 1400 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
1290-4 | 7509128 | 14 | 1400 | 4000K | IIP44 | 285 | 1,0 |
2438-3 | 7509321 | 20 | 2000 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
2438-4 | 7509322 | 20 | 2000 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
2208-3 | 7509323 | 20 | 2000 | 3000K | IP44 | 375 | 1.6 |
2208-4 | 7509324 | 20 | 2000 | 4000K | IP44 | 375 | 1,6 |
1291-3 | 7509130 | 27 | 2700 | 3000K | IP44 | 375 | 1.6 |
1291-4 | 7509131 | 27 | 2700 | 4000K | IP44 | 375 | 1,6 |
1292-3 | 7509132 | 34 | 3600 | 3000K | IP44 | 480 | 2.3 |
1292-4 | 7509133 | 34 | 3600 | 4000K | IP44 | 480 | 2,3 |
Art | E-nummer | W | LM | KELVIN | IP | ø | Kg |
12893F-3 | 7509134 | 9 | 900 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
12893F-4 | 7509135 | 9 | 900 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
12903F-3 | 7509136 | 14 | 1400 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
12903F-4 | 7509137 | 14 | 1400 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
24383F-3 | 7509325 | 20 | 2000 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
24383F-4 | 7509326 | 20 | 2000 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
22083F-3 | 7509327 | 20 | 2000 | 3000K | IP44 | 375 | 1.6 |
22083F-4 | 7509328 | 20 | 2000 | 4000K | IP44 | 375 | 1,6 |
12913F-3 | 7509138 | 27 | 2700 | 3000K | IP44 | 375 | 1.6 |
12913F-4 | 7509139 | 27 | 2700 | 4000K | IP44 | 375 | 1,6 |
12923F-3 | 7509140 | 34 | 3600 | 3000K | IP44 | 480 | 2.3 |
12923F-4 | 7509141 | 34 | 3600 | 4000K | IP44 | 480 | 2,3 |
24393F-3 | 7509329 | 44 | 4600 | 3000K | IP44 | 480 | 2.3 |
21393F-4 | 7509330 | 44 | 4600 | 4000K | IP44 | 480 | 2,3 |
Art | E-nummer | W | LM | KELVIN | IP | ø | Kg |
12891-M-3 | 7509142 | 9 | 900 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
12891-M-4 | 7509143 | 9 | 900 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
12901-M-3 | 7509144 | 14 | 1400 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
12901-M-4 | 7509145 | 14 | 1400 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
24381-M-3 | 7509331 | 20 | 2000 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
24381-M-4 | 7509332 | 20 | 2000 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
22081-M-3 | 7509333 | 20 | 2000 | 3000K | IP44 | 375 | 1.6 |
22081-M-4 | 7509334 | 20 | 2000 | 4000K | IP44 | 375 | 1,6 |
12911-M-3 | 7509146 | 27 | 2700 | 3000K | IP44 | 375 | 1.6 |
12911-M-4 | 7509147 | 27 | 2700 | 4000K | IP44 | 375 | 1,6 |
12921-M-3 | 7509148 | 34 | 3600 | 3000K | IP44 | 480 | 2.3 |
12921-M-4 | 7509149 | 34 | 3600 | 4000K | IP44 | 480 | 2,3 |
24391-M-3 | 7509335 | 44 | 4600 | 3000K | IP44 | 480 | 2.3 |
24391-M-4 | 7509336 | 44 | 4600 | 4000K | IP44 | 480 | 2,3 |
Art | E-nummer | W | LM | KELVIN | IP | ø | Kg |
128971-M-3 | 7509337 | 9 | 900 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
128971-M-4 | 7509338 | 9 | 900 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
129071-M-3 | 7509150 | 14 | 1400 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
129071-M-4 | 7509151 | 14 | 1400 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
243871-M-3 | 7509339 | 20 | 2000 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
243871-M-4 | 7509340 | 20 | 2000 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
220871-M-3 | 7509341 | 20 | 2000 | 3000K | IP44 | 375 | 1.6 |
220871-M-4 | 7509342 | 20 | 2000 | 4000K | IP44 | 375 | 1,6 |
129171-M-3 | 7509152 | 27 | 2700 | 3000K | IP44 | 375 | 1.6 |
129171-M-4 | 7509153 | 27 | 2700 | 4000K | IP44 | 375 | 1,6 |
129271-M-3 | 7509154 | 34 | 3600 | 3000K | IP44 | 480 | 2.3 |
129271-M-4 | 7509155 | 34 | 3600 | 4000K | IP44 | 480 | 2,3 |
kmr-1 | 44 | 4600 | 3000K | IP44 | 480 | 2,3 | |
kmr-2 | 44 | 4600 | 4000K | IP44 | 480 | 2,3 |
Art | E-nummer | W | LM | KELVIN | IP | ø | Kg |
12897-3 | 7509343 | 9 | 900 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
12897-4 | 7509344 | 9 | 900 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
12907-3 | 7509156 | 14 | 1400 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
12907-4 | 7509157 | 14 | 1400 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
24387-3 | 7509345 | 20 | 2000 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
24387-4 | 7509346 | 20 | 2000 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
22087-3 | 7509347 | 20 | 2000 | 3000K | IP44 | 375 | 1.6 |
22087-4 | 7509348 | 20 | 2000 | 4000K | IP44 | 375 | 1,6 |
12917-3 | 7509158 | 27 | 2700 | 3000K | IP44 | 375 | 1.6 |
12917-4 | 7509159 | 27 | 2700 | 4000K | IP44 | 375 | 1,6 |
12927-3 | 7509160 | 34 | 3600 | 3000K | IP44 | 480 | 2.3 |
12927-4 | 7509161 | 34 | 3600 | 4000K | IP44 | 480 | 2,3 |
24397-3 | 7509349 | 44 | 4600 | 3000K | IP44 | 480 | 2.3 |
24397-4 | 7509350 | 44 | 4600 | 4000K | IP44 | 480 | 2,3 |
Art | E-nummer | W | LM | KELVIN | IP | ø | Kg |
12897-HC028-3 | 7509351 | 9 | 900 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
12897-HC028-4 | 7509352 | 9 | 900 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
12907-HC028-3 | 7509353 | 14 | 1400 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
12907-HC028-4 | 7509354 | 14 | 1400 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
24387-HC028-3 | 7509355 | 20 | 2000 | 3000K | IP44 | 285 | 1.0 |
24387-HC028-4 | 7509356 | 20 | 2000 | 4000K | IP44 | 285 | 1,0 |
22087-HC028-3 | 7509357 | 20 | 2000 | 3000K | IP44 | 375 | 1.6 |
22087-HC028-4 | 7509358 | 20 | 2000 | 4000K | IP44 | 375 | 1,6 |
12917-HC028-3 | 7509162 | 27 | 2700 | 3000K | IP44 | 375 | 1.6 |
12917-HC028-4 | 7509163 | 27 | 2700 | 4000K | IP44 | 375 | 1,6 |
12927-HC028-3 | 7509164 | 34 | 3600 | 3000K | IP44 | 480 | 2.3 |
12927-HC028-4 | 7509165 | 34 | 3600 | 4000K | IP44 | 480 | 2,3 |
24397-HC028-3 | 7509359 | 44 | 4600 | 3000K | IP44 | 480 | 2.3 |
24397-HC028-4 | 7509360 | 44 | 4600 | 4000K | IP44 | 480 | 2,3 |
ND =Ej dimbar
DALI = DALI
Detta är max. värden beräknade ur startström! Tänk på att inte överskrida brytarens maximala nominella kontinuerliga ström.
Type | B10A | B16A | B20A | B25A | C10A | C16A | C20A | C25A |
BRSB 14 W ND | 32 | 50 | 78 | 52 | 85 | 130 | ||
BRSB 14 W DALI | 20 | 33 | 51 | 34 | 56 | 86 | ||
BRSB 20 W ND | 38 | 60 | 93 | 62 | 102 | 156 | ||
BRSB 20 W DALI | 20 | 33 | 51 | 34 | 56 | 86 | ||
BRSB 27 W ND | 27 | 43 | 67 | 44 | 74 | 111 | ||
BRSB 27 W DALI | 20 | 33 | 51 | 34 | 56 | 86 | ||
BRSB 34 W ND | 19 | 30 | 46 | 31 | 51 | 78 | ||
BRSB 34 W DALI | 27 | 43 | 67 | 44 | 73 | 111 | ||
BRSB 9 W ND | 50 | 78 | 121 | 84 | 130 | 202 |