FIT LED
FIT LED Panel Aluminum frame Painted white (RAL 9003).
FIT LED
optics
- Transparent acrylic layer
- KO: Opal Diffuser
- KN: Microprismatic glare shield (UGR <19)
LED
- Mid Power LED
- CRI 80 (CRI 90 on request)
- 3…Warm white 3000K
- 4…Cold white 4000K
- 5…Daylight 5700K
Lighting control
- Drivers
- ND – Non-dimmable standard
- DIM – Analog dimmable 1-10V
- DALI – Digital dimmable DALI
| Art nr. | Se artiklar > |
|---|---|
| Användningsområden | | | |
| E-nummer |
7023213 |7023214 |7023215 |7023216 |7023217 |7023218 |7023219 |7023220 |7023221 |7023222 |7023223 |7023224 |7023225 |7023226 |7023227 |7023228 |7023229 |7023233 |7023234 |7023235 |7023236 |7023237 |7023238 |7023239 |7023240 |7023241 |7023242 |7023243 |7023244 |7023245 |7023246 |7023247 |7023248 |7023249 |7023250 |7023251 |7023252 |7023253 |7023254 |7023255 |7023256 |7023257 |7023258 |7023259 |7023263 |7023264 |7023265 |7023266 |
| Optik |
KN -Microprizma |KO -Opal Diffuser |
| Montering |
Ditch roof |Pendant lights |Recessed |
| Effekt (Watt) | 16W | 24W | - 35W | 46W | 49W | 57W | 70W | 114W |
| Styrning |
DALI |ECG |ND (On/Off) |
| Livslängd |
80000h (L80b50) |
| Färgtemperatur (CCT) | 3000K | 4000K |
| Lumen (lm) | 2000lm | 3000lm | - 3800lm | 4000lm| 4200lm | 4400lm | 5400lm | 5900lm | 6000lm | 6200lm | 8700lm | 12000lm |
| CRI |
80+ |
| Lumen per Watt (lm/W) | 105lm/W| 109lm/W | - 110lm/W | 120lm/W |125lm/W | 126lm/W |
| IP-class |
IP40 |IP20 |
| Spänning |
230V 50Hz |
| Längd | 596mm|1196mm |
| Bredd | 296mm|596mm |
| Höjd | 15mm |
| Dimensions | N/A |
| Markings | | | | |
döljvisa filter
Art. nr
E-nummer
Optik
KN -Microprizma
KO -Opal Diffuser
- KN -Microprizma
- KO -Opal Diffuser
Effekt
67
16
35
46
24
70
114
49
57
- 67
- 16
- 35
- 46
- 24
- 70
- 114
- 49
- 57
Styrning
ND (On/Off)
DALI
- ND (On/Off)
- DALI
Färgtemperatur (CCT)
3000K
4000K
- 3000K
- 4000K
Lumen
8200
2000
3800
5900
3000
8700
12000
4400
5400
6200
4200
6000
- 8200
- 2000
- 3800
- 5900
- 3000
- 8700
- 12000
- 4400
- 5400
- 6200
- 4200
- 6000
lm/W
125
126
110
109
120
105
- 125
- 126
- 110
- 109
- 120
- 105
Längd
596
1196
- 596
- 1196
Bredd
596
296
- 596
- 296
Art. nr:
E-nummer:
Optik:
KN -Microprizma
KO -Opal Diffuser
Effekt:
67
16
35
46
24
70
114
49
57
Styrning:
ND (On/Off)
DALI
CCT:
3000K
4000K
Lumen:
8200
2000
3800
5900
3000
8700
12000
4400
5400
6200
4200
6000
lm/W:
125
126
110
109
120
105
Längd:
596
1196
Bredd:
596
296
rensa filter
Art. nr | E-nummer | Optik | Effekt | Styrning | CCT | Lumen | lm/W | Längd | Bredd | Höjd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2114-KN-3 | saknas | KN -Microprizma | 67W | ND (On/Off) | 3000K | 8200 lm | 125 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2114-KN-4 | saknas | KN -Microprizma | 67W | ND (On/Off) | 4000K | 8200 lm | 125 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 27017-KN-3 | saknas | KN -Microprizma | 16W | DALI | 3000K | 2000 lm | 125 lm/W | 596 mm | 296 mm | 15 mm |
| 2701-KN-3 | saknas | KN -Microprizma | 16W | ND (On/Off) | 3000K | 2000 lm | 125 lm/W | 596 mm | 296 mm | 15 mm |
| 2701-KN-4 | saknas | KN -Microprizma | 16W | ND (On/Off) | 4000K | 2000 lm | 125 lm/W | 596 mm | 296 mm | 15 mm |
| 27027-KN-3 | saknas | KN -Microprizma | 35W | DALI | 3000K | 3800 lm | 125 lm/W | 596 mm | 296 mm | 15 mm |
| 27027-KN-4 | saknas | KN -Microprizma | 35W | DALI | 4000K | 3800 lm | 125 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2676-KO-3 | saknas | KO -Opal Diffuser | 35W | ND (On/Off) | 3000K | 3800 lm | 125 lm/W | 596 mm | 296 mm | 15 mm |
| 26767-KO-3 | saknas | KO -Opal Diffuser | 35W | DALI | 3000K | 3800 lm | 125 lm/W | 596 mm | 296 mm | 15 mm |
| 26757-KO-3 | saknas | KO -Opal Diffuser | 16W | DALI | 3000K | 2000 lm | 125 lm/W | 596 mm | 296 mm | 15 mm |
| 2675-KO-3 | saknas | KO -Opal Diffuser | 16W | ND (On/Off) | 3000K | 2000 lm | 125 lm/W | 596 mm | 296 mm | 15 mm |
| 26677-KN-3 | saknas | KN -Microprizma | 46W | DALI | 3000K | 5900 lm | 125 lm/W | 1196 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2664-KN-3 | saknas | KN -Microprizma | 46W | ND (On/Off) | 3000K | 5900 lm | 125 lm/W | 1196 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2209-KN-3 | 70 232 13 | KN -Microprizma | 24W | ND (On/Off) | 3000K | 3000 lm | 125 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2665-KN-3 | saknas | KN -Microprizma | 70W | ND (On/Off) | 3000K | 8700 lm | 125 lm/W | 1196 mm | 596 mm | 15 mm |
| 26657-KN-3 | saknas | KN -Microprizma | 70W | DALI | 3000K | 8700 lm | 125 lm/W | 1196 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2666-KN-3 | saknas | KN -Microprizma | 114W | ND (On/Off) | 3000K | 12000 lm | 125 lm/W | 1196 mm | 596 mm | 15 mm |
| 26667-KN-3 | saknas | KN -Microprizma | 114W | DALI | 3000K | 12000 lm | 125 lm/W | 1196 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2209-KN-4 | 70 232 14 | KN -Microprizma | 24W | ND (On/Off) | 4000K | 3000 lm | 125 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2210-KN-3 | 70 232 15 | KN -Microprizma | 35W | ND (On/Off) | 3000K | 4400 lm | 126 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2210-KN-4 | 70 232 16 | KN -Microprizma | 35W | ND (On/Off) | 4000K | 4400 lm | 126 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2211-KN-3 | 70 232 17 | KN -Microprizma | 49W | ND (On/Off) | 3000K | 5400 lm | 110 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2211-KN-4 | 70 232 18 | KN -Microprizma | 49W | ND (On/Off) | 4000K | 5400 lm | 110 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2212-KN-3 | 70 232 19 | KN -Microprizma | 57W | ND (On/Off) | 3000K | 6200 lm | 109 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2212-KN-4 | 70 232 20 | KN -Microprizma | 57W | ND (On/Off) | 4000K | 6200 lm | 109 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2213-KN-3 | 70 232 21 | KN -Microprizma | 35W | ND (On/Off) | 3000K | 4200 lm | 120 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
| 2213-KN-4 | 70 232 22 | KN -Microprizma | 35W | ND (On/Off) | 4000K | 4200 lm | 120 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
| 2214-KN-3 | 70 232 23 | KN -Microprizma | 57W | ND (On/Off) | 3000K | 6000 lm | 105 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
| 2214-KN-4 | 70 232 24 | KN -Microprizma | 57W | ND (On/Off) | 4000K | 6000 lm | 105 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
| 22097-KN-3 | 70 232 25 | KN -Microprizma | 24W | DALI | 3000K | 3000 lm | 125 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22097-KN-4 | 70 232 26 | KN -Microprizma | 24W | DALI | 4000K | 3000 lm | 125 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22107-KN-3 | 70 232 27 | KN -Microprizma | 35W | DALI | 3000K | 4400 lm | 126 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22107-KN-4 | 70 232 28 | KN -Microprizma | 35W | DALI | 4000K | 4400 lm | 126 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22117-KN-3 | 70 232 29 | KN -Microprizma | 49W | DALI | 3000K | 5400 lm | 110 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22117-KN-4 | 70 232 33 | KN -Microprizma | 49W | DALI | 4000K | 5400 lm | 110 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22127-KN-3 | 70 232 34 | KN -Microprizma | 57W | DALI | 3000K | 6200 lm | 109 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22127-KN-4 | 70 232 35 | KN -Microprizma | 57W | DALI | 4000K | 6200 lm | 109 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22137-KN-3 | 70 232 36 | KN -Microprizma | 35W | DALI | 3000K | 4200 lm | 120 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
| 22137-KN-4 | 70 232 37 | KN -Microprizma | 35W | DALI | 4000K | 4200 lm | 120 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
| 22147-KN-3 | 70 232 38 | KN -Microprizma | 57W | DALI | 3000K | 6000 lm | 105 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
| 22147-KN-4 | 70 232 39 | KN -Microprizma | 57W | DALI | 4000K | 6000 lm | 105 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
| 2218-KO-4 | 70 232 47 | KO -Opal Diffuser | 57W | ND (On/Off) | 4000K | 6200 lm | 109 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2215-KO-3 | 70 232 40 | KO -Opal Diffuser | 24W | ND (On/Off) | 3000K | 3000 lm | 125 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2215-KO-4 | 70 232 41 | KO -Opal Diffuser | 24W | ND (On/Off) | 4000K | 3000 lm | 125 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2216-KO-3 | 70 232 42 | KO -Opal Diffuser | 35W | ND (On/Off) | 3000K | 4400 lm | 126 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2216-KO-4 | 70 232 43 | KO -Opal Diffuser | 35W | ND (On/Off) | 4000K | 4400 lm | 126 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2217-KO-3 | 70 232 44 | KO -Opal Diffuser | 49W | ND (On/Off) | 3000K | 5400 lm | 110 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2217-KO-4 | 70 232 45 | KO -Opal Diffuser | 49W | ND (On/Off) | 4000K | 5400 lm | 110 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2218-KO-3 | 70 232 46 | KO -Opal Diffuser | 57W | ND (On/Off) | 3000K | 6200 lm | 109 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2218-KO-4 | 70 232 47 | KO -Opal Diffuser | 57W | ND (On/Off) | 4000K | 6200 lm | 109 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 2219-KO-3 | 70 232 48 | KO -Opal Diffuser | 35W | ND (On/Off) | 3000K | 4200 lm | 120 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
| 2219-KO-4 | 70 232 49 | KO -Opal Diffuser | 35W | ND (On/Off) | 4000K | 4200 lm | 120 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
| 2220-KO-3 | 70 232 50 | KO -Opal Diffuser | 57W | ND (On/Off) | 3000K | 6000 lm | 105 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
| 2220-KO-4 | 70 232 51 | KO -Opal Diffuser | 57W | ND (On/Off) | 4000K | 6000 lm | 105 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
| 22157-KO-3 | 70 232 52 | KO -Opal Diffuser | 24W | DALI | 3000K | 3000 lm | 125 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22157-KO-4 | 70 232 53 | KO -Opal Diffuser | 24W | DALI | 4000K | 3000 lm | 125 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22167-KO-3 | 70 232 54 | KO -Opal Diffuser | 35W | DALI | 3000K | 4400 lm | 126 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22167-KO-4 | 70 232 55 | KO -Opal Diffuser | 35W | DALI | 4000K | 4400 lm | 126 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22177-KO-3 | 70 232 56 | KO -Opal Diffuser | 49W | DALI | 3000K | 5400 lm | 110 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22187-KO-3 | 70 232 58 | KO -Opal Diffuser | 57W | DALI | 3000K | 6200 lm | 109 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22187-KO-4 | 70 232 59 | KO -Opal Diffuser | 57W | DALI | 4000K | 6200 lm | 109 lm/W | 596 mm | 596 mm | 15 mm |
| 22197-KO-4 | 70 232 64 | KO -Opal Diffuser | 35W | DALI | 4000K | 4200 lm | 120 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
| 22207-KO-3 | 70 232 65 | KO -Opal Diffuser | 57W | DALI | 3000K | 6000 lm | 105 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
| 22207-KO-4 | 70 232 66 | KO -Opal Diffuser | 57W | DALI | 4000K | 6000 lm | 105 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 15 mm |
Ljusfiler (LDT)
2209.LDT |
2210.LDT |
2211.LDT |
2212.LDT |
2213.LDT |
2214.LDT |
2215.LDT |
2217.LDT |
2218.LDT |
2219.LDT |
2220.LDT |
2213_CRI90.LDT |
2214_CRI90.LDT |
2219_CRI90.LDT |
2220_CRI90.LDT |
Revit - BIM Modeller (RFA)
1713__TUPEX_ELECTRIC_UQ.RFA |
1714__TUPEX_ELECTRIC_UQ.RFA |
DWG filer
FIT.DWG |
MAX filer
FIT.MAX |
3DS filer
FIT.3DS |
Bilder
Video
- Öppettider: Mån till Fre, 08:00 - 17:00
