US LED
US LED panel, Recessed alternative thick ceiling. Microprismatic glare shield (UGR <19), very popular panel that fits perfectly in any office.
| Art nr. | Se artiklar > |
|---|---|
| Användningsområden | | |
| E-nummer |
7021995 |7021996 |7021997 |7021998 |7021999 |7022000 |7022003 |7022004 |7022011 |7022015 |7022019 |7022021 |7022023 |7022025 |7022029 |7022031 |
| Montering |
Ditch roof |Recessed |
| Effekt (Watt) | 27W | 36W | - 39W | 57W |
| Styrning |
DALI |ECG |ND (On/Off) |
| Livslängd |
80000h (L80b50) |
| Färgtemperatur (CCT) | 3000K | 4000K |
| Lumen (lm) | 2693lm | 3000lm | - 3200lm | 3300lm | 3900lm | 4100lm | 4700lm | 6250lm |
| Lumen per Watt (lm/W) | 108lm/W | 110lm/W| - 111lm/W | 114lm/W |119lm/W | 121lm/W | 122lm/W |
| IP-class |
IP40 |IP20 |
| Spänning |
230V 50Hz |
| UGR |
<19 |<22 |
| A(mm) | 596mm | 1196mm |
| B(mm) | 296mm|596mm |
| C(mm) | 8mm |
| Markings | | | | |

döljvisa filter
Art. nr
E-nummer
Effekt
57
27
39
- 57
- 27
- 39
Styrning
ND (On/Off)
DALI
- ND (On/Off)
- DALI
Lumen
6250
3200
4700
3000
- 6250
- 3200
- 4700
- 3000
lm/W
108
122
121
111
119
110
- 108
- 122
- 121
- 111
- 119
- 110
a(mm)
1196
596
- 1196
- 596
b(mm)
596
296
- 596
- 296
Art. nr:
E-nummer:
Effekt:
57
27
39
Styrning:
ND (On/Off)
DALI
Lumen:
6250
3200
4700
3000
lm/W:
108
122
121
111
119
110
a(mm):
1196
596
b(mm):
596
296
rensa filter
Art. nr | E-nummer | Effekt | Styrning | Lumen | lm/W | a(mm) | b(mm) | c(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608-3 | saknas | 57W | ND (On/Off) | 6250 lm | 108 lm/W | 1196 mm | 596 mm | 8 mm |
| 2608-4 | saknas | 57W | ND (On/Off) | 6250 lm | 108 lm/W | 1196 mm | 596 mm | 8 mm |
| 26087-3 | saknas | 57W | DALI | 6250 lm | 108 lm/W | 1196 mm | 596 mm | 8 mm |
| 26087-4 | saknas | 57W | DALI | 6250 lm | 108 lm/W | 1196 mm | 596 mm | 8 mm |
| 1223-3 | 70 219 95 | 27W | ND (On/Off) | 3200 lm | 122 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
| 1223-4 | 70 219 96 | 27W | ND (On/Off) | 3200 lm | 122 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
| 1224-3 | 70 219 97 | 39W | ND (On/Off) | 4700 lm | 121 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
| 1224-4 | 70 219 98 | 39W | ND (On/Off) | 4700 lm | 121 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
| 1225-3 | 70 219 99 | 27W | ND (On/Off) | 3000 lm | 111 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
| 1225-4 | 70 220 00 | 27W | ND (On/Off) | 3000 lm | 111 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
| 1226-3 | 70 220 03 | 39W | ND (On/Off) | 4700 lm | 121 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
| 1226-4 | 70 220 04 | 39W | ND (On/Off) | 4700 lm | 121 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
| 12237-3 | 70 220 11 | 27W | DALI | 3200 lm | 119 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
| 12257-3 | 70 220 23 | 27W | DALI | 3000 lm | 111 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
| 12237-4 | 70 220 15 | 27W | DALI | 3200 lm | 119 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
| 12247-3 | 70 220 19 | 39W | DALI | 4700 lm | 121 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
| 12247-4 | 70 220 21 | 39W | DALI | 4700 lm | 121 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
| 12257-4 | 70 220 25 | 27W | DALI | 3000 lm | 111 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
| 12267-3 | 70 220 29 | 39W | DALI | 4700 lm | 121 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
| 12267-4 | 70 220 31 | 39W | DALI | 4700 lm | 121 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
| 2694-3 | saknas | 57W | ND (On/Off) | 6250 lm | 110 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
| 2693-4 | saknas | 57W | ND (On/Off) | 6250 lm | 110 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
| 26937-3 | saknas | 57W | DALI | 6250 lm | 110 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
| 26937-4 | saknas | 57W | DALI | 6250 lm | 110 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
Document (PDF)
MONTAGEANVİSNİNG_3.PDF |
Revit - BIM Modeller (RFA)
1224__TUPEX_ELECTRIC_US.RFA |
DWG filer
US.DWG |
MAX filer
US.MAX |
3DS filer
US.3DS |
Bilder
Video
- Öppettider: Mån till Fre, 08:00 - 17:00
