ATLETICO LED
En modern och anpassningsbar LED Stadium belysning. Lätt att själv anpassa efter sina specifika behov och underhålla med en exakt optik och högkvalitativa elektriska komponenter gör den perfekt för belysning såväl inomhus som utomhus. Höga master eller krav på HDTV-sändningar är inga hinder. Den särskilda pulverlackeringsprocessen gör att den klarar att utsättas för användning i tuffa miljöer. Varje modul är på 400W och är lätt att montera vilket gör det möjligt att själv montera sin strålkastare till sina projekt. Tupex Atletico LED finns i 1, 2, 3 eller 4 moduler färdigmonterade med snabb leverans.
CRI: 70 standard, 80 på begäran. CCT: 3000K – 4000K – 5000K.
ATLETICO LED Varianter:
- V11 (F05601X): Asymmetrisk 12×80°, Max γ 63.5°
- V12 (F05602X) : Asymmetrisk 17×120°, Max γ 69°
- V13 (F05603X): Asymmetrisk 20×105°, Max γ 68°
- V14 (F05605X): Asymmetrisk 15×106°, Max γ 65.5°
- V15 (F05606X): Asymmetrisk 17×120°, Max γ 48.5°
- V16 (F05607X): Asymmetrisk 24×131.5°, Max γ 65°
Se artikel tabell för mer information om produkt variationer.
Art nr. | Se artiklar > |
---|---|
E-nummer |
7768929 |7768931 |7768933 |7768935 |7768937 |7768939 |7768941 |7768943 |7768969 |7768971 |7768973 |7768975 |7768977 |7768979 |7768981 |7768983 |7768985 |7768987 |7768989 |7769013 |7769026 |7769039 |7769043 |7769045 |7769054 |7769055 |7769056 |7769068 |7769086 |7769089 |
Användningsområden | | |
Material | Aluminium |
Färg |
Svart |
Optik | Klarglas/ Linser |
Montering |
Dikt tak |Stolpe -nerljus |
Effekt (Watt) | 400W | 800W | - 1200W | 1600W | 1800W |
Styrning |
DALI |ND (On/Off) |
Livslängd |
50000h |
Färgtemperatur (CCT) | 3000K | 4000K | - 5000K |
Lumen (lm) | 56000lm | 112000lm | - 168000lm | 224000lm | 273000lm |
CRI |
70+ |80+ |
Lumen per Watt (lm/W) | 140lm/W |
Spridningsvinkel | 15×106° | 17×120° | - 20×105° | 24×130°|12×80° |
IP-class |
IP66 |
IK-Klass |
IK09 |
Driftstemperatur | -30°C ~ +60°C |
Spänning |
200-240V 50/60Hz |
Markings | | |
Vikt | 10kg|18.4kg| - 23.3kg|32.3kg|36kg |
Avsäkringstabell
Type | B10A | B16A | B20A | B25A | C10A | C16A | C20A | C25A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400W | 2 | 4 | ||||||
800W | 8 | 14 | ||||||
1200W | 1 | 1 | ||||||
1600W | 1 | 1 |
döljvisa filter
Art. nr
E-nummer
Variant
V11 (F05601X)
V12 (F05602X)
V13 (F05603X)
V14 (F05605X)
V15 (F05606X)
V16 (F05607X)
- V11 (F05601X)
- V12 (F05602X)
- V13 (F05603X)
- V14 (F05605X)
- V15 (F05606X)
- V16 (F05607X)
Effekt
400
800
1200
1600
1800
- 400
- 800
- 1200
- 1600
- 1800
Lumen
56000
112000
168000
224000
273000
- 56000
- 112000
- 168000
- 224000
- 273000
Spridningsvinkel
12x80°
17x120°
20x105°
15x106°
24x130°
- 12x80°
- 17x120°
- 20x105°
- 15x106°
- 24x130°
Vikt
10
18.4
23.3
32.3
36
- 10
- 18.4
- 23.3
- 32.3
- 36
Art. nr:
E-nummer:
Variant:
V11 (F05601X)
V12 (F05602X)
V13 (F05603X)
V14 (F05605X)
V15 (F05606X)
V16 (F05607X)
Effekt:
400
800
1200
1600
1800
Lumen:
56000
112000
168000
224000
273000
Spridningsvinkel:
12x80°
17x120°
20x105°
15x106°
24x130°
Vikt:
10
18.4
23.3
32.3
36
rensa filter
Art. nr | E-nummer | Variant | Effekt | CCT | Lumen | lm/W | Spridningsvinkel | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2632-11-4 | 77 689 29 | V11 (F05601X) | 400W | 4000K | 56000 lm | 140 lm/W | 12x80° | 10 kg |
2633-11-4 | 77 689 31 | V11 (F05601X) | 800W | 4000K | 112000 lm | 140 lm/W | 12x80° | 18.4 kg |
2634-11-4 | 77 689 33 | V11 (F05601X) | 1200W | 4000K | 168000 lm | 140 lm/W | 12x80° | 23.3 kg |
2635-11-4 | 77 689 35 | V11 (F05601X) | 1600W | 4000K | 224000 lm | 140 lm/W | 12x80° | 32.3 kg |
2636-11-4 | 77 689 37 | V11 (F05601X) | 1800W | 4000K | 273000 lm | 140 lm/W | 12x80° | 36 kg |
2632-12-4 | 77 689 39 | V12 (F05602X) | 400W | 4000K | 56000 lm | 140 lm/W | 17x120° | 10 kg |
2633-12-4 | 77 689 41 | V12 (F05602X) | 800W | 4000K | 112000 lm | 140 lm/W | 17x120° | 18.4 kg |
2634-12-4 | 77 689 43 | V12 (F05602X) | 1200W | 4000K | 168000 lm | 140 lm/W | 17x120° | 23.3 kg |
2635-12-4 | 77 689 69 | V12 (F05602X) | 1600W | 4000K | 224000 lm | 140 lm/W | 17x120° | 32.3 kg |
2636-12-4 | 77 689 71 | V12 (F05602X) | 1800W | 4000K | 273000 lm | 140 lm/W | 17x120° | 36 kg |
2632-13-4 | 77 689 73 | V13 (F05603X) | 400W | 4000K | 56000 lm | 140 lm/W | 20x105° | 10 kg |
2633-13-4 | 77 689 75 | V13 (F05603X) | 800W | 4000K | 112000 lm | 140 lm/W | 20x105° | 18.4 kg |
2634-13-4 | 77 689 77 | V13 (F05603X) | 1200W | 4000K | 168000 lm | 140 lm/W | 20x105° | 23.3 kg |
2635-13-4 | 77 689 79 | V13 (F05603X) | 1600W | 4000K | 224000 lm | 140 lm/W | 20x105° | 32.3 kg |
2636-13-4 | 77 689 81 | V13 (F05603X) | 1800W | 4000K | 273000 lm | 140 lm/W | 20x105° | 36 kg |
2632-14-4 | 77 689 83 | V14 (F05605X) | 400W | 4000K | 56000 lm | 140 lm/W | 15x106° | 10 kg |
2633-14-4 | 77 689 85 | V14 (F05605X) | 800W | 4000K | 112000 lm | 140 lm/W | 15x106° | 18.4 kg |
2634-14-4 | 77 689 87 | V14 (F05605X) | 1200W | 4000K | 168000 lm | 140 lm/W | 15x106° | 23.3 kg |
2635-14-4 | 77 689 89 | V14 (F05605X) | 1600W | 4000K | 224000 lm | 140 lm/W | 15x106° | 32.3 kg |
2636-14-4 | 77 690 13 | V14 (F05605X) | 1800W | 4000K | 273000 lm | 140 lm/W | 15x106° | 36 kg |
2632-15-4 | 77 690 26 | V15 (F05606X) | 400W | 4000K | 56000 lm | 140 lm/W | 17x120° | 10 kg |
2633-15-4 | 77 690 39 | V15 (F05606X) | 800W | 4000K | 112000 lm | 140 lm/W | 17x120° | 18.4 kg |
2634-15-4 | 77 690 43 | V15 (F05606X) | 1200W | 4000K | 168000 lm | 140 lm/W | 17x120° | 23.3 kg |
2635-15-4 | 77 690 45 | V15 (F05606X) | 1600W | 4000K | 224000 lm | 140 lm/W | 17x120° | 32.3 kg |
2636-15-4 | 77 690 54 | V15 (F05606X) | 1800W | 4000K | 273000 lm | 140 lm/W | 17x120° | 36 kg |
2632-16-4 | 77 690 55 | V16 (F05607X) | 400W | 4000K | 56000 lm | 140 lm/W | 24x130° | 10 kg |
2633-16-4 | 77 690 56 | V16 (F05607X) | 800W | 4000K | 112000 lm | 140 lm/W | 24x130° | 18.4 kg |
2634-16-4 | 77 690 68 | V16 (F05607X) | 1200W | 4000K | 168000 lm | 140 lm/W | 24x130° | 23.3 kg |
2635-16-4 | 77 690 86 | V16 (F05607X) | 1600W | 4000K | 224000 lm | 140 lm/W | 24x130° | 32.3 kg |
2636-16-4 | 77 690 89 | V16 (F05607X) | 1800W | 4000K | 273000 lm | 140 lm/W | 24x130° | 36 kg |
Bilder
Video
- Öppettider: Mån till Fre, 08:00 - 17:00