IS LED

IS Recessed LED luminaire with optical system

IS LED

  • Accessories: Fixing clips for installation in plaster/concrete ceilings – 1000004004 included in theISS package.
  • KV – double louvered grille category C2 in highly polished aluminum
  • KVM – double louvered grille category C2 made of matt aluminum with opal diffuser covering the LED modules.
Versions
  • 600 – for 600 module625 – for 625 moduleK
  • GESIS connectorF – with flexible power cable
  • Explanation:KV = Double Parabolic Louvre AluminiumKVM = Double Parabolic Louvre C2 in matt aluminiumND = Non-dimmableDALI = Digital Dimmable

 

Art nr. Se artiklar >
Användningsområden

|

Montering

Recessed

Effekt (Watt) 27W |33W | - 37W
Styrning

DALI

|

DIM (1-10V)

|

ECG

|

ND (On/Off)

Livslängd

80000h (L80b50)

Färgtemperatur (CCT) 3000K | 4000K
Lumen (lm) 3300lm |3600lm | - 4300lm
Lumen per Watt (lm/W) 109lm/W | 116lm/W| - 122lm/W
CRI

80+

|

90+

IP-class

IP20

Spänning

230V 50Hz

UGR

<19

Höjd 52mm
A(mm) 596mm | 1196mm
B(mm) 296mm|596mm
Dimensions N/A
Markings

döljvisa filter

Art. nr

Effekt

CCT

Lumen

lm/W

Höjd

a(mm)

b(mm)

17507-437W4000K4300 lm116 lm/W52 mm596 mm596 mm
17517-327W3000K3300 lm122 lm/W52 mm1196 mm296 mm
17517-427W4000K3300 lm122 lm/W52 mm1196 mm296 mm
17527-337W3000K4300 lm116 lm/W52 mm1196 mm296 mm
17527-437W4000K4300 lm116 lm/W52 mm1196 mm296 mm
1753-333W3000K3600 lm109 lm/W52 mm596 mm596 mm
1753-433W4000K3600 lm109 lm/W52 mm596 mm596 mm
1754-327W3000K3300 lm122 lm/W52 mm596 mm596 mm
17527W4000K3300 lm122 lm/W52 mm596 mm596 mm
1755-337W3000K4300 lm116 lm/W52 mm596 mm596 mm
1755-437W4000K4300 lm116 lm/W52 mm596 mm596 mm
1756-327W3000K3300 lm122 lm/W52 mm1196 mm296 mm
1756-427W4000K3300 lm122 lm/W52 mm1196 mm296 mm
1757-337W3000K4300 lm116 lm/W52 mm1196 mm296 mm
1757-437W4000K4300 lm116 lm/W52 mm1196 mm296 mm
17537-333W3000K3600 lm109 lm/W52 mm596 mm596 mm
17537-433W4000K3600 lm109 lm/W52 mm596 mm596 mm
17547-327W3000K3300 lm122 lm/W52 mm596 mm596 mm
17547-427W4000K3300 lm122 lm/W52 mm596 mm596 mm
17557-337W3000K4300 lm116 lm/W52 mm596 mm596 mm
17557-437W4000K4300 lm116 lm/W52 mm596 mm596 mm
17567-327W3000K3300 lm122 lm/W52 mm1196 mm296 mm
17567-427W4000K3300 lm122 lm/W52 mm1196 mm296 mm
17577-337W3000K4300 lm116 lm/W52 mm1196 mm296 mm
17577-437W4000K4300 lm116 lm/W52 mm1196 mm296 mm
1748-333W3000K3600 lm109 lm/W52 mm596 mm596 mm
1748-433W4000K3600 lm109 lm/W52 mm596 mm596 mm
1749-327W3000K3300 lm122 lm/W52 mm596 mm596 mm
1749-427W4000K3300 lm122 lm/W52 mm596 mm596 mm
1750-337W3000K4300 lm116 lm/W52 mm596 mm596 mm
1750-437W4000K4300 lm116 lm/W52 mm596 mm596 mm
1751-327W3000K3300 lm122 lm/W52 mm1196 mm296 mm
1751-427W4000K3300 lm116 lm/W52 mm1196 mm296 mm
1752-337W3000K4300 lm116 lm/W52 mm1196 mm296 mm
1752-437W4000K4300 lm116 lm/W52 mm1196 mm296 mm
17487-333W3000K3600 lm109 lm/W52 mm596 mm596 mm
17487-433W4000K3600 lm109 lm/W52 mm596 mm596 mm
17497-327W3000K3300 lm122 lm/W52 mm596 mm596 mm
17497-427W4000K3300 lm122 lm/W52 mm596 mm596 mm
17507-337W3000K4300 lm116 lm/W52 mm596 mm596 mm

Document (PDF)

Produktblad PDF

Revit - BIM Modeller (RFA)

1748__TUPEX_ELECTRIC_IS_1.RFA

DWG filer

IS.DWG

MAX filer

IS.MAX

3DS filer

IS.3DS