IS LED
IS Infälld LED armatur med optiskt system















IS LED
- Tillbehör: Fixeringsklämmor för montering i gips/betongtak – 1000004004 ingår iISS-förpackning.
- KV – dubbelt lamellgaller kategori C2 i högpolerat aluminium
- KVM – dubbelt lamellgaller kategori C2 av matt aluminium med opalbländskydd som täcker LED modulerna.
Versioner
- 600 – för 600 modul625 – för 625 modulK
- GESIS-kontaktF – med flexibel strömkabel
- Förklaring:KV = Dubbelparaboliskt bländskydd AluminiumKVM = Dubbelparaboliskt bländskydd C2 i matt aluminiumND = Ej dimbarDALI = Digital dimbar
Art nr. | Se artiklar > |
---|---|
Användningsområden | | |
Material | Vitmålat metallhölje |
Optik | medopal |
Montering |
Infälld |
Effekt (Watt) | 27W |33W | - 37W |
Styrning |
DALI |DIM (1-10V) |EVG |ND (On/Off) |
Livslängd |
80000h (L80b50) |
Färgtemperatur (CCT) | 3000K | 4000K |
Lumen (lm) | 3300lm |3600lm | - 4300lm |
Lumen per Watt (lm/W) | 109lm/W | 116lm/W| - 122lm/W |
CRI |
80+ |90+ |
IP-class |
IP20 |
Spänning |
230V 50Hz |
UGR |
<19 |
Höjd | 52mm |
A(mm) | 596mm | 1196mm |
B(mm) | 296mm|596mm |
Dimensioner | N/A |
Markings |
döljvisa filter
Art. nr
Effekt
33
27
37
- 33
- 27
- 37
Färgtemperatur (CCT)
3000K
4000K
- 3000K
- 4000K
Lumen
3600
3300
4300
- 3600
- 3300
- 4300
lm/W
109
122
116
- 109
- 122
- 116
a(mm)
596
1196
- 596
- 1196
b(mm)
596
296
- 596
- 296
Art. nr:
Effekt:
33
27
37
CCT:
3000K
4000K
Lumen:
3600
3300
4300
lm/W:
109
122
116
a(mm):
596
1196
b(mm):
596
296
rensa filter
Art. nr | Effekt | CCT | Lumen | lm/W | Höjd | a(mm) | b(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1748-3 | 33W | 3000K | 3600 lm | 109 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
1748-4 | 33W | 4000K | 3600 lm | 109 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
1749-3 | 27W | 3000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
1749-4 | 27W | 4000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
1750-3 | 37W | 3000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
1750-4 | 37W | 4000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
1751-3 | 27W | 3000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
1751-4 | 27W | 4000K | 3300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
1752-3 | 37W | 3000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
1752-4 | 37W | 4000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
17487-3 | 33W | 3000K | 3600 lm | 109 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
17487-4 | 33W | 4000K | 3600 lm | 109 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
17497-3 | 27W | 3000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
17497-4 | 27W | 4000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
17507-3 | 37W | 3000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
17507-4 | 37W | 4000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
17517-3 | 27W | 3000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
17517-4 | 27W | 4000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
17527-3 | 37W | 3000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
17527-4 | 37W | 4000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
1753-3 | 33W | 3000K | 3600 lm | 109 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
1753-4 | 33W | 4000K | 3600 lm | 109 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
1754-3 | 27W | 3000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
175 | 27W | 4000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
1755-3 | 37W | 3000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
1755-4 | 37W | 4000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
1756-3 | 27W | 3000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
1756-4 | 27W | 4000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
1757-3 | 37W | 3000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
1757-4 | 37W | 4000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
17537-3 | 33W | 3000K | 3600 lm | 109 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
17537-4 | 33W | 4000K | 3600 lm | 109 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
17547-3 | 27W | 3000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
17547-4 | 27W | 4000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
17557-3 | 37W | 3000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
17557-4 | 37W | 4000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 596 mm | 596 mm |
17567-3 | 27W | 3000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
17567-4 | 27W | 4000K | 3300 lm | 122 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
17577-3 | 37W | 3000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
17577-4 | 37W | 4000K | 4300 lm | 116 lm/W | 52 mm | 1196 mm | 296 mm |
Document (PDF)
Produktblad PDF ![]() |
Revit - BIM Modeller (RFA)
1748__TUPEX_ELECTRIC_IS_1.RFA ![]() |
DWG filer
IS.DWG ![]() |
MAX filer
IS.MAX ![]() |
3DS filer
IS.3DS ![]() |
Bilder
Video
- Öppettider: Mån till Fre, 08:00 - 17:00