AREL

Product description: Suspended/Direct ceiling LED luminaires with optical system

AREL

optics

  • KV – double parabolic lens hood, category C2 in high polished aluminum with opaque lens hood for LED modulesKVM – double parabolic lens hood C2 in matt aluminum with opaque lens hood for LED modules.

Lighting control

  • LED – Driver constant currentND – non-dimmable (standard)DIM – Dimmable 1-10V DCDALI – Dimmable DALI

Assembly

  • Thick ceiling or suspended Recommended for offices and lighting areas with high demands on light quality and glare.

Explanation

  • KV = Double parabolic glare shield AluminumKVM = Double parabolic glare shield C2 in matt aluminumND = Non-dimmable
  • KV – ND,KV-DALI,KVM – ND,KVM- DALI
Art nr. Se artiklar >
Användningsområden

|

e-number

7023956| 7023957| 7023958| 7023959| 7023960| 7023961| 7023962| 7023963| 7023964| 7023965| 7023966| 7023967| 7023968| 7023969| 7023970| 7023971| 7023972| 7023973| 7023974| 7023975| 7023976| 7023977| 7023978| 7023979| 7023980| 7023981| 7023982| 7023983| 7023984| 7023985| 7023986| 7023987| 7024121| 7024123| 7024125| 7024127| 7024128| 7024129| 7024131| 7024133| 7024135| 7024137| 7024138| 7024139| 7024141| 7024143| 7024145| 7024147

Färg

Grey

Montering

Ditch roof| Pendant lights

watt

19| 26| 39| 30| 43| 60

Styrning

DALI| ECG| ND (On/Off)| Tunable White

Livslängd
Färgtemperatur (CCT) 3000K|4000K
Lumen (lm) 2100lm|3050lm| - 3200lm|4100lm|4900lm|6550lm
CRI

90+

Lumen per Watt (lm/W) 105lm/W|107lm/W| - 109lm/W|111lm/W|114lm/W|117lm/W
IP-class

IP20

Spänning

230V 50Hz

UGR

<19

A(mm) 1245mm|1545mm
B(mm) 160mm|245mm
Markings

|

döljvisa filter

Art. nr

E-nummer

Effekt

CCT

Lumen

lm/W

a(mm)

b(mm)

1269-370 239 5619W3000K2100 lm111 lm/W1245 mm160 mm
1269-470 239 5719W4000K2100 lm111 lm/W1245 mm160 mm
1270-370 239 5826W3000K3050 lm117 lm/W1245 mm245 mm
1270-470 239 5926W4000K3050 lm117 lm/W1245 mm245 mm
1271-370 239 6039W3000K4100 lm105 lm/W1245 mm245 mm
1271-470 239 6139W4000K4100 lm105 lm/W1245 mm245 mm
1271-470 239 6139W4000K4100 lm105 lm/W1245 mm245 mm
1272-370 239 6230W3000K3200 lm107 lm/W1545 mm160 mm
1272-370 239 6230W3000K3200 lm107 lm/W1545 mm160 mm
1272-470 239 6330W4000K3200 lm107 lm/W1545 mm160 mm
1272-470 239 6330W4000K3200 lm107 lm/W1545 mm160 mm
1818-370 239 6443W3000K4900 lm114 lm/W1545 mm245 mm
1819-370 239 6660W3000K6550 lm109 lm/W1545 mm245 mm
12697-370 239 6819W3000K2100 lm111 lm/W1245 mm160 mm
12697-470 239 6919W4000K2100 lm111 lm/W1245 mm160 mm
12707-370 239 7026W3000K3050 lm117 lm/W1245 mm245 mm
12707-470 239 7126W4000K3050 lm117 lm/W1245 mm245 mm
12717-370 239 7239W3000K4100 lm105 lm/W1245 mm245 mm
12717-470 239 7339W4000K4100 lm105 lm/W1245 mm245 mm
12727-370 239 7430W3000K3200 lm107 lm/W1545 mm160 mm
12727-470 239 7530W4000K3200 lm107 lm/W1545 mm160 mm
18187-370 239 7643W3000K4900 lm114 lm/W1545 mm245 mm
18187-370 239 7643W3000K4900 lm114 lm/W1545 mm245 mm
18187-370 239 7643W3000K4900 lm114 lm/W1545 mm245 mm
18187-470 239 7743W4000K4900 lm114 lm/W1545 mm245 mm
18187-470 239 7743W4000K4900 lm114 lm/W1545 mm245 mm
18187-470 239 7743W4000K4900 lm114 lm/W1545 mm245 mm
18197-370 239 7860W3000K6550 lm109 lm/W1545 mm245 mm
18197-370 239 7860W3000K6550 lm109 lm/W1545 mm245 mm
18197-370 239 7860W3000K6550 lm109 lm/W1545 mm245 mm
18197-470 239 7960W4000K6550 lm109 lm/W1545 mm245 mm
18197-470 239 7960W4000K6550 lm109 lm/W1545 mm245 mm
18197-470 239 7960W4000K6550 lm109 lm/W1545 mm245 mm
1820-370 239 8019W3000K2100 lm111 lm/W1245 mm160 mm
1820-370 239 8019W3000K2100 lm111 lm/W1245 mm160 mm
1820-370 239 8019W3000K2100 lm111 lm/W1245 mm160 mm
1820-470 239 8119W4000K2100 lm111 lm/W1245 mm160 mm
1820-470 239 8119W4000K2100 lm111 lm/W1245 mm160 mm
1820-470 239 8119W4000K2100 lm111 lm/W1245 mm160 mm

Revit - BIM Modeller (RFA)

1271__TUPEX_ELECTRIC_AREL.RFA