AREL
Produktbeskrivning: Pendlad / dikt tak LED armaturer med optiskt system
















AREL
Optik
- KV – dubbelparaboliskt bländskydd,kategori C2 i högpolerad aluminium med opak bländskydd för LED-modulerKVM – dubbelparaboliskt bländskydd C2 i matt aluminium med opakbländskydd för LED-moduler
Ljusstyrning
- LED – drivdon konstantströmND – ej dimbar (standard)DIM – dimbar 1-10V DCDALI – Dimbar DALI
Montage
- Dikt tak eller pendladRekommenderas för kontor och belysningsområdenmed höga krav på ljuskvalitet och avbländning.
Förklaring
- KV = Dubbelparaboliskt bländskydd AluminiumKVM = Dubbelparaboliskt bländskydd C2 i matt aluminiumND = Ej dimbar
- KV – ND,KV-DALI,KVM – ND,KVM- DALI
| Art nr. | Se artiklar > |
|---|---|
| Användningsområden | | |
| E-nummer |
7023956 |7023957 |7023958 |7023959 |7023960 |7023961 |7023962 |7023963 |7023964 |7023965 |7023966 |7023967 |7023968 |7023969 |7023970 |7023971 |7023972 |7023973 |7023974 |7023975 |7023976 |7023977 |7023978 |7023979 |7023980 |7023981 |7023982 |7023983 |7023984 |7023985 |7023986 |7023987 |7024121 |7024123 |7024125 |7024127 |7024128 |7024129 |7024131 |7024133 |7024135 |7024137 |7024138 |7024139 |7024141 |7024143 |7024145 |7024147 |
| Färg |
Grå |
| Montering |
Dikt tak |Pendlade -nerljus |
| Effekt (Watt) | 19W | 26W | - 30W | 39W | 43W | 60W |
| Styrning |
DALI |EVG |ND (On/Off) |Tunable White |
| Livslängd |
80000h (L80b50) |
| Färgtemperatur (CCT) | 3000K | 4000K |
| Lumen (lm) | 2100lm | 3050lm | - 3200lm | 4100lm | 4900lm | 6550lm |
| CRI |
90+ |
| Lumen per Watt (lm/W) | 105lm/W | 107lm/W | - 109lm/W|111lm/W | 114lm/W | 117lm/W |
| IP-class |
IP20 |
| Spänning |
230V 50Hz |
| UGR |
<19 |
| BVB ID | 118819 |
| A(mm) | 1245mm | 1545mm |
| B(mm) | 160mm | 245mm |
| Markings | | |


döljvisa filter
Art. nr
E-nummer
Effekt
19
60
26
39
30
43
- 19
- 60
- 26
- 39
- 30
- 43
Färgtemperatur (CCT)
3000K
4000K
- 3000K
- 4000K
Lumen
2100
6550
3050
4100
3200
4900
- 2100
- 6550
- 3050
- 4100
- 3200
- 4900
lm/W
111
109
117
105
107
114
- 111
- 109
- 117
- 105
- 107
- 114
a(mm)
1245
1545
- 1245
- 1545
b(mm)
160
245
- 160
- 245
Art. nr:
E-nummer:
Effekt:
19
60
26
39
30
43
CCT:
3000K
4000K
Lumen:
2100
6550
3050
4100
3200
4900
lm/W:
111
109
117
105
107
114
a(mm):
1245
1545
b(mm):
160
245
rensa filter
Art. nr | E-nummer | Effekt | CCT | Lumen | lm/W | a(mm) | b(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1269-3 | 70 239 56 | 19W | 3000K | 2100 lm | 111 lm/W | 1245 mm | 160 mm |
| 18257-3 | 70 241 45 | 60W | 3000K | 6550 lm | 109 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 1269-4 | 70 239 57 | 19W | 4000K | 2100 lm | 111 lm/W | 1245 mm | 160 mm |
| 1270-3 | 70 239 58 | 26W | 3000K | 3050 lm | 117 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 1270-4 | 70 239 59 | 26W | 4000K | 3050 lm | 117 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 1271-3 | 70 239 60 | 39W | 3000K | 4100 lm | 105 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 1271-4 | 70 239 61 | 39W | 4000K | 4100 lm | 105 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 1272-3 | 70 239 62 | 30W | 3000K | 3200 lm | 107 lm/W | 1545 mm | 160 mm |
| 1272-4 | 70 239 63 | 30W | 4000K | 3200 lm | 107 lm/W | 1545 mm | 160 mm |
| 1818-3 | 70 239 64 | 43W | 3000K | 4900 lm | 114 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 1818-4 | 70 239 65 | 43W | 4000K | 4900 lm | 114 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 1819-3 | 70 239 66 | 60W | 3000K | 6550 lm | 109 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 1819-4 | 70 239 67 | 60W | 4000K | 6550 lm | 109 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 12697-3 | 70 239 68 | 19W | 3000K | 2100 lm | 111 lm/W | 1245 mm | 160 mm |
| 12697-4 | 70 239 69 | 19W | 4000K | 2100 lm | 111 lm/W | 1245 mm | 160 mm |
| 12707-3 | 70 239 70 | 26W | 3000K | 3050 lm | 117 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 12707-4 | 70 239 71 | 26W | 4000K | 3050 lm | 117 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 12717-3 | 70 239 72 | 39W | 3000K | 4100 lm | 105 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 12717-4 | 70 239 73 | 39W | 4000K | 4100 lm | 105 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 12727-3 | 70 239 74 | 30W | 3000K | 3200 lm | 107 lm/W | 1545 mm | 160 mm |
| 12727-4 | 70 239 75 | 30W | 4000K | 3200 lm | 107 lm/W | 1545 mm | 160 mm |
| 18187-3 | 70 239 76 | 43W | 3000K | 4900 lm | 114 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 18187-4 | 70 239 77 | 43W | 4000K | 4900 lm | 114 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 18197-3 | 70 239 78 | 60W | 3000K | 6550 lm | 109 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 18197-4 | 70 239 79 | 60W | 4000K | 6550 lm | 109 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 1820-3 | 70 239 80 | 19W | 3000K | 2100 lm | 111 lm/W | 1245 mm | 160 mm |
| 1820-4 | 70 239 81 | 19W | 4000K | 2100 lm | 111 lm/W | 1245 mm | 160 mm |
| 1821-3 | 70 239 82 | 26W | 3000K | 3050 lm | 117 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 1821-4 | 70 239 83 | 26W | 4000K | 3050 lm | 117 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 1822-3 | 70 239 84 | 39W | 3000K | 4100 lm | 105 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 1822-4 | 70 239 85 | 39W | 4000K | 4100 lm | 105 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 1823-3 | 70 239 86 | 30W | 3000K | 3200 lm | 107 lm/W | 1545 mm | 160 mm |
| 1823-4 | 70 239 87 | 30W | 4000K | 3200 lm | 107 lm/W | 1545 mm | 160 mm |
| 1824-3 | 70 241 21 | 43W | 3000K | 4900 lm | 114 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 1824-4 | 70 241 23 | 43W | 4000K | 4900 lm | 114 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 1825-3 | 70 241 25 | 60W | 3000K | 6550 lm | 109 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 1825-4 | 70 241 27 | 60W | 4000K | 6550 lm | 109 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 18207-3 | 70 241 28 | 19W | 3000K | 2100 lm | 111 lm/W | 1245 mm | 160 mm |
| 18207-4 | 70 241 29 | 19W | 4000K | 2100 lm | 111 lm/W | 1245 mm | 160 mm |
| 18217-3 | 70 241 31 | 26W | 3000K | 3050 lm | 117 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 18217-4 | 70 241 33 | 26W | 4000K | 3050 lm | 117 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 18227-3 | 70 241 35 | 39W | 3000K | 4100 lm | 105 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 18227-4 | 70 241 37 | 39W | 4000K | 4100 lm | 105 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 18237-3 | 70 241 38 | 30W | 3000K | 3200 lm | 107 lm/W | 1545 mm | 160 mm |
| 18237-4 | 70 241 39 | 30W | 4000K | 3200 lm | 107 lm/W | 1545 mm | 160 mm |
| 18247-3 | 70 241 41 | 43W | 3000K | 4900 lm | 114 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 18247-4 | 70 241 43 | 43W | 4000K | 4900 lm | 114 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 18257-4 | 70 241 47 | 60W | 4000K | 6550 lm | 109 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
Document (PDF)
MONTAGEANVİSNİNG.PDF |
MONTAGEANVİSNİNG_2.PDF |
MONTAGEANVİSNİNG_3.PDF |
MONTAGEANVİSNİNG_4.PDF |
MONTAGEANVİSNİNG_5.PDF |
Ljusfiler (LDT)
1270.LDT |
1271.LDT |
1818.LDT |
1819.LDT |
1822.LDT |
1823.LDT |
1824.LDT |
1825.LDT |
1826.LDT |
1827.LDT |
1828.LDT |
1829.LDT |
1830.LDT |
1831.LDT |
Revit - BIM Modeller (RFA)
1271__TUPEX_ELECTRIC_AREL.RFA |
Bilder
Video
- Öppettider: Mån till Fre, 08:00 - 17:00
