HL AULA LED

Pendant LED luminaire direct/ indirect adapted for classrooms ( UGR <19 ) 35% direct, 65% indirect.

HL AULA LED

Casing

  • White painted aluminum profile, metal end caps RAL9003 (standard) / Anodized aluminum profile, metal end caps RAL9006 (optional).

optics

  • KN: Mikroprizma (standard). KO – opal casing ACRYL Satine. (optional)

LED

  • Mid PowerLED – CRI 80 (CRI 90 on request). 3 … warm white 3000K. 4 … cold white 4000K.

Lighting control

  • LED Driver (constant current), ND – non-dimmable (standard), DIM – analog dimmable 1-10V, DALI – digital dimmable DALI.

Assembly

  • Sleek linear luminaires with aluminum housing for direct/indirect light distribution. Linear installation possible (version / R).

Variants

  • HL / DI – single pendant luminaire, direct / indirect. HL / DI R – direct / indirect pendant luminaire for line mounting.
Art nr. Se artiklar >
e-number

7022374| 7022375| 7022376| 7022377| 7022378| 7022379| 7022383| 7022384| 7022385| 7022386| 7022387| 7022388| 7022389| 7022390| 7022391| 7022392| 7022393| 7022394| 7022395| 7022396| 7022397| 7022398| 7022399| 7022400

Användningsområden

Färg

Black| White

Montering

Oscillating up and down lights

watt

50W

Styrning

DALI| DALI – Dragdim| Dragdim – PiR| Drawstring – ND (On/Off)| ND (On/Off)| PiR & drawstring (On/Off)| PiR sensor (On/Off)

Livslängd
Färgtemperatur (CCT) 3000K|4000K
CRI

80+| 90+

IP-class

IP20

Spänning

220-240V 50Hz

UGR

<17

lumen-indirect

4100lm (65%)

lumen-direct

2300lm (35%)

Längd 1485mm|1565mm
Bredd 66mm
Höjd 100mm
Dimensions N/A
Markings

|

Vikt 5kg
döljvisa filter

Art. nr

E-nummer

Färg

Effekt

Styrning

UGR

Lumen (Indirekt)

Lm (Direkt)

Längd

Bredd

Höjd

Vikt

258603-370 223 74White50WND (On/Off)<174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
258603271-370 223 95White50WDragdim - PiR<174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg
258603271-470 223 96White50WDragdim - PiR<174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg
258605271-370 223 99Black50WDragdim - PiR>174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg
258605271-470 224 00Black50WDragdim - PiR>174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg
258603-470 223 75White50WND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586037-370 223 76White50WDALI>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586037-470 223 77White50WDALI>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
258605-370 223 78Black50WND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
258605-470 223 79Black50WND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586057-370 223 83Black50WDALI>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586057-470 223 84Black50WDALI>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586032-370 223 85White50WDrawstring - ND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586032-470 223 86White50WDrawstring - ND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
25860327-370 223 87White50WDALI - Dragdim>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
25860327-470 223 88White50WDALI - Dragdim>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
25860327-470 223 88White50WDALI - Dragdim>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586052-370 223 89Black50WDrawstring - ND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586052-370 223 89Black50WDrawstring - ND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586052-470 223 90Black50WDrawstring - ND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
2586052-470 223 90Black50WDrawstring - ND (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1485 mm66 mm100 mm5 kg
25860321-470 223 94White50WPiR &amp; drawstring (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg
25860521-370 223 97Black50WPiR &amp; drawstring (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg
25860521-470 223 98Black50WPiR &amp; drawstring (On/Off)>174100lm (65%)2300lm (35%)1565 mm66 mm100 mm5 kg

DWG filer

HL.DWG

MAX filer

HL.MAX

3DS filer

HL.3DS

EVO filer

CLASSROOM.EVO