HL AULA LED
Pendlad LED armatur direkt/ indirekt anpassad för klassrum ( UGR <19 ) 35% direkt, 65% indirekt.


















HL AULA LED
Hölje
- Vitmålat aluminiumprofil, gavlar i metall RAL9003 (standard) / Eloxal aluminiumprofil, gavlar i metall RAL9006 (tillval).
Optik
- KN: Mikroprizma (standard). KO – opal hölje ACRYL Satine. (tillval)
LED
- Mid PowerLED – CRI 80 (CRI 90 på begäran). 3 … varmvit 3000K. 4 … kallvit 4000K.
Ljusstyrning
- LED Drivdon (konstant ström), ND – ej dimbar (standard), DIM – analog dimbar 1-10V, DALI – digital dimbar DALI.
Montage
- Smidig linjär armaturer med aluminiumhölje för direkt / indirektljusfördelning. Linjär installation möjlig (version / R).
Varianter
- HL / DI – singel pendelarmatur, direkt / indirekt. HL / DI R – direkt / indirekt pendelarmatur för linjemontage.
Art nr. | Se artiklar > |
---|---|
E-nummer |
7022374 |7022375 |7022376 |7022377 |7022378 |7022379 |7022383 |7022384 |7022385 |7022386 |7022387 |7022388 |7022389 |7022390 |7022391 |7022392 |7022393 |7022394 |7022395 |7022396 |7022397 |7022398 |7022399 |7022400 |
Användningsområden | |
Färg |
Vit |Svart |
Montering |
Pendlad upp och nerljus |
Effekt (Watt) | 50W |
Styrning |
DALI |DALI – Dragdim |Dragdim – PiR |Dragsnöre – ND (On/Off) |ND (On/Off) |PiR & dragsnöre (On/Off) |PiR sensor (On/Off) |
Livslängd |
80000h (L80b50) |
Färgtemperatur (CCT) | 3000K | 4000K |
CRI |
80+ |90+ |
IP-class |
IP20 |
Spänning |
220-240V 50Hz |
UGR |
<17 |
Lumen (Indirekt) |
4100lm (65%) |
Lm (Direkt) |
2300lm (35%) |
BVB ID | 106078 |
Längd | 1485mm|1565mm |
Bredd | 66mm |
Höjd | 100mm |
Dimensioner | N/A |
Markings | | |
Vikt | 5kg |

Avsäkringstabell
Type | B10A | B16A | B20A | B25A | C10A | C16A | C20A | C25A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL AULA ND | 17 | 32 | 17 | 32 | ||||
HL AULA DALI | 7 | 12 | 12 | 20 |
döljvisa filter
Art. nr
E-nummer
Färg
Vit
Svart
- Vit
- Svart
Styrning
ND (On/Off)
Dragdim - PiR
DALI
Dragsnöre - ND (On/Off)
DALI - Dragdim
PiR & dragsnöre (On/Off)
- ND (On/Off)
- Dragdim - PiR
- DALI
- Dragsnöre - ND (On/Off)
- DALI - Dragdim
- PiR & dragsnöre (On/Off)
UGR
<17
>17
- <17
- >17
Längd
1485
1565
- 1485
- 1565
Art. nr:
E-nummer:
Färg:
Vit
Svart
Styrning:
ND (On/Off)
Dragdim - PiR
DALI
Dragsnöre - ND (On/Off)
DALI - Dragdim
PiR & dragsnöre (On/Off)
UGR:
<17
>17
Längd:
1485
1565
rensa filter
Art. nr | E-nummer | Färg | Effekt | Styrning | UGR | Lumen (Indirekt) | Lm (Direkt) | Längd | Bredd | Höjd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258603-3 | 70 223 74 | Vit | 50W | ND (On/Off) | <17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
258603271-3 | 70 223 95 | Vit | 50W | Dragdim - PiR | <17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1565 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
258603271-4 | 70 223 96 | Vit | 50W | Dragdim - PiR | <17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1565 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
258605271-3 | 70 223 99 | Svart | 50W | Dragdim - PiR | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1565 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
258605271-4 | 70 224 00 | Svart | 50W | Dragdim - PiR | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1565 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
258603-4 | 70 223 75 | Vit | 50W | ND (On/Off) | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
2586037-3 | 70 223 76 | Vit | 50W | DALI | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
2586037-4 | 70 223 77 | Vit | 50W | DALI | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
258605-3 | 70 223 78 | Svart | 50W | ND (On/Off) | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
258605-4 | 70 223 79 | Svart | 50W | ND (On/Off) | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
2586057-3 | 70 223 83 | Svart | 50W | DALI | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
2586057-4 | 70 223 84 | Svart | 50W | DALI | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
2586032-3 | 70 223 85 | Vit | 50W | Dragsnöre - ND (On/Off) | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
2586032-4 | 70 223 86 | Vit | 50W | Dragsnöre - ND (On/Off) | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
25860327-3 | 70 223 87 | Vit | 50W | DALI - Dragdim | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
25860327-4 | 70 223 88 | Vit | 50W | DALI - Dragdim | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
2586052-3 | 70 223 89 | Svart | 50W | Dragsnöre - ND (On/Off) | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
2586052-4 | 70 223 90 | Svart | 50W | Dragsnöre - ND (On/Off) | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
25860527-3 | 70 223 91 | Svart | 50W | DALI - Dragdim | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
25860527-4 | 70 223 92 | Svart | 50W | DALI - Dragdim | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1485 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
25860321-3 | 70 223 93 | Vit | 50W | PiR & dragsnöre (On/Off) | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1565 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
25860321-4 | 70 223 94 | Vit | 50W | PiR & dragsnöre (On/Off) | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1565 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
25860521-3 | 70 223 97 | Svart | 50W | PiR & dragsnöre (On/Off) | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1565 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
25860521-4 | 70 223 98 | Svart | 50W | PiR & dragsnöre (On/Off) | >17 | 4100lm (65%) | 2300lm (35%) | 1565 mm | 66 mm | 100 mm | 5 kg |
Ljusfiler (LDT)
25863_HL_AULA_KN_DI.LDT ![]() |
DWG filer
HL.DWG ![]() |
MAX filer
HL.MAX ![]() |
3DS filer
HL.3DS ![]() |
EVO filer
CLASSROOM.EVO ![]() |
Bilder
Video
- Öppettider: Mån till Fre, 08:00 - 17:00