HL SENSE DIR/IND LED

Pendant LED luminaire direct/indirect with built-in PiR sensor.

HL SENSE DIR/IND LED

optics

  • Standard: KN: Mikroprizma standard
  • Optional: KO – opal casing ACRYL Satine

LED

  • Mid PowerLED
  • CRI 80 (CRI 90 on request)
  • 3 … warm white 3000K
  • 4 … cool white 4000K

Lighting control

  • LED Driver (constant current)
  • ND-SM – non-dimmable built-in PiR sensor 0-100%.
  • DALI SENSE – DALI built-in PiR sensor 3 steps 0-10-100%.
  • DRAGDIM SENSE – Built-in 2 pull cords for separate uplight and downlight control + PiR absence sensor.

Assembly

Sleek linear luminaires with aluminum housing for direct/indirect light distribution. Linear installation possible (version / R).
Can be installed suspended (suspension kit included) or fixed to the ceiling. Suitable for conference rooms, workplaces or as decorative lighting.

Variants

  • HL / DI – single pendant luminaire, direct / indirect
  • HL /DI R – direct / indirect pendant luminaire for line mounting.
Art nr. Se artiklar >
Användningsområden

| | |

e-number

7022401| 7022402| 7022405| 7022407| 7022409| 7022410| 7022411| 7022412| 7022413| 7022415| 7022416| 7022417| 7022418| 7022419| 7022420| 7022421| 7022422| 7022425| 7022427| 7022429| 7022430| 7022431| 7022432| 7022433| 7022434| 7022435| 70224236| 7022437| 7022438| 7022439| 702240| 7022452| 7022455| 7022457| 7022459| 7022460| 7022461| 7022462| 7022463| 7022441| 7022442| 7022445| 7022447| 7022448| 7022449| 7022450| 7022451

Färg

Black| White

watt

37| 47| 74| 94

Styrning

DALI| DALI – PiR| DIM (1-10V)| Dragdim – PiR| ND (On/Off)| PiR sensor (On/Off)

Livslängd
Färgtemperatur (CCT) 3000K|4000K
Lumen (lm) 1300lm|5100lm| - 6200lm|10200lm|13000lm
CRI

80+

Längd 1185mm|1485mm| - 2370mm|2970mm
Bredd 66mm
Höjd 100mm
Dimensions N/A
Markings

|

Vikt 4kg|5kg| - 8kg
döljvisa filter

Art. nr

E-nummer

Färg

Effekt

Styrning

CCT

Lumen

Längd

Bredd

Höjd

Vikt

176331-370 224 01White37WPiR sensor (On/Off)3000K4400 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
176331-470 224 02White37WPiR sensor (On/Off)4000K4400 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
214531-370 224 05White47WPiR sensor (On/Off)3000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
214531-470 224 07White47WPiR sensor (On/Off)4000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
214631-370 224 09White62WPiR sensor (On/Off)3000K8800 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
214631-470 224 10White62WPiR sensor (On/Off)4000K8800 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
214731-370 224 11White94WPiR sensor (On/Off)3000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
214731-470 224 12White94WPiR sensor (On/Off)4000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
176351-370 224 13Black37WPiR sensor (On/Off)3000K4400 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
176351-4saknasBlack37WPiR sensor (On/Off)4000K4400 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
214551-370 224 15Black47WPiR sensor (On/Off)3000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
214551-470 224 16Black47WPiR sensor (On/Off)4000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
214651-370 224 17Black62WPiR sensor (On/Off)3000K8800 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
214651-470 224 18Black62WPiR sensor (On/Off)4000K8800 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
214751-370 224 19Black94WPiR sensor (On/Off)3000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
214751-470 224 20Black94WPiR sensor (On/Off)4000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
1763371-370 224 21White37WDALI - PiR3000K4400 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
2145371-370 224 25White47WDALI - PiR3000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
2145371-470 224 27White47WDALI - PiR4000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm4 kg
2146371-370 224 29White62WDALI - PiR3000K8800 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
2147371-370 224 31White94WDALI - PiR3000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
2147371-470 224 32White94WDALI - PiR4000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
1763571-370 224 33Black37WDALI - PiR3000K4400 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
1763571-470 224 34Black37WDALI - PiR4000K4400 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
2145571-370 224 35Black47WDALI - PiR3000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
2145571-470 224 236Black47WDALI - PiR4000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
2146571-370 224 37Black62WDALI - PiR3000K8800 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
2146571-470 224 38Black62WDALI - PiR4000K8800 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
2147571-370 224 39Black94WDALI - PiR3000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
2147571-470 224 0Black94WDALI - PiR4000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
17633271-370 224 52White37WDragdim - PiR3000K4400 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
17633271-470 224 55White37WDragdim - PiR4000K4400 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
21453271-370 224 57White47WDragdim - PiR3000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
21453271-470 224 59White47WDragdim - PiR4000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
21463271-370 224 60White62WDragdim - PiR3000K8800 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
21463271-470 224 61White62WDragdim - PiR4000K8800 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
21473271-370 224 62White94WDragdim - PiR3000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
21473271-470 224 63White94WDragdim - PiR4000K1300 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
21473271-470 224 63White94WDragdim - PiR4000K1300 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
17635271-370 224 41Black37WDragdim - PiR3000K5100 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
17635271-370 224 41Black37WDragdim - PiR3000K4400 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
17635271-470 224 42Black37WDragdim - PiR4000K4400 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
21455271-370 224 45Black47WDragdim - PiR3000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
21455271-470 224 47Black47WDragdim - PiR4000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
21465271-370 224 48Black62WDragdim - PiR3000K8800 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
21465271-470 224 49Black62WDragdim - PiR4000K8800 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
21475271-370 224 50Black94WDragdim - PiR3000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
21475271-470 224 51Black94WDragdim - PiR4000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg

DWG filer

HL.DWG

MAX filer

HL.MAX

3DS filer

HL.3DS