HL SENSE DIR/IND LED

Pendlad LED armatur direkt / indirekt med inbyggd PiR-sensor.

Byggvarubedömningen

HL SENSE DIR/IND LED

Optik

  • Standard: KN: Mikroprizma standard
  • Tillval: KO – opal hölje ACRYL Satine

LED

  • Mid PowerLED
  • CRI 80 (CRI 90 på begäran)
  • 3 … varmvit 3000K
  • 4 … kallvit 4000K

Ljusstyrning

  • LED Drivdon (konstant ström)
  • ND-SM – ej dimbar inbyggd PiR sensor 0-100%
  • DALI SENSE – DALI inbyggd PiR sensor 3 steg 0-10-100%
  • DRAGDIM SENSE – Inbyggd 2 st dragsnöre för separat styrning av uppljus respektive nedljus + PiR frånvarosensor

Montage

Smidig linjär armaturer med aluminiumhölje för direkt / indirekt ljusfördelning. Linjär installation möjlig (version / R).
Kan installeras nedpendlad ( upphängningsset ingår) eller dikt tak. Passar för konferensrum, arbetsplatser eller som dekorativ belysning.

Varianter

  • HL / DI – singel pendelarmatur, direkt / indirekt
  • HL /DI R – direkt / indirekt pendelarmatur för linjemontage.
Art nr. Se artiklar >
Användningsområden

|

|

|

E-nummer

7022401

|

7022402

|

7022405

|

7022407

|

7022409

|

7022410

|

7022411

|

7022412

|

7022413

|

7022415

|

7022416

|

7022417

|

7022418

|

7022419

|

7022420

|

7022421

|

7022422

|

7022425

|

7022427

|

7022429

|

7022430

|

7022431

|

7022432

|

7022433

|

7022434

|

7022435

|

70224236

|

7022437

|

7022438

|

7022439

|

702240

|

7022452

|

7022455

|

7022457

|

7022459

|

7022460

|

7022461

|

7022462

|

7022463

|

7022441

|

7022442

|

7022445

|

7022447

|

7022448

|

7022449

|

7022450

|

7022451

Material Svart eller Vitmålat aluminiumprofil
Färg

Vit

|

Svart

Effekt (Watt) 37W | 47W | - 74W | 94W
Styrning

DALI

|

DALI – PiR

|

DIM (1-10V)

|

Dragdim – PiR

|

ND (On/Off)

|

PiR sensor (On/Off)

Livslängd

80000h (L80b50)

Färgtemperatur (CCT) 3000K | 4000K
Lumen (lm) 1300lm|5100lm | - 6200lm | 10200lm | 13000lm
CRI

80+

BVB ID 106078
Längd 1185mm|1485mm| - 2370mm|2970mm
Bredd 66mm
Höjd 100mm
Dimensioner N/A
Markings

|

Vikt 4kg|5kg| - 8kg
döljvisa filter

Art. nr

E-nummer

Färg

Effekt

Styrning

CCT

Lumen

Längd

Bredd

Höjd

Vikt

176331-370 224 01Vit37WPiR sensor (On/Off)3000K5100 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
176331-470 224 02Vit37WPiR sensor (On/Off)4000K5100 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
214531-370 224 05Vit47WPiR sensor (On/Off)3000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
214531-470 224 07Vit47WPiR sensor (On/Off)4000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
214631-370 224 09Vit74WPiR sensor (On/Off)3000K10200 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
214631-470 224 10Vit74WPiR sensor (On/Off)4000K10200 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
214731-370 224 11Vit94WPiR sensor (On/Off)3000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
214731-470 224 12Vit94WPiR sensor (On/Off)4000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
176351-370 224 13Svart37WPiR sensor (On/Off)3000K5100 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
176351-4saknasSvart37WPiR sensor (On/Off)4000K5100 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
214551-370 224 15Svart47WPiR sensor (On/Off)3000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
214551-470 224 16Svart47WPiR sensor (On/Off)4000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
214651-370 224 17Svart74WPiR sensor (On/Off)3000K10200 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
214651-470 224 18Svart74WPiR sensor (On/Off)4000K10200 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
214751-370 224 19Svart94WPiR sensor (On/Off)3000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
214751-470 224 20Svart94WPiR sensor (On/Off)4000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
1763371-370 224 21Vit37WDALI - PiR3000K5100 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
1763371-470 224 22Vit37WDALI - PiR4000K5100 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
2145371-370 224 25Vit47WDALI - PiR3000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
2145371-470 224 27Vit47WDALI - PiR4000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm4 kg
2146371-370 224 29Vit74WDALI - PiR3000K10200 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
2146371-470 224 30Vit74WDALI - PiR4000K10200 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
2147371-370 224 31Vit94WDALI - PiR3000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
2147371-470 224 32Vit94WDALI - PiR4000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
1763571-370 224 33Svart37WDALI - PiR3000K5100 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
1763571-470 224 34Svart37WDALI - PiR4000K5100 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
2145571-370 224 35Svart47WDALI - PiR3000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
2145571-470 224 236Svart47WDALI - PiR4000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
2146571-370 224 37Svart74WDALI - PiR3000K10200 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
2146571-470 224 38Svart74WDALI - PiR4000K10200 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
2147571-370 224 39Svart94WDALI - PiR3000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
2147571-470 224 0Svart94WDALI - PiR4000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
17633271-370 224 52Vit37WDragdim - PiR3000K5100 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
17633271-470 224 55Vit37WDragdim - PiR4000K5100 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
21453271-370 224 57Vit47WDragdim - PiR3000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
21453271-470 224 59Vit47WDragdim - PiR4000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
21463271-370 224 60Vit74WDragdim - PiR3000K10200 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
21463271-470 224 61Vit74WDragdim - PiR4000K10200 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
21473271-370 224 62Vit94WDragdim - PiR3000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
21473271-470 224 63Vit94WDragdim - PiR4000K1300 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
17635271-370 224 41Svart37WDragdim - PiR3000K5100 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
17635271-470 224 42Svart37WDragdim - PiR4000K5100 lm1185 mm66 mm100 mm4 kg
21455271-370 224 45Svart47WDragdim - PiR3000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
21455271-470 224 47Svart47WDragdim - PiR4000K6200 lm1485 mm66 mm100 mm5 kg
21465271-370 224 48Svart74WDragdim - PiR3000K10200 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
21465271-470 224 49Svart74WDragdim - PiR4000K10200 lm2370 mm66 mm100 mm8 kg
21475271-370 224 50Svart94WDragdim - PiR3000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg
21475271-470 224 51Svart94WDragdim - PiR4000K13000 lm2970 mm66 mm100 mm8 kg

DWG filer

HL.DWG

MAX filer

HL.MAX

3DS filer

HL.3DS