SPMP LED
| Art nr. | Se artiklar > |
|---|---|
| Användningsområden | | | |
| Färg |
Black |White |
| Montering |
Ditch roof |Pendant lights |
| Effekt (Watt) | 14W | 22W | - 28W | 34W | 36W | 40W |
| Styrning |
DALI |ECG |ND (On/Off) |PiR sensor (On/Off) |
| Livslängd |
80000h (L80b50) |
| Färgtemperatur (CCT) | 3000K | 4000K |
| Lumen (lm) | 1100lm | 1800lm | - 2600lm | 3200lm | 3400lm | 3900lm |
| Lumen per Watt (lm/W) | 79lm/W | 82lm/W | - 89lm/W | 93lm/W | 98lm/W| 100lm/W |
| IP-class |
IP20 |
| Spänning |
230V 50Hz |
| Diameter (mm) | 190mm | 370mm | - 550mm |
| Höjd | 41mm|45mm |
| Dimensions | N/A |
| Markings | | | |

döljvisa filter
Art. nr
Effekt
28
34
14
40
22
36
- 28
- 34
- 14
- 40
- 22
- 36
Styrning
PiR sensor (On/Off)
ND (On/Off)
DALI
- PiR sensor (On/Off)
- ND (On/Off)
- DALI
Färgtemperatur (CCT)
3000K
4000K
- 3000K
- 4000K
Lumen
2600
3400
1100
3900
1800
3200
- 2600
- 3400
- 1100
- 3900
- 1800
- 3200
lm/W
100
79
98
82
93
89
- 100
- 79
- 98
- 82
- 93
- 89
Diameter
370
550
190
- 370
- 550
- 190
Höjd
45
41
- 45
- 41
Art. nr:
Effekt:
28
34
14
40
22
36
Styrning:
PiR sensor (On/Off)
ND (On/Off)
DALI
CCT:
3000K
4000K
Lumen:
2600
3400
1100
3900
1800
3200
lm/W:
100
79
98
82
93
89
Diameter:
370
550
190
Höjd:
45
41
rensa filter
Art. nr | Färg | Effekt | Styrning | CCT | Lumen | lm/W | Diameter | Höjd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18541-3 | White | 28W | PiR sensor (On/Off) | 3000K | 2600 lm | 100 lm/W | 370 mm | 45 mm |
| 24701-4 | White | 34W | PiR sensor (On/Off) | 4000K | 3400 lm | 100 lm/W | 550 mm | 45 mm |
| 24701-3 | White | 34W | PiR sensor (On/Off) | 3000K | 3400 lm | 100 lm/W | 550 mm | 45 mm |
| 1299-3 | White | 14W | ND (On/Off) | 3000K | 1100 lm | 79 lm/W | 190 mm | 41 mm |
| 2470-4 | White | 34W | ND (On/Off) | 4000K | 3400 lm | 100 lm/W | 550 mm | 45 mm |
| 1299-4 | White | 14W | ND (On/Off) | 4000K | 1100 lm | 79 lm/W | 190 mm | 41 mm |
| 2471-3 | White | 40W | ND (On/Off) | 3000K | 3900 lm | 98 lm/W | 550 mm | 45 mm |
| 1300-3 | White | 22W | ND (On/Off) | 3000K | 1800 lm | 82 lm/W | 190 mm | 41 mm |
| 2471-4 | White | 40W | ND (On/Off) | 4000K | 3900 lm | 98 lm/W | 550 mm | 45 mm |
| 1300-4 | White | 22W | ND (On/Off) | 4000K | 1800 lm | 82 lm/W | 190 mm | 41 mm |
| 12997-3 | White | 14W | DALI | 3000K | 1100 lm | 79 lm/W | 190 mm | 41 mm |
| 1854-3 | White | 28W | ND (On/Off) | 3000K | 2600 lm | 93 lm/W | 370 mm | 45 mm |
| 12997-4 | White | 14W | DALI | 4000K | 1100 lm | 79 lm/W | 190 mm | 41 mm |
| 1854-4 | White | 28W | ND (On/Off) | 4000K | 2600 lm | 93 lm/W | 370 mm | 45 mm |
| 13007-3 | White | 22W | DALI | 3000K | 1800 lm | 82 lm/W | 190 mm | 41 mm |
| 1855-3 | White | 36W | ND (On/Off) | 3000K | 3200 lm | 89 lm/W | 370 mm | 45 mm |
| 13007-4 | White | 22W | DALI | 4000K | 1800 lm | 82 lm/W | 190 mm | 41 mm |
| 1855-4 | White | 36W | ND (On/Off) | 4000K | 3200 lm | 89 lm/W | 370 mm | 45 mm |
| 18547-3 | White | 28W | DALI | 3000K | 2600 lm | 93 lm/W | 370 mm | 45 mm |
| 2470-3 | White | 34W | ND (On/Off) | 3000K | 3400 lm | 100 lm/W | 550 mm | 45 mm |
| 18547-4 | White | 28W | DALI | 4000K | 2600 lm | 93 lm/W | 370 mm | 45 mm |
| 18557-3 | White | 36W | DALI | 3000K | 3200 lm | 89 lm/W | 370 mm | 45 mm |
| 18557-4 | White | 36W | DALI | 4000K | 3200 lm | 89 lm/W | 370 mm | 45 mm |
| 24707-3 | White | 34W | DALI | 3000K | 3400 lm | 100 lm/W | 550 mm | 45 mm |
| 24707-4 | White | 34W | DALI | 4000K | 3400 lm | 100 lm/W | 550 mm | 45 mm |
| 24717-3 | White | 40W | DALI | 3000K | 3900 lm | 98 lm/W | 550 mm | 45 mm |
| 24717-4 | White | 40W | DALI | 4000K | 3900 lm | 98 lm/W | 550 mm | 45 mm |
Document (PDF)
MONTAGEANVİSNİNG.PDF |
Ljusfiler (LDT)
Revit - BIM Modeller (RFA)
1299__TUPEX_ELECTRIC_SPMP.RFA |
1300__TUPEX_ELECTRIC_SPMP.0001.RFA |
1300__TUPEX_ELECTRIC_SPMP.RFA |
Bilder
Video
- Öppettider: Mån till Fre, 08:00 - 17:00
