SPMP LED
Art nr. | Se artiklar > |
---|---|
Användningsområden | | | |
Material | Vitmålad metall |
Färg |
Vit |Svart |
Optik | Genomskinligt akrylskikt med mikroprismatisk hölje |
Montering |
Dikt tak |Pendlade -nerljus |
Effekt (Watt) | 14W | 22W | - 28W | 34W | 36W | 40W |
Styrning |
DALI |EVG |ND (On/Off) |
Livslängd |
80000h (L80b50) |
Färgtemperatur (CCT) | 3000K | 4000K |
Lumen (lm) | 1100lm | 1800lm | - 2600lm | 3200lm | 3400lm | 3900lm |
Lumen per Watt (lm/W) | 79lm/W | 82lm/W | - 89lm/W | 93lm/W | 98lm/W| 100lm/W |
IP-class |
IP20 |
Spänning |
230V 50Hz |
BVB ID | 106077 |
Diameter (mm) | 190mm | 370mm | - 550mm |
Höjd | 41mm|45mm |
Dimensioner | N/A |
Markings | | | |
Avsäkringstabell
Type | B10A | B16A | B20A | B25A | C10A | C16A | C20A | C25A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMP 14W ND | 32 | 50 | ||||||
SPMP 14W DALI | 45 | 80 | ||||||
SPMP 22W ND | 38 | 60 | ||||||
SPMP 22W DALI | 50 | 80 | ||||||
SPMP 28W ND | 76 | 100 | 123 | |||||
SPMP 28W DALI | 50 | 80 | ||||||
SPMP 36W ND | 19 | 30 | ||||||
SPMP 36W DALI | 35 | 55 |
döljvisa filter
Art. nr
Effekt
14
34
40
22
28
36
- 14
- 34
- 40
- 22
- 28
- 36
Styrning
ND (On/Off)
DALI
- ND (On/Off)
- DALI
Färgtemperatur (CCT)
3000K
4000K
- 3000K
- 4000K
Lumen
1100
3400
3900
1800
2600
3200
- 1100
- 3400
- 3900
- 1800
- 2600
- 3200
lm/W
79
100
98
82
93
89
- 79
- 100
- 98
- 82
- 93
- 89
Diameter
190
550
370
- 190
- 550
- 370
Höjd
41
45
- 41
- 45
Art. nr:
Effekt:
14
34
40
22
28
36
Styrning:
ND (On/Off)
DALI
CCT:
3000K
4000K
Lumen:
1100
3400
3900
1800
2600
3200
lm/W:
79
100
98
82
93
89
Diameter:
190
550
370
Höjd:
41
45
rensa filter
Art. nr | Färg | Effekt | Styrning | CCT | Lumen | lm/W | Diameter | Höjd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1299-3 | Vit | 14W | ND (On/Off) | 3000K | 1100 lm | 79 lm/W | 190 mm | 41 mm |
2470-4 | Vit | 34W | ND (On/Off) | 4000K | 3400 lm | 100 lm/W | 550 mm | 45 mm |
1299-4 | Vit | 14W | ND (On/Off) | 4000K | 1100 lm | 79 lm/W | 190 mm | 41 mm |
2471-3 | Vit | 40W | ND (On/Off) | 3000K | 3900 lm | 98 lm/W | 550 mm | 45 mm |
1300-3 | Vit | 22W | ND (On/Off) | 3000K | 1800 lm | 82 lm/W | 190 mm | 41 mm |
2471-4 | Vit | 40W | ND (On/Off) | 4000K | 3900 lm | 98 lm/W | 550 mm | 45 mm |
1300-4 | Vit | 22W | ND (On/Off) | 4000K | 1800 lm | 82 lm/W | 190 mm | 41 mm |
12997-3 | Vit | 14W | DALI | 3000K | 1100 lm | 79 lm/W | 190 mm | 41 mm |
1854-3 | Vit | 28W | ND (On/Off) | 3000K | 2600 lm | 93 lm/W | 370 mm | 45 mm |
12997-4 | Vit | 14W | DALI | 4000K | 1100 lm | 79 lm/W | 190 mm | 41 mm |
1854-4 | Vit | 28W | ND (On/Off) | 4000K | 2600 lm | 93 lm/W | 370 mm | 45 mm |
13007-3 | Vit | 22W | DALI | 3000K | 1800 lm | 82 lm/W | 190 mm | 41 mm |
1855-3 | Vit | 36W | ND (On/Off) | 3000K | 3200 lm | 89 lm/W | 370 mm | 45 mm |
13007-4 | Vit | 22W | DALI | 4000K | 1800 lm | 82 lm/W | 190 mm | 41 mm |
1855-4 | Vit | 36W | ND (On/Off) | 4000K | 3200 lm | 89 lm/W | 370 mm | 45 mm |
18547-3 | Vit | 28W | DALI | 3000K | 2600 lm | 93 lm/W | 370 mm | 45 mm |
2470-3 | Vit | 34W | ND (On/Off) | 3000K | 3400 lm | 100 lm/W | 550 mm | 45 mm |
18547-4 | Vit | 28W | DALI | 4000K | 2600 lm | 93 lm/W | 370 mm | 45 mm |
18557-3 | Vit | 36W | DALI | 3000K | 3200 lm | 89 lm/W | 370 mm | 45 mm |
18557-4 | Vit | 36W | DALI | 4000K | 3200 lm | 89 lm/W | 370 mm | 45 mm |
24707-3 | Vit | 34W | DALI | 3000K | 3400 lm | 100 lm/W | 550 mm | 45 mm |
24707-4 | Vit | 34W | DALI | 4000K | 3400 lm | 100 lm/W | 550 mm | 45 mm |
24717-3 | Vit | 40W | DALI | 3000K | 3900 lm | 98 lm/W | 550 mm | 45 mm |
24717-4 | Vit | 40W | DALI | 4000K | 3900 lm | 98 lm/W | 550 mm | 45 mm |
Document (PDF)
MONTAGEANVİSNİNG.PDF |
Revit - BIM Modeller (RFA)
1299__TUPEX_ELECTRIC_SPMP.RFA |
1300__TUPEX_ELECTRIC_SPMP.0001.RFA |
1300__TUPEX_ELECTRIC_SPMP.RFA |
Bilder
Video
- Öppettider: Mån till Fre, 08:00 - 17:00