AREL DIREKT / INDIREKT
Pendlad LED armatur upp och nedljus med god avbländning. Dubbel anslutning (direkt och indirekt ljusfördelning, varje krets kan kopplas separat). Dessa LED armaturer rekommenderas för kontor och belysningsområden med höga krav på ljus- och bländskydd. CRI 80.













AREL DIREKT / INDIREKT
Optik:
- KV – dubbelparaboliskt lamellgaller, kategori C2 i högpolerat aluminium, med opak skydd för LED-moduler
- KVM – dubbelparabolskt lamellgaller kategori C2 i matt aluminium, med opak skydd för LED-moduler
Ljusstyrning:
- ND – ej dimbar (standard)
- DIM – dimbar 1-10V
- DALI – dimbar DALI (SwitchDIM)
- On/off med inbyggd 2st dragsnöre för separat styrning av uppljus respektive nedljus
- DALI med inbyggd 2st dragdim för separat styrning av uppljus respektive nedljus
Användning:
Pendlad LED armatur med dubbel anslutning (direkt och indirekt ljusfördelning, varje krets kan kopplas separat).
Dessa LED armaturer rekommenderas för kontor och belysningsområden med höga krav på ljus- och bländskydd.
Montageset ZHX11 ingår.
Art nr. | Se artiklar > |
---|---|
Användningsområden | |
Material | Vit/gråmålat metallhölje (RAL9003). |
Montering |
Pendlade -nerljus |
Effekt (Watt) | 43W|56W| - 79W |
Styrning |
DALI + 2xst Dragdim| On/off + 2st dragsnöre| DALI| DIM (1-10V)| ND (On/Off) |
Livslängd |
80000h (L80b50) |
Färgtemperatur (CCT) | 3000K|4000K |
Lumen (lm) | 4600lm|5000lm| - 5800lm|8800lm |
CRI |
80+| 90+ |
IP-class |
IP20 |
UGR |
<19 |
Ljuskälla (LED) | Mid Power LED |
BVB ID | 118819 |
Längd | 1245mm|1545mm |
Bredd | 245mm |
Höjd | 55mm |
Dimensioner | N/A |
Markings |

döljvisa filter
Art. nr
E-nummer
Variant
AREL DI 60/40
AREL DI 50/50
- AREL DI 60/40
- AREL DI 50/50
Effekt
56
79
43
- 56
- 79
- 43
Styrning
ND (On/Off)
DALI
On/off + 2st dragsnöre
DALI + 2xst Dragdim
- ND (On/Off)
- DALI
- On/off + 2st dragsnöre
- DALI + 2xst Dragdim
Färgtemperatur (CCT)
3000K
4000K
- 3000K
- 4000K
Lumen
5000
8800
4600
5800
- 5000
- 8800
- 4600
- 5800
Längd
1245
1545
- 1245
- 1545
Art. nr:
E-nummer:
Variant:
AREL DI 60/40
AREL DI 50/50
Effekt:
56
79
43
Styrning:
ND (On/Off)
DALI
On/off + 2st dragsnöre
DALI + 2xst Dragdim
CCT:
3000K
4000K
Lumen:
5000
8800
4600
5800
Längd:
1245
1545
rensa filter
Art. nr | E-nummer | Variant | Effekt | Styrning | CCT | Lumen | IP-class | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1828-3 | 70 239 19 | AREL DI 60/40 | 56W | ND (On/Off) | 3000K | 5000 lm | IP20 | 1245 mm | 245 mm | 55 mm |
1828-4 | 70 239 20 | AREL DI 60/40 | 56W | ND (On/Off) | 4000K | 5000 lm | IP20 | 1245 mm | 245 mm | 55 mm |
1829-3 | 70 239 21 | AREL DI 60/40 | 79W | ND (On/Off) | 3000K | 8800 lm | IP20 | 1545 mm | 245 mm | 55 mm |
1829-4 | 70 239 22 | AREL DI 60/40 | 79W | ND (On/Off) | 4000K | 8800 lm | IP20 | 1545 mm | 245 mm | 55 mm |
1830-4 | 70 239 24 | AREL DI 60/40 | 56W | ND (On/Off) | 4000K | 5000 lm | IP20 | 1245 mm | 245 mm | 55 mm |
1831-3 | 70 239 25 | AREL DI 60/40 | 79W | ND (On/Off) | 3000K | 8800 lm | IP20 | 1545 mm | 245 mm | 55 mm |
1830-3 | 70 239 23 | AREL DI 60/40 | 56W | ND (On/Off) | 3000K | 5000 lm | IP20 | 1245 mm | 245 mm | 55 mm |
1831-4 | 70 239 24 | AREL DI 60/40 | 79W | ND (On/Off) | 4000K | 8800 lm | IP20 | 1545 mm | 245 mm | 55 mm |
18287-3 | 70 239 29 | AREL DI 60/40 | 56W | DALI | 3000K | 5000 lm | IP20 | 1245 mm | 245 mm | 55 mm |
18287-4 | 70 239 30 | AREL DI 60/40 | 56W | DALI | 4000K | 5000 lm | IP20 | 1245 mm | 245 mm | 55 mm |
18297-3 | 70 239 31 | AREL DI 60/40 | 79W | DALI | 3000K | 8800 lm | IP20 | 1545 mm | 245 mm | 55 mm |
18297-4 | 70 239 32 | AREL DI 60/40 | 79W | DALI | 4000K | 8800 lm | IP20 | 1545 mm | 245 mm | 55 mm |
18307-3 | 70 239 33 | AREL DI 60/40 | 56W | DALI | 3000K | 5000 lm | IP20 | 1245 mm | 245 mm | 55 mm |
18307-4 | 70 239 30 | AREL DI 60/40 | 56W | DALI | 4000K | 5000 lm | IP20 | 1245 mm | 245 mm | 55 mm |
18317-3 | 70 239 37 | AREL DI 60/40 | 79W | DALI | 3000K | 8800 lm | IP20 | 1545 mm | 245 mm | 55 mm |
18317-4 | 70 239 39 | AREL DI 60/40 | 79W | DALI | 4000K | 8800 lm | IP20 | 1545 mm | 245 mm | 55 mm |
2152-3 | 70 239 40 | AREL DI 50/50 | 43W | ND (On/Off) | 3000K | 4600 lm | IP20 | 1545 mm | 245 mm | 55 mm |
2152-4 | 70 239 41 | AREL DI 50/50 | 43W | ND (On/Off) | 4000K | 4600 lm | IP20 | 1545 mm | 245 mm | 55 mm |
21527-3 | 70 239 42 | AREL DI 50/50 | 43W | DALI | 3000K | 4600 lm | IP20 | 1545 mm | 245 mm | 55 mm |
21527-4 | 70 239 43 | AREL DI 50/50 | 43W | DALI | 4000K | 4600 lm | IP20 | 1545 mm | 245 mm | 55 mm |
18280-3 | 70 239 44 | AREL DI 60/40 | 56W | On/off + 2st dragsnöre | 3000K | 5800 lm | IP20 | 1245 mm | 245 mm | 55 mm |
18280-4 | 70 239 45 | AREL DI 60/40 | 56W | On/off + 2st dragsnöre | 4000K | 5800 lm | IP20 | 1245 mm | 245 mm | 55 mm |
182870-3 | 70 239 46 | AREL DI 60/40 | 56W | DALI + 2xst Dragdim | 3000K | 5800 lm | IP20 | 1245 mm | 245 mm | 55 mm |
182870-4 | 70 239 47 | AREL DI 60/40 | 56W | DALI + 2xst Dragdim | 4000K | 5800 lm | IP20 | 1245 mm | 245 mm | 55 mm |
Document (PDF)
MONTAGEANVİSNİNG.PDF ![]() |
MONTAGEANVİSNİNG_2.PDF ![]() |
Revit - BIM Modeller (RFA)
1828__TUPEX_ELECTRIC_AREL_D-I.RFA ![]() |
1831__TUPEX_ELECTRIC_AREL_D-I.RFA ![]() |
DWG filer
AREL_D-I.DWG ![]() |
MAX filer
AREL_D-I.MAX ![]() |
3DS filer
AREL_D-I.3DS ![]() |