ATLETICO Pro LED
En modern och anpassningsbar LED Stadium belysning. Lätt att själv anpassa efter sina specifika behov och underhålla med en exakt optik och högkvalitativa elektriska komponenter gör den perfekt för belysning såväl inomhus som utomhus. Höga master eller krav på HDTV-sändningar är inga hinder. Finns i fyra effektnivåer (565W, 800W, 1130W och 1700W) och är lätt att montera vilket gör det möjligt att själv montera sin strålkastare till sina projekt. Tupex Atletico LED finns i 1, 2 eller 3 moduler färdigmonterade med snabb leverans.
CRI: 70 standard, 80 på begäran. CCT: 3000K – 4000K













ATLETICO Pro LE
ATLETICO Pro LED är en kostnadseffektiv belysningslösning utformad för sportfält i klass II och III. Den är utrustad med ett tre-i-ett-dimmersystem (0–10 V / DALI / DMX), stödjer både integrerad drivdoninstallation och fjärrinstallation samt har en kompakt och lätt design som bidrar till lägre kostnader. Med utmärkt korrosionsbeständighet (saltspray ≥ 1000 h), en vattentät lins utan glas och en verkningsgrad på upp till 160 lm/W säkerställer ATLETICO Pro LEDs pålitliga prestanda.
| Art nr. | Se artiklar > |
|---|---|
| Användningsområden | | |
| Material | Aluminium |
| Färg |
Grå |
| Optik | Klarglas/ Linser |
| Montering |
Dikt tak |Stolpe -nerljus |
| Effekt (Watt) | 565W | 800W | - 1130W | 1700W |
| Styrning |
DALI |
| Livslängd |
100000h |
| Färgtemperatur (CCT) | 3000K | 4000K |
| Lumen (lm) | 82490lm | 90400lm | - 116800lm | 116800lm | 164980lm | 180800lm | 248200lm | 272000lm |
| CRI |
70+ |80+ |
| Lumen per Watt (lm/W) | 146lm/W | 160lm/W |
| IP-class |
IP66 |
| IK-Klass |
IK08 |
| Driftstemperatur | -30°C ~ +60°C |
| Spänning |
200-240V 50/60Hz |
| Längd | 506mm|531mm |
| Bredd | 224mm|456mm| - 667mm |
| Höjd | 234mm|244mm| - 364mm |
| Dimensioner | N/A |
| Markings | | |
| Vikt | 7.4kg|13.5kg| - 21.4kg |
Avsäkringstabell
| Type | B10A | B16A | B20A | B25A | C10A | C16A | C20A | C25A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400W | 2 | 4 | ||||||
| 800W | 8 | 14 | ||||||
| 1200W | 1 | 1 | ||||||
| 1600W | 1 | 1 |
- LED 3737
- LED 5050
- 565
- 800
- 1130
- 1700
- 3000K
- 4000K
- 82490
- 90400
- 116800
- 164980
- 180800
- 248200
- 272000
- 146
- 160
- 506
- 531
- 224
- 456
- 667
- 234
- 244
- 364
- 7.4
- 13.5
- 21.4
Art. nr | Variant | Effekt | CCT | Lumen | lm/W | Längd | Bredd | Höjd | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2632-37-3 | LED 3737 | 565W | 3000K | 82490 lm | 146 lm/W | 506 mm | 224 mm | 234 mm | 7.4 kg |
| 2632-37-4 | LED 3737 | 565W | 4000K | 82490 lm | 146 lm/W | 506 mm | 224 mm | 234 mm | 7.4 kg |
| 2632-50-3 | LED 5050 | 565W | 3000K | 90400 lm | 160 lm/W | 506 mm | 224 mm | 234 mm | 7.4 kg |
| 2632-50-4 | LED 5050 | 565W | 4000K | 90400 lm | 160 lm/W | 506 mm | 224 mm | 234 mm | 7.4 kg |
| 2633-37-3 | LED 3737 | 800W | 3000K | 116800 lm | 146 lm/W | 531 mm | 456 mm | 244 mm | 13.5 kg |
| 2633-37-4 | LED 3737 | 800W | 4000K | 116800 lm | 146 lm/W | 531 mm | 456 mm | 244 mm | 13.5 kg |
| 2633-50-3 | LED 5050 | 800W | 3000K | 116800 lm | 146 lm/W | 531 mm | 456 mm | 244 mm | 13.5 kg |
| 2633-50-4 | LED 5050 | 800W | 4000K | 116800 lm | 146 lm/W | 531 mm | 456 mm | 244 mm | 13.5 kg |
| 2634-37-3 | LED 3737 | 1130W | 3000K | 164980 lm | 146 lm/W | 531 mm | 456 mm | 244 mm | 13.5 kg |
| 2634-37-4 | LED 3737 | 1130W | 4000K | 164980 lm | 146 lm/W | 531 mm | 456 mm | 244 mm | 13.5 kg |
| 2634-50-3 | LED 5050 | 1130W | 3000K | 180800 lm | 160 lm/W | 531 mm | 456 mm | 244 mm | 13.5 kg |
| 2634-50-4 | LED 5050 | 1130W | 4000K | 180800 lm | 160 lm/W | 531 mm | 456 mm | 244 mm | 13.5 kg |
| 2635-37-3 | LED 3737 | 1700W | 3000K | 248200 lm | 146 lm/W | 531 mm | 667 mm | 364 mm | 21.4 kg |
| 2635-37-4 | LED 3737 | 1700W | 4000K | 248200 lm | 146 lm/W | 531 mm | 667 mm | 364 mm | 21.4 kg |
| 2635-50-3 | LED 5050 | 1700W | 3000K | 272000 lm | 160 lm/W | 531 mm | 667 mm | 364 mm | 21.4 kg |
| 2635-50-4 | LED 5050 | 1700W | 4000K | 272000 lm | 160 lm/W | 531 mm | 667 mm | 364 mm | 21.4 kg |
Ljusfiler (LDT)
Bilder
Video
- Öppettider: Mån till Fre, 08:00 - 17:00
