MEGAL LED IP65
LED högtaksarmaturer med IP65, IK10 och UGR < 22, perfekt som takbelysning för industrilokaler, idrottsanläggningar, verkstäder, varuhus, lager m m.














LED:
- Högpolerade reflektorer gjorda av MIRO® aluminium
- MEGAL … smalstrålande 35°
- MEGAL W … bredstrålande 90°
Varianter /Hölje:
- C – Klart härdat glas (standard)
- C – 35° DALI
- C – 115°
- PC – Hölje av klar polykarbonat
- PCO – Hölje av opak polykarbonat
- KN – mikroprismatäck PMMA UGR < 22
- PCN – mikroprismatäck polykarbonat UGR < 22
LED: Mid Power LED – CRI 80 (CRI 90 på begäran). 3…varmvit 3000K. 4…kallvit 4000K. 5…dagsljus 5700K
Ljusstyrning:
- LED drivdon (konstantström)
- ND – ej dimbar (standard)
- DALI – dimbar DALI
- MEGAL PIR – närvarodetektor med dagsljus-reglering
Armaturen är utrustad med 4 karbinhakar för enkel upphängning i kedjor
eller rep med ögla.
- IP65 kontakt för anslutning.
- IK10 – version med högre motstånd finns tillgänglig , med hölje PC eller PCO
Tillbehör:
- MEGAMONTSET – en hållare för ytmontering (dikt)
- MEGAVESTRAM – en hållare för infällt montage av MEGAL 4S
- MEGALPIR – Sensor för MEGAL
Art nr. | Se artiklar > |
---|---|
E-nummer |
7217539| 7217540| 7217541| 7217542| 7217543| 7217544| 7217545| 7217546| 7217615| 7217616| 7217617| 7217618| 7217619| 7217620| 7217621| 7217622| 7217547| 7217548| 7217549| 7217550| 7217551| 7217552| 7217553| 7217554| 7217555| 7217556| 7217557| 7217558| 7217559| 7217560| 7217263| 7217264| 7217265| 7217266| 7217267| 7217268| 7217269| 7217630| 7217631| 7217632| 7217633| 7217634| 7217635| 7217636| 7217561| 7217562| 7217563| 7217564| 7217565| 7217566| 7217567| 7217568| 7217637| 7217638| 7217639| 7217640| 7217641| 7217642| 7217643| 7217644| 7217569| 7217570| 7217571| 7217572| 7217573| 7217574| 7217575| 7217576| 7217577| 7217578| 7217579| 7217580| 7217581| 7217582| 7217645| 7217646| 7217647| 7217648| 7217649| 7217650| 7217651| 7217652| 7217653| 7217654| 7217655| 7217656| 7217657| 7217658| 7217583| 7217584| 7217585| 7217586| 7217587| 7217588| 7217589| 7217590| 7217591| 7217592| 7217593| 7217594| 7217595| 7217596| 7217597| 7217598| 7217599| 7217600| 7217601| 7217602| 7217603| 7217604| 7217659| 7217660| 7217661| 7217662| 7217663| 7217664| 7217665| 7217666| 7217667| 7217668| 7217669| 7217670| 7217671| 7217672| 7217673| 7217674| 7217675| 7217676| 7217677| 7217678| 7217679| 7217680| 7217605| 7217606| 7217607| 7217608| 7217609| 7217610| 7217611| 7217612| 7217613| 7217614| 7217681| 7217682| 7217683| 7217684| 7217685| 7217686| 7217687| 7217688| 7217689| 7217690 |
Användningsområden | |
Material | Metall vitmålad (RAL9003) |
Montering |
Dikt tak| Infälld| Pendlade -nerljus |
Effekt (Watt) | 56W|70W| - 106W|107W|140W|215W|216W|218W |
Styrning |
EVG |
Livslängd |
50000h (L80B50) |
Färgtemperatur (CCT) | 3000K|4000K |
Lumen (lm) | 5600lm|6500lm| - 6700lm|6800lm|6900lm|7000lm|7900lm|8400lm|10000lm|10400lm|11400lm|12000lm|13500lm|14000lm|14500lm|15000lm|15600lm|16700lm|19900lm|20500lm|22700lm|24000lm|27600lm|28800lm|29100lm|29500lm|30000lm |
Lumen per Watt (lm/W) | 100lm/W|106lm/W| - 108lm/W|112lm/W|113lm/W|116lm/W|119lm/W|120lm/W|121lm/W|123lm/W|125lm/W|127lm/W|128lm/W|132lm/W|133lm/W|134lm/W|137lm/W|140lm/W|142lm/W|143lm/W|146lm/W|149lm/W |
IP-class |
IP65 |
IK-Klass |
IK10 |
Spänning |
230V 50Hz |
Längd | 650mm|655mm| - 1220mm |
Bredd | 190mm|350mm |
Dimensioner | N/A |
Markings |


Avsäkringstabell
Type | B10A | B16A | B20A | B25A | C10A | C16A | C20A | C25A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGAL 49W ND (Ej dim) | 25 | 31 | 42 | 52 | 65 | |||
MEGAL 61W ND(Ej dim) | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | |||
MEGAL 92W ND(Ej dim) | 13 | 16 | 13 | 22 | 28 | 33 | ||
MEGAL 118W ND(Ej dim) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||
MEGAL 182W ND(Ej dim) | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | |||
MEGAL 49W DALI | 20 | 25 | 34 | 41 | 52 | |||
MEGAL 61W DALI | 13 | 16 | 22 | 27 | 33 | |||
MEGAL 92W DALI | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 26 | ||
MEGAL 118W DALI | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | |||
MEGAL 182W DALI | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
- PCN - 90° UGR <22 DALI
- PCN - 90° UGR <22
- C - 35°
- PC - 35° DALI
- C - 115°
- PC - 115° DALI
- PC - 35°
- PC - 115°
- PCO - 115°
- KN - 90° UGR <22
- PCO - 115° DALI
- KN - 90° UGR <22 DALI
- 215
- 216
- 106
- 140
- 70
- 56
- 107
- 218
- 3000K
- 4000K
- 22700
- 11400
- 15600
- 7900
- 6900
- 14500
- 29500
- 7000
- 10400
- 15000
- 20500
- 30000
- 6700
- 14000
- 28800
- 6800
- 10000
- 19900
- 29100
- 5600
- 8400
- 12000
- 16700
- 24000
- 6500
- 13500
- 27600
- 106
- 108
- 113
- 123
- 137
- 134
- 125
- 149
- 142
- 146
- 140
- 120
- 132
- 121
- 143
- 133
- 100
- 119
- 112
- 116
- 127
- 128
- 1220
- 650
- 655
- 350
- 190
Art. nr | E-nummer | Variant | Effekt | CCT | Lumen | lm/W | Längd | Bredd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19617-3 | 72 176 89 | PCN - 90° UGR <22 DALI | 215W | 3000K | 22700 lm | 106 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19617-4 | 72 176 90 | PCN - 90° UGR <22 DALI | 216W | 4000K | 22700 lm | 106 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1959-4 | 72 176 10 | PCN - 90° UGR <22 | 106W | 4000K | 11400 lm | 108 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1960-3 | 72 176 11 | PCN - 90° UGR <22 | 140W | 3000K | 15600 lm | 108 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1960-4 | 72 176 12 | PCN - 90° UGR <22 | 140W | 4000K | 15600 lm | 108 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1961-3 | 72 176 13 | PCN - 90° UGR <22 | 215W | 3000K | 22700 lm | 106 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1961-4 | 72 176 14 | PCN - 90° UGR <22 | 216W | 4000K | 22700 lm | 106 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19577-3 | 72 176 81 | PCN - 90° UGR <22 DALI | 106W | 3000K | 11400 lm | 108 lm/W | 650 mm | 350 mm |
19577-4 | 72 176 82 | PCN - 90° UGR <22 DALI | 106W | 4000K | 11400 lm | 108 lm/W | 650 mm | 350 mm |
19587-3 | 72 176 83 | PCN - 90° UGR <22 DALI | 70W | 3000K | 7900 lm | 113 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19587-4 | 72 176 84 | PCN - 90° UGR <22 DALI | 70W | 4000K | 7900 lm | 113 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19597-3 | 72 176 85 | PCN - 90° UGR <22 DALI | 106W | 3000K | 11400 lm | 108 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19597-4 | 72 176 86 | PCN - 90° UGR <22 DALI | 106W | 4000K | 11400 lm | 108 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19607-3 | 72 176 87 | PCN - 90° UGR <22 DALI | 140W | 3000K | 15600 lm | 108 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19607-4 | 72 176 88 | PCN - 90° UGR <22 DALI | 140W | 4000K | 15600 lm | 108 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1865-3 | 72 175 39 | C - 35° | 56W | 3000K | 6900 lm | 123 lm/W | 655 mm | 190 mm |
1865-4 | 72 175 40 | C - 35° | 56W | 4000K | 6900 lm | 123 lm/W | 655 mm | 190 mm |
1866-3 | 72 175 41 | C - 35° | 106W | 3000K | 14500 lm | 137 lm/W | 655 mm | 350 mm |
1866-4 | 72 175 42 | C - 35° | 106W | 4000K | 14500 lm | 137 lm/W | 655 mm | 350 mm |
1867-3 | 72 175 43 | C - 35° | 106W | 3000K | 14500 lm | 134 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1867-4 | 72 175 44 | C - 35° | 106W | 4000K | 14500 lm | 134 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1868-3 | 72 175 45 | C - 35° | 215W | 3000K | 29500 lm | 137 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1868-4 | 72 175 46 | C - 35° | 215W | 4000K | 29500 lm | 137 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
18657-3 | 72 176 15 | PC - 35° DALI | 56W | 3000K | 6900 lm | 123 lm/W | 655 mm | 190 mm |
18657-4 | 72 176 16 | PC - 35° DALI | 56W | 4000K | 6900 lm | 123 lm/W | 655 mm | 190 mm |
18667-3 | 72 176 17 | PC - 35° DALI | 106W | 3000K | 14500 lm | 137 lm/W | 655 mm | 350 mm |
18667-4 | 72 176 18 | PC - 35° DALI | 106W | 4000K | 14500 lm | 137 lm/W | 655 mm | 350 mm |
18677-3 | 72 176 19 | PC - 35° DALI | 106W | 3000K | 14500 lm | 134 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
18677-4 | 72 176 20 | PC - 35° DALI | 106W | 4000K | 14500 lm | 134 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
18687-3 | 72 176 21 | PC - 35° DALI | 215W | 3000K | 29500 lm | 137 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
18687-4 | 72 176 22 | PC - 35° DALI | 215W | 4000K | 29500 lm | 137 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1926-3 | 72 175 47 | C - 115° | 56W | 3000K | 7000 lm | 125 lm/W | 650 mm | 190 mm |
1926-4 | 72 175 48 | C - 115° | 56W | 4000K | 7000 lm | 125 lm/W | 650 mm | 190 mm |
1927-3 | 72 175 49 | C - 115° | 70W | 3000K | 10400 lm | 149 lm/W | 650 mm | 350 mm |
1927-4 | 72 175 50 | C - 115° | 70W | 4000K | 10400 lm | 149 lm/W | 650 mm | 350 mm |
1928-3 | 72 175 51 | C - 115° | 106W | 3000K | 15000 lm | 142 lm/W | 650 mm | 350 mm |
1928-4 | 72 175 52 | C - 115° | 106W | 4000K | 15000 lm | 142 lm/W | 650 mm | 350 mm |
1929-3 | 72 175 53 | C - 115° | 70W | 3000K | 10400 lm | 149 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1929-4 | 72 175 54 | C - 115° | 70W | 4000K | 10400 lm | 149 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1930-3 | 72 175 55 | C - 115° | 106W | 3000K | 15000 lm | 142 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1930-4 | 72 175 56 | C - 115° | 106W | 4000K | 15000 lm | 142 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1931-3 | 72 175 57 | C - 115° | 140W | 3000K | 20500 lm | 146 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1931-4 | 72 175 58 | C - 115° | 140W | 4000K | 20500 lm | 146 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1932-3 | 72 175 59 | C - 115° | 215W | 3000K | 30000 lm | 140 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1932-4 | 72 175 60 | C - 115° | 215W | 4000K | 30000 lm | 140 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19267-3 | 72 172 63 | PC - 115° DALI | 56W | 3000K | 7000 lm | 125 lm/W | 650 mm | 190 mm |
19267-4 | 72 172 64 | PC - 115° DALI | 56W | 4000K | 7000 lm | 125 lm/W | 650 mm | 190 mm |
19277-3 | 72 172 65 | PC - 115° DALI | 70W | 3000K | 10400 lm | 149 lm/W | 650 mm | 350 mm |
19277-4 | 72 172 66 | PC - 115° DALI | 70W | 4000K | 10400 lm | 149 lm/W | 650 mm | 350 mm |
19287-3 | 72 172 67 | PC - 115° DALI | 106W | 3000K | 15000 lm | 142 lm/W | 650 mm | 350 mm |
19287-4 | 72 172 68 | PC - 115° DALI | 106W | 4000K | 15000 lm | 142 lm/W | 650 mm | 350 mm |
19297-3 | 72 172 69 | PC - 115° DALI | 70W | 3000K | 10400 lm | 149 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19297-4 | 72 176 30 | PC - 115° DALI | 70W | 4000K | 10400 lm | 149 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19307-3 | 72 176 31 | PC - 115° DALI | 106W | 3000K | 15000 lm | 142 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19307-4 | 72 176 32 | PC - 115° DALI | 106W | 4000K | 15000 lm | 142 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19317-3 | 72 176 33 | PC - 115° DALI | 140W | 3000K | 20500 lm | 146 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19317-4 | 72 176 34 | PC - 115° DALI | 140W | 4000K | 20500 lm | 146 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19327-3 | 72 176 35 | PC - 115° DALI | 215W | 3000K | 30000 lm | 140 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19327-4 | 72 176 36 | PC - 115° DALI | 215W | 4000K | 30000 lm | 140 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1934-3 | 72 175 61 | PC - 35° | 56W | 3000K | 6700 lm | 120 lm/W | 655 mm | 190 mm |
1934-4 | 72 175 62 | PC - 35° | 56W | 4000K | 6700 lm | 120 lm/W | 655 mm | 190 mm |
1935-3 | 72 175 63 | PC - 35° | 106W | 3000K | 14000 lm | 132 lm/W | 655 mm | 350 mm |
1935-4 | 72 175 64 | PC - 35° | 106W | 4000K | 14000 lm | 132 lm/W | 655 mm | 350 mm |
1936-3 | 72 175 65 | PC - 35° | 107W | 3000K | 15000 lm | 132 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1936-4 | 72 175 66 | PC - 35° | 107W | 4000K | 15000 lm | 132 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1937-3 | 72 175 67 | PC - 35° | 215W | 3000K | 28800 lm | 134 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1937-4 | 72 175 68 | PC - 35° | 215W | 4000K | 28800 lm | 134 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19347-3 | 72 176 37 | PC - 35° DALI | 56W | 3000K | 6700 lm | 120 lm/W | 655 mm | 190 mm |
19347-4 | 72 176 38 | PC - 35° DALI | 56W | 4000K | 6700 lm | 120 lm/W | 655 mm | 190 mm |
19357-3 | 72 176 39 | PC - 35° DALI | 106W | 3000K | 14000 lm | 132 lm/W | 655 mm | 350 mm |
19357-4 | 72 176 40 | PC - 35° DALI | 106W | 4000K | 14000 lm | 132 lm/W | 655 mm | 350 mm |
19367-3 | 72 176 41 | PC - 35° DALI | 107W | 3000K | 15000 lm | 132 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19367-4 | 72 176 42 | PC - 35° DALI | 107W | 4000K | 15000 lm | 132 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19377-3 | 72 176 43 | PC - 35° DALI | 215W | 3000K | 28800 lm | 134 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19377-4 | 72 176 44 | PC - 35° DALI | 215W | 4000K | 28800 lm | 134 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1938-3 | 72 175 69 | PC - 115° | 56W | 3000K | 6800 lm | 121 lm/W | 650 mm | 190 mm |
1938-4 | 72 175 70 | PC - 115° | 56W | 4000K | 6800 lm | 121 lm/W | 650 mm | 190 mm |
1939-3 | 72 175 71 | PC - 115° | 70W | 3000K | 10000 lm | 143 lm/W | 650 mm | 350 mm |
1939-4 | 72 175 72 | PC - 115° | 70W | 4000K | 10000 lm | 143 lm/W | 650 mm | 350 mm |
1940-3 | 72 175 73 | PC - 115° | 106W | 3000K | 14500 lm | 137 lm/W | 650 mm | 350 mm |
1940-4 | 72 175 74 | PC - 115° | 106W | 4000K | 14500 lm | 137 lm/W | 650 mm | 350 mm |
1941-3 | 72 175 75 | PC - 115° | 70W | 3000K | 10000 lm | 143 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1941-4 | 72 175 76 | PC - 115° | 70W | 4000K | 10000 lm | 143 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1942-3 | 72 175 77 | PC - 115° | 106W | 3000K | 14500 lm | 137 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1942-4 | 72 175 78 | PC - 115° | 106W | 4000K | 14500 lm | 137 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1943-3 | 72 175 79 | PC - 115° | 140W | 3000K | 19900 lm | 142 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1943-4 | 72 175 80 | PC - 115° | 140W | 4000K | 19900 lm | 142 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1944-3 | 72 175 81 | PC - 115° | 218W | 3000K | 29100 lm | 133 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1944-4 | 72 175 82 | PC - 115° | 218W | 4000K | 29100 lm | 133 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19387-3 | 72 176 45 | PC - 115° DALI | 56W | 3000K | 6800 lm | 121 lm/W | 650 mm | 190 mm |
19387-4 | 72 176 46 | PC - 115° DALI | 56W | 4000K | 6800 lm | 121 lm/W | 650 mm | 190 mm |
19397-3 | 72 176 47 | PC - 115° DALI | 70W | 3000K | 10000 lm | 143 lm/W | 650 mm | 350 mm |
19397-4 | 72 176 48 | PC - 115° DALI | 70W | 4000K | 10000 lm | 143 lm/W | 650 mm | 350 mm |
19407-3 | 72 176 49 | PC - 115° DALI | 106W | 3000K | 14500 lm | 137 lm/W | 650 mm | 350 mm |
19407-4 | 72 176 50 | PC - 115° DALI | 106W | 4000K | 14500 lm | 137 lm/W | 650 mm | 350 mm |
19417-3 | 72 176 51 | PC - 115° DALI | 70W | 3000K | 10000 lm | 143 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19417-4 | 72 176 52 | PC - 115° DALI | 70W | 4000K | 10000 lm | 143 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19427-3 | 72 176 53 | PC - 115° DALI | 106W | 3000K | 14500 lm | 137 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19427-4 | 72 176 54 | PC - 115° DALI | 106W | 4000K | 14500 lm | 137 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19437-3 | 72 176 55 | PC - 115° DALI | 140W | 3000K | 19900 lm | 142 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19437-4 | 72 176 56 | PC - 115° DALI | 140W | 4000K | 19900 lm | 142 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19447-3 | 72 176 57 | PC - 115° DALI | 218W | 3000K | 29100 lm | 133 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19447-4 | 72 176 58 | PC - 115° DALI | 218W | 4000K | 29100 lm | 133 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1946-3 | 72 175 83 | PCO - 115° | 56W | 3000K | 5600 lm | 100 lm/W | 650 mm | 190 mm |
1946-4 | 72 175 84 | PCO - 115° | 56W | 4000K | 5600 lm | 100 lm/W | 650 mm | 190 mm |
1947-3 | 72 175 85 | PCO - 115° | 70W | 3000K | 8400 lm | 120 lm/W | 650 mm | 350 mm |
1947-4 | 72 175 86 | PCO - 115° | 70W | 4000K | 8400 lm | 120 lm/W | 650 mm | 350 mm |
1948-3 | 72 175 87 | PCO - 115° | 106W | 3000K | 12000 lm | 113 lm/W | 650 mm | 350 mm |
1948-4 | 72 175 88 | PCO - 115° | 106W | 4000K | 12000 lm | 113 lm/W | 650 mm | 350 mm |
1949-3 | 72 175 89 | PCO - 115° | 70W | 3000K | 8400 lm | 120 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1949-4 | 72 175 90 | PCO - 115° | 70W | 4000K | 8400 lm | 120 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1950-3 | 72 175 91 | PCO - 115° | 106W | 3000K | 12000 lm | 113 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1950-4 | 72 175 92 | PCO - 115° | 106W | 4000K | 12000 lm | 113 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1951-3 | 72 175 93 | PCO - 115° | 140W | 3000K | 16700 lm | 119 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1951-4 | 72 175 94 | PCO - 115° | 140W | 4000K | 16700 lm | 119 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1952-3 | 72 175 95 | PCO - 115° | 215W | 3000K | 24000 lm | 112 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1952-4 | 72 175 96 | PCO - 115° | 215W | 4000K | 24000 lm | 112 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1953-3 | 72 175 97 | KN - 90° UGR <22 | 56W | 3000K | 6500 lm | 116 lm/W | 655 mm | 190 mm |
1953-4 | 72 175 98 | KN - 90° UGR <22 | 56W | 4000K | 6500 lm | 116 lm/W | 655 mm | 190 mm |
1954-3 | 72 175 99 | KN - 90° UGR <22 | 106W | 3000K | 13500 lm | 127 lm/W | 655 mm | 350 mm |
1954-4 | 72 176 00 | KN - 90° UGR <22 | 106W | 4000K | 13500 lm | 127 lm/W | 655 mm | 350 mm |
1955-3 | 72 176 01 | KN - 90° UGR <22 | 106W | 3000K | 13500 lm | 125 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1955-4 | 72 176 02 | KN - 90° UGR <22 | 106W | 4000K | 13500 lm | 125 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1956-3 | 72 176 03 | KN - 90° UGR <22 | 215W | 3000K | 27600 lm | 128 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1956-4 | 72 176 04 | KN - 90° UGR <22 | 215W | 4000K | 27600 lm | 128 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19467-3 | 72 176 59 | PCO - 115° DALI | 56W | 3000K | 5600 lm | 100 lm/W | 650 mm | 190 mm |
19467-4 | 72 176 60 | PCO - 115° DALI | 56W | 4000K | 5600 lm | 100 lm/W | 650 mm | 190 mm |
19477-3 | 72 176 61 | PCO - 115° DALI | 70W | 3000K | 8400 lm | 120 lm/W | 650 mm | 350 mm |
19477-4 | 72 176 62 | PCO - 115° DALI | 70W | 4000K | 8400 lm | 120 lm/W | 650 mm | 350 mm |
19487-3 | 72 176 63 | PCO - 115° DALI | 106W | 3000K | 12000 lm | 113 lm/W | 650 mm | 350 mm |
19487-4 | 72 176 64 | PCO - 115° DALI | 106W | 4000K | 12000 lm | 113 lm/W | 650 mm | 350 mm |
19497-3 | 72 176 65 | PCO - 115° DALI | 70W | 3000K | 8400 lm | 120 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19497-4 | 72 176 66 | PCO - 115° DALI | 70W | 4000K | 8400 lm | 120 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19507-3 | 72 176 67 | PCO - 115° DALI | 106W | 3000K | 12000 lm | 113 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19507-4 | 72 176 68 | PCO - 115° DALI | 106W | 4000K | 12000 lm | 113 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19517-3 | 72 176 69 | PCO - 115° DALI | 140W | 3000K | 16700 lm | 119 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19517-4 | 72 176 70 | PCO - 115° DALI | 140W | 4000K | 16700 lm | 119 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19527-3 | 72 176 71 | PCO - 115° DALI | 215W | 3000K | 24000 lm | 112 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19527-4 | 72 176 72 | PCO - 115° DALI | 215W | 4000K | 24000 lm | 112 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19537-3 | 72 176 73 | KN - 90° UGR <22 DALI | 56W | 3000K | 6500 lm | 116 lm/W | 655 mm | 190 mm |
19537-4 | 72 176 74 | KN - 90° UGR <22 DALI | 56W | 4000K | 6500 lm | 116 lm/W | 655 mm | 190 mm |
19547-3 | 72 176 75 | KN - 90° UGR <22 DALI | 106W | 3000K | 13500 lm | 127 lm/W | 655 mm | 350 mm |
19547-4 | 72 176 76 | KN - 90° UGR <22 DALI | 106W | 4000K | 13500 lm | 127 lm/W | 655 mm | 350 mm |
19557-3 | 72 176 77 | KN - 90° UGR <22 DALI | 106W | 3000K | 13500 lm | 125 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19557-4 | 72 176 78 | KN - 90° UGR <22 DALI | 106W | 4000K | 13500 lm | 125 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
19567-3 | 72 176 79 | KN - 90° UGR <22 DALI | 215W | 3000K | 27600 lm | 128 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
19567-4 | 72 176 80 | KN - 90° UGR <22 DALI | 215W | 4000K | 27600 lm | 128 lm/W | 1220 mm | 350 mm |
1957-3 | 72 176 05 | PCN - 90° UGR <22 | 106W | 3000K | 11400 lm | 108 lm/W | 650 mm | 350 mm |
1957-4 | 72 176 06 | PCN - 90° UGR <22 | 106W | 4000K | 11400 lm | 108 lm/W | 650 mm | 350 mm |
1958-3 | 72 176 07 | PCN - 90° UGR <22 | 70W | 3000K | 7900 lm | 113 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1958-4 | 72 176 08 | PCN - 90° UGR <22 | 70W | 4000K | 7900 lm | 113 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
1959-3 | 72 176 09 | PCN - 90° UGR <22 | 106W | 3000K | 11400 lm | 108 lm/W | 1220 mm | 190 mm |
Document (PDF)
Montageanvisning.pdf ![]() |
Ljusfiler (LDT)
Revit - BIM Modeller (RFA)
DWG filer
MEGAL.DWG ![]() |
MAX filer
MEGAL.MAX ![]() |
3DS filer
MEGAL.3DS ![]() |