MEGAL LED IP65

LED högtaksarmaturer med IP65, IK10 och UGR < 22, perfekt som takbelysning för industrilokaler, idrottsanläggningar, verkstäder, varuhus, lager m m.

Montering: Pendlade (nerljus)

MEGAL LED IP65

LED:

  • Högpolerade reflektorer gjorda av MIRO® aluminium
  • MEGAL … smalstrålande 35°
  • MEGAL W … bredstrålande 90°

Varianter /Hölje:

  • C – Klart härdat glas (standard)
  • C – 35° DALI
  • C – 115°
  • PC – Hölje av klar polykarbonat
  • PCO – Hölje av opak polykarbonat
  • KN – mikroprismatäck PMMA UGR < 22
  • PCN – mikroprismatäck polykarbonat UGR < 22

LED: Mid Power LED – CRI 80 (CRI 90 på begäran). 3…varmvit 3000K. 4…kallvit 4000K. 5…dagsljus 5700K

Ljusstyrning:

  • LED drivdon (konstantström)
  • ND – ej dimbar (standard)
  • DALI – dimbar DALI
  • MEGAL PIR – närvarodetektor med dagsljus-reglering

Armaturen är utrustad med 4 karbinhakar för enkel upphängning i kedjor
eller rep med ögla.

  • IP65 kontakt för anslutning.
  • IK10 – version med högre motstånd finns tillgänglig , med hölje PC eller PCO

Tillbehör:

  • MEGAMONTSET – en hållare för ytmontering (dikt)
  • MEGAVESTRAM – en hållare för infällt montage av MEGAL 4S
  • MEGALPIR – Sensor för MEGAL
Art nr. Se artiklar >
E-nummer

7217539

|

7217540

|

7217541

|

7217542

|

7217543

|

7217544

|

7217545

|

7217546

|

7217615

|

7217616

|

7217617

|

7217618

|

7217619

|

7217620

|

7217621

|

7217622

|

7217547

|

7217548

|

7217549

|

7217550

|

7217551

|

7217552

|

7217553

|

7217554

|

7217555

|

7217556

|

7217557

|

7217558

|

7217559

|

7217560

|

7217263

|

7217264

|

7217265

|

7217266

|

7217267

|

7217268

|

7217269

|

7217630

|

7217631

|

7217632

|

7217633

|

7217634

|

7217635

|

7217636

|

7217561

|

7217562

|

7217563

|

7217564

|

7217565

|

7217566

|

7217567

|

7217568

|

7217637

|

7217638

|

7217639

|

7217640

|

7217641

|

7217642

|

7217643

|

7217644

|

7217569

|

7217570

|

7217571

|

7217572

|

7217573

|

7217574

|

7217575

|

7217576

|

7217577

|

7217578

|

7217579

|

7217580

|

7217581

|

7217582

|

7217645

|

7217646

|

7217647

|

7217648

|

7217649

|

7217650

|

7217651

|

7217652

|

7217653

|

7217654

|

7217655

|

7217656

|

7217657

|

7217658

|

7217583

|

7217584

|

7217585

|

7217586

|

7217587

|

7217588

|

7217589

|

7217590

|

7217591

|

7217592

|

7217593

|

7217594

|

7217595

|

7217596

|

7217597

|

7217598

|

7217599

|

7217600

|

7217601

|

7217602

|

7217603

|

7217604

|

7217659

|

7217660

|

7217661

|

7217662

|

7217663

|

7217664

|

7217665

|

7217666

|

7217667

|

7217668

|

7217669

|

7217670

|

7217671

|

7217672

|

7217673

|

7217674

|

7217675

|

7217676

|

7217677

|

7217678

|

7217679

|

7217680

|

7217605

|

7217606

|

7217607

|

7217608

|

7217609

|

7217610

|

7217611

|

7217612

|

7217613

|

7217614

|

7217681

|

7217682

|

7217683

|

7217684

|

7217685

|

7217686

|

7217687

|

7217688

|

7217689

|

7217690

Användningsområden

|

Material Metall vitmålad (RAL9003)
Montering

Dikt tak

|

Infälld

|

Pendlade -nerljus

Effekt (Watt) 56W | 70W | - 106W | 107W | 140W | 215W | 216W| 218W
Styrning

EVG

Livslängd

50000h (L80B50)

Färgtemperatur (CCT) 3000K | 4000K
Lumen (lm) 5600lm | 6500lm | - 6700lm | 6800lm |6900lm | 7000lm | 7900lm | 8400lm | 10000lm | 10400lm | 11400lm | 12000lm | 13500lm | 14000lm | 14500lm | 15000lm | 15600lm | 16700lm | 19900lm | 20500lm | 22700lm| 24000lm | 27600lm | 28800lm | 29100lm | 29500lm | 30000lm
Lumen per Watt (lm/W) 100lm/W | 106lm/W| - 108lm/W | 112lm/W | 113lm/W | 116lm/W | 119lm/W | 120lm/W | 121lm/W |123lm/W | 125lm/W | 127lm/W | 128lm/W | 132lm/W | 133lm/W | 134lm/W | 137lm/W | 140lm/W | 142lm/W | 143lm/W | 146lm/W | 149lm/W
IP-class

IP65

IK-Klass

IK10

Spänning

230V 50Hz

Längd 650mm|655mm| - 1220mm
Bredd 190mm|350mm
Dimensioner N/A
Markings

|

|

Avsäkringstabell

TypeB10AB16AB20AB25AC10AC16AC20AC25A
MEGAL 49W ND (Ej dim)2531425265
MEGAL 61W ND(Ej dim)1114182328
MEGAL 92W ND(Ej dim)131613222833
MEGAL 118W ND(Ej dim)5791114
MEGAL 182W ND(Ej dim)68111416
MEGAL 49W DALI2025344152
MEGAL 61W DALI1316222733
MEGAL 92W DALI101213162026
MEGAL 118W DALI67101215
MEGAL 182W DALI5681013
döljvisa filter

Art. nr

E-nummer

Variant

Effekt

CCT

Lumen

lm/W

Längd

Bredd

19617-372 176 89PCN - 90° UGR <22 DALI215W3000K22700 lm106 lm/W1220 mm350 mm
19617-472 176 90PCN - 90° UGR <22 DALI216W4000K22700 lm106 lm/W1220 mm350 mm
1959-472 176 10PCN - 90° UGR <22106W4000K11400 lm108 lm/W1220 mm190 mm
1960-372 176 11PCN - 90° UGR <22140W3000K15600 lm108 lm/W1220 mm350 mm
1960-472 176 12PCN - 90° UGR <22140W4000K15600 lm108 lm/W1220 mm350 mm
1961-372 176 13PCN - 90° UGR <22215W3000K22700 lm106 lm/W1220 mm350 mm
1961-472 176 14PCN - 90° UGR <22216W4000K22700 lm106 lm/W1220 mm350 mm
19577-372 176 81PCN - 90° UGR <22 DALI106W3000K11400 lm108 lm/W650 mm350 mm
19577-472 176 82PCN - 90° UGR <22 DALI106W4000K11400 lm108 lm/W650 mm350 mm
19587-372 176 83PCN - 90° UGR <22 DALI70W3000K7900 lm113 lm/W1220 mm190 mm
19587-472 176 84PCN - 90° UGR <22 DALI70W4000K7900 lm113 lm/W1220 mm190 mm
19597-372 176 85PCN - 90° UGR <22 DALI106W3000K11400 lm108 lm/W1220 mm190 mm
19597-472 176 86PCN - 90° UGR <22 DALI106W4000K11400 lm108 lm/W1220 mm190 mm
19607-372 176 87PCN - 90° UGR <22 DALI140W3000K15600 lm108 lm/W1220 mm350 mm
19607-472 176 88PCN - 90° UGR <22 DALI140W4000K15600 lm108 lm/W1220 mm350 mm
1865-372 175 39C - 35°56W3000K6900 lm123 lm/W655 mm190 mm
1865-472 175 40C - 35°56W4000K6900 lm123 lm/W655 mm190 mm
1866-372 175 41C - 35°106W3000K14500 lm137 lm/W655 mm350 mm
1866-472 175 42C - 35°106W4000K14500 lm137 lm/W655 mm350 mm
1867-372 175 43C - 35°106W3000K14500 lm134 lm/W1220 mm190 mm
1867-472 175 44C - 35°106W4000K14500 lm134 lm/W1220 mm190 mm
1868-372 175 45C - 35°215W3000K29500 lm137 lm/W1220 mm350 mm
1868-472 175 46C - 35°215W4000K29500 lm137 lm/W1220 mm350 mm
18657-372 176 15PC - 35° DALI56W3000K6900 lm123 lm/W655 mm190 mm
18657-472 176 16PC - 35° DALI56W4000K6900 lm123 lm/W655 mm190 mm
18667-372 176 17PC - 35° DALI106W3000K14500 lm137 lm/W655 mm350 mm
18667-472 176 18PC - 35° DALI106W4000K14500 lm137 lm/W655 mm350 mm
18677-372 176 19PC - 35° DALI106W3000K14500 lm134 lm/W1220 mm190 mm
18677-472 176 20PC - 35° DALI106W4000K14500 lm134 lm/W1220 mm190 mm
18687-372 176 21PC - 35° DALI215W3000K29500 lm137 lm/W1220 mm350 mm
18687-472 176 22PC - 35° DALI215W4000K29500 lm137 lm/W1220 mm350 mm
1926-372 175 47C - 115°56W3000K7000 lm125 lm/W650 mm190 mm
1926-472 175 48C - 115°56W4000K7000 lm125 lm/W650 mm190 mm
1927-372 175 49C - 115°70W3000K10400 lm149 lm/W650 mm350 mm
1927-472 175 50C - 115°70W4000K10400 lm149 lm/W650 mm350 mm
1928-372 175 51C - 115°106W3000K15000 lm142 lm/W650 mm350 mm
1928-472 175 52C - 115°106W4000K15000 lm142 lm/W650 mm350 mm
1929-372 175 53C - 115°70W3000K10400 lm149 lm/W1220 mm190 mm
1929-472 175 54C - 115°70W4000K10400 lm149 lm/W1220 mm190 mm
1930-372 175 55C - 115°106W3000K15000 lm142 lm/W1220 mm190 mm
1930-472 175 56C - 115°106W4000K15000 lm142 lm/W1220 mm190 mm
1931-372 175 57C - 115°140W3000K20500 lm146 lm/W1220 mm350 mm
1931-472 175 58C - 115°140W4000K20500 lm146 lm/W1220 mm350 mm
1932-372 175 59C - 115°215W3000K30000 lm140 lm/W1220 mm350 mm
1932-472 175 60C - 115°215W4000K30000 lm140 lm/W1220 mm350 mm
19267-372 172 63PC - 115° DALI56W3000K7000 lm125 lm/W650 mm190 mm
19267-472 172 64PC - 115° DALI56W4000K7000 lm125 lm/W650 mm190 mm
19277-372 172 65PC - 115° DALI70W3000K10400 lm149 lm/W650 mm350 mm
19277-472 172 66PC - 115° DALI70W4000K10400 lm149 lm/W650 mm350 mm
19287-372 172 67PC - 115° DALI106W3000K15000 lm142 lm/W650 mm350 mm
19287-472 172 68PC - 115° DALI106W4000K15000 lm142 lm/W650 mm350 mm
19297-372 172 69PC - 115° DALI70W3000K10400 lm149 lm/W1220 mm190 mm
19297-472 176 30PC - 115° DALI70W4000K10400 lm149 lm/W1220 mm190 mm
19307-372 176 31PC - 115° DALI106W3000K15000 lm142 lm/W1220 mm190 mm
19307-472 176 32PC - 115° DALI106W4000K15000 lm142 lm/W1220 mm190 mm
19317-372 176 33PC - 115° DALI140W3000K20500 lm146 lm/W1220 mm350 mm
19317-472 176 34PC - 115° DALI140W4000K20500 lm146 lm/W1220 mm350 mm
19327-372 176 35PC - 115° DALI215W3000K30000 lm140 lm/W1220 mm350 mm
19327-472 176 36PC - 115° DALI215W4000K30000 lm140 lm/W1220 mm350 mm
1934-372 175 61PC - 35°56W3000K6700 lm120 lm/W655 mm190 mm
1934-472 175 62PC - 35°56W4000K6700 lm120 lm/W655 mm190 mm
1935-372 175 63PC - 35°106W3000K14000 lm132 lm/W655 mm350 mm
1935-472 175 64PC - 35°106W4000K14000 lm132 lm/W655 mm350 mm
1936-372 175 65PC - 35°107W3000K15000 lm132 lm/W1220 mm190 mm
1936-472 175 66PC - 35°107W4000K15000 lm132 lm/W1220 mm190 mm
1937-372 175 67PC - 35°215W3000K28800 lm134 lm/W1220 mm350 mm
1937-472 175 68PC - 35°215W4000K28800 lm134 lm/W1220 mm350 mm
19347-372 176 37PC - 35° DALI56W3000K6700 lm120 lm/W655 mm190 mm
19347-472 176 38PC - 35° DALI56W4000K6700 lm120 lm/W655 mm190 mm
19357-372 176 39PC - 35° DALI106W3000K14000 lm132 lm/W655 mm350 mm
19357-472 176 40PC - 35° DALI106W4000K14000 lm132 lm/W655 mm350 mm
19367-372 176 41PC - 35° DALI107W3000K15000 lm132 lm/W1220 mm190 mm
19367-472 176 42PC - 35° DALI107W4000K15000 lm132 lm/W1220 mm190 mm
19377-372 176 43PC - 35° DALI215W3000K28800 lm134 lm/W1220 mm350 mm
19377-472 176 44PC - 35° DALI215W4000K28800 lm134 lm/W1220 mm350 mm
1938-372 175 69PC - 115°56W3000K6800 lm121 lm/W650 mm190 mm
1938-472 175 70PC - 115°56W4000K6800 lm121 lm/W650 mm190 mm
1939-372 175 71PC - 115°70W3000K10000 lm143 lm/W650 mm350 mm
1939-472 175 72PC - 115°70W4000K10000 lm143 lm/W650 mm350 mm
1940-372 175 73PC - 115°106W3000K14500 lm137 lm/W650 mm350 mm
1940-472 175 74PC - 115°106W4000K14500 lm137 lm/W650 mm350 mm
1941-372 175 75PC - 115°70W3000K10000 lm143 lm/W1220 mm190 mm
1941-472 175 76PC - 115°70W4000K10000 lm143 lm/W1220 mm190 mm
1942-372 175 77PC - 115°106W3000K14500 lm137 lm/W1220 mm190 mm
1942-472 175 78PC - 115°106W4000K14500 lm137 lm/W1220 mm190 mm
1943-372 175 79PC - 115°140W3000K19900 lm142 lm/W1220 mm350 mm
1943-472 175 80PC - 115°140W4000K19900 lm142 lm/W1220 mm350 mm
1944-372 175 81PC - 115°218W3000K29100 lm133 lm/W1220 mm350 mm
1944-472 175 82PC - 115°218W4000K29100 lm133 lm/W1220 mm350 mm
19387-372 176 45PC - 115° DALI56W3000K6800 lm121 lm/W650 mm190 mm
19387-472 176 46PC - 115° DALI56W4000K6800 lm121 lm/W650 mm190 mm
19397-372 176 47PC - 115° DALI70W3000K10000 lm143 lm/W650 mm350 mm
19397-472 176 48PC - 115° DALI70W4000K10000 lm143 lm/W650 mm350 mm
19407-372 176 49PC - 115° DALI106W3000K14500 lm137 lm/W650 mm350 mm
19407-472 176 50PC - 115° DALI106W4000K14500 lm137 lm/W650 mm350 mm
19417-372 176 51PC - 115° DALI70W3000K10000 lm143 lm/W1220 mm190 mm
19417-472 176 52PC - 115° DALI70W4000K10000 lm143 lm/W1220 mm190 mm
19427-372 176 53PC - 115° DALI106W3000K14500 lm137 lm/W1220 mm190 mm
19427-472 176 54PC - 115° DALI106W4000K14500 lm137 lm/W1220 mm190 mm
19437-372 176 55PC - 115° DALI140W3000K19900 lm142 lm/W1220 mm350 mm
19437-472 176 56PC - 115° DALI140W4000K19900 lm142 lm/W1220 mm350 mm
19447-372 176 57PC - 115° DALI218W3000K29100 lm133 lm/W1220 mm350 mm
19447-472 176 58PC - 115° DALI218W4000K29100 lm133 lm/W1220 mm350 mm
1946-372 175 83PCO - 115°56W3000K5600 lm100 lm/W650 mm190 mm
1946-472 175 84PCO - 115°56W4000K5600 lm100 lm/W650 mm190 mm
1947-372 175 85PCO - 115°70W3000K8400 lm120 lm/W650 mm350 mm
1947-472 175 86PCO - 115°70W4000K8400 lm120 lm/W650 mm350 mm
1948-372 175 87PCO - 115°106W3000K12000 lm113 lm/W650 mm350 mm
1948-472 175 88PCO - 115°106W4000K12000 lm113 lm/W650 mm350 mm
1949-372 175 89PCO - 115°70W3000K8400 lm120 lm/W1220 mm190 mm
1949-472 175 90PCO - 115°70W4000K8400 lm120 lm/W1220 mm190 mm
1950-372 175 91PCO - 115°106W3000K12000 lm113 lm/W1220 mm190 mm
1950-472 175 92PCO - 115°106W4000K12000 lm113 lm/W1220 mm190 mm
1951-372 175 93PCO - 115°140W3000K16700 lm119 lm/W1220 mm350 mm
1951-472 175 94PCO - 115°140W4000K16700 lm119 lm/W1220 mm350 mm
1952-372 175 95PCO - 115°215W3000K24000 lm112 lm/W1220 mm350 mm
1952-472 175 96PCO - 115°215W4000K24000 lm112 lm/W1220 mm350 mm
1953-372 175 97KN - 90° UGR <2256W3000K6500 lm116 lm/W655 mm190 mm
1953-472 175 98KN - 90° UGR <2256W4000K6500 lm116 lm/W655 mm190 mm
1954-372 175 99KN - 90° UGR <22106W3000K13500 lm127 lm/W655 mm350 mm
1954-472 176 00KN - 90° UGR <22106W4000K13500 lm127 lm/W655 mm350 mm
1955-372 176 01KN - 90° UGR <22106W3000K13500 lm125 lm/W1220 mm190 mm
1955-472 176 02KN - 90° UGR <22106W4000K13500 lm125 lm/W1220 mm190 mm
1956-372 176 03KN - 90° UGR <22215W3000K27600 lm128 lm/W1220 mm350 mm
1956-472 176 04KN - 90° UGR <22215W4000K27600 lm128 lm/W1220 mm350 mm
19467-372 176 59PCO - 115° DALI56W3000K5600 lm100 lm/W650 mm190 mm
19467-472 176 60PCO - 115° DALI56W4000K5600 lm100 lm/W650 mm190 mm
19477-372 176 61PCO - 115° DALI70W3000K8400 lm120 lm/W650 mm350 mm
19477-472 176 62PCO - 115° DALI70W4000K8400 lm120 lm/W650 mm350 mm
19487-372 176 63PCO - 115° DALI106W3000K12000 lm113 lm/W650 mm350 mm
19487-472 176 64PCO - 115° DALI106W4000K12000 lm113 lm/W650 mm350 mm
19497-372 176 65PCO - 115° DALI70W3000K8400 lm120 lm/W1220 mm190 mm
19497-472 176 66PCO - 115° DALI70W4000K8400 lm120 lm/W1220 mm190 mm
19507-372 176 67PCO - 115° DALI106W3000K12000 lm113 lm/W1220 mm190 mm
19507-472 176 68PCO - 115° DALI106W4000K12000 lm113 lm/W1220 mm190 mm
19517-372 176 69PCO - 115° DALI140W3000K16700 lm119 lm/W1220 mm350 mm
19517-472 176 70PCO - 115° DALI140W4000K16700 lm119 lm/W1220 mm350 mm
19527-372 176 71PCO - 115° DALI215W3000K24000 lm112 lm/W1220 mm350 mm
19527-472 176 72PCO - 115° DALI215W4000K24000 lm112 lm/W1220 mm350 mm
19537-372 176 73KN - 90° UGR <22 DALI56W3000K6500 lm116 lm/W655 mm190 mm
19537-472 176 74KN - 90° UGR <22 DALI56W4000K6500 lm116 lm/W655 mm190 mm
19547-372 176 75KN - 90° UGR <22 DALI106W3000K13500 lm127 lm/W655 mm350 mm
19547-472 176 76KN - 90° UGR <22 DALI106W4000K13500 lm127 lm/W655 mm350 mm
19557-372 176 77KN - 90° UGR <22 DALI106W3000K13500 lm125 lm/W1220 mm190 mm
19557-472 176 78KN - 90° UGR <22 DALI106W4000K13500 lm125 lm/W1220 mm190 mm
19567-372 176 79KN - 90° UGR <22 DALI215W3000K27600 lm128 lm/W1220 mm350 mm
19567-472 176 80KN - 90° UGR <22 DALI215W4000K27600 lm128 lm/W1220 mm350 mm
1957-372 176 05PCN - 90° UGR <22106W3000K11400 lm108 lm/W650 mm350 mm
1957-472 176 06PCN - 90° UGR <22106W4000K11400 lm108 lm/W650 mm350 mm
1958-372 176 07PCN - 90° UGR <2270W3000K7900 lm113 lm/W1220 mm190 mm
1958-472 176 08PCN - 90° UGR <2270W4000K7900 lm113 lm/W1220 mm190 mm
1959-372 176 09PCN - 90° UGR <22106W3000K11400 lm108 lm/W1220 mm190 mm

Document (PDF)

Montageanvisning.pdf

DWG filer

MEGAL.DWG

MAX filer

MEGAL.MAX

3DS filer

MEGAL.3DS