PRM LED EX KLASSAD (FUEGO SERIE)
- För EX-klassade miljöer grupp II, kategori 3 (zon 2, 22).
- Armaturen är avsedd för explosionsfarlig miljö där risk för gas, damm, dimma eller brandfarliga ångor föreligger. Armaturen möter kraven ställda i European Community Directive : No.2014/34/EU.
- Armaturen är certifierad för följande miljöer: Ex II 3G Ex nA IIC T6 Gc / Ex II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc.
- De grundläggande kraven för säkerhet och hälsoskydd har säkerställs genom verifikation att de överensstämmer med standard ČSN EN 60079-15, ČSN EN 60079-0 and ČSN EN 60079-31.
- Armaturen kan motstå damm, fukt och vatten under tryck. Armaturhölje och bländskydd är tillverkat av polykarbonat (PC) med ökad motståndskraft mot deformation och slag.










PRM LED EX KLASSAD
FÖRDELAR
- Maximal temperatur omgivande luft ta = 40 °C.
- Bländskydd: transparent polykarbonat (PC) = högt mekaniskt motstånd.
- Armaturhölje: grå polykarbonat = högt mekaniskt motstånd.
- Upp till 45% lägre elförbrukning jämfört med T5 lysrör.
- Konstant ljusflöde även när omgivande luft är -25 °C.
- Fästen (clips) : rostfritt stål + polyamid + 15% glasfiber.
- Överkopplingsbar för upp till 10 kablar i armaturen.
- Certifiering: ATEX AR16ATEX078X, CB.
- Kabelgenomföring: skruv PG 13,5 ATEX.
- Distansdelar: polyamid + 10 % glasfiber, ger stöd för reflektorn vid montering.
- Anslutningsplint: anpassad för tre ledare inklusive jord och skruvar för säker anslutning (basversionen).
- Montage: rostfria krokar och fästen medföljer.
- Elektriska komponenter: LED moduler, drivdon konstantström, halogenfrikablage som klarar temperaturer upp till 110 °C.
Förkortningar
- 1F – I fas kabelgenomföring
- 3F – 3 fas kabelgenomföring
| Art nr. | Se artiklar > |
|---|---|
| E-nummer |
7217485 |7217486 |7217487 |7217488 |7217489 |7217490 |7217491 |7217492 |7217493 |7217494 |7217495 |7217496 |7217497 |7217498 |7217499 |7217500 |7217501 |7217502 |7217503 |7217504 |7217505 |7217506 |7217507 |7217508 |7217509 |7217510 |7217511 |7217512 |7217513 |7217514 |7217515 |7217516 |
| Användningsområden | |
| Montering |
Dikt tak |Pendlade -nerljus |
| Effekt (Watt) | 10.5W | 14.6W | - 20.1W| 24W | 25.3W | 27.3W | 33.3W | 38.5W | 43W | 48.3W | 52.8W | 64.7W |
| Livslängd |
50000h (L80B20) |
| Lumen (lm) | 1420lm | 2050lm | - 2770lm | 2840lm| 3640lm | 3930lm | 4860lm | 5200lm | 5660lm | 7250lm | 7810lm | 9800lm |
| Lumen per Watt (lm/W) | 135lm/W | 140lm/W | - 144lm/W | 146lm/W | 148lm/W | 150lm/W | 151lm/W |
| IP-class |
IP65 |
| IK-Klass |
IK10 |
| Spänning |
230V 50Hz |
| Kabeltyp |
1F |3F |
| BVB ID | 188045 |
| Längd | 662mm|1272mm| - 1572mm |
| Bredd | 145mm |
| Höjd | 110mm|111mm |
| Dimensioner | N/A |
| Markings | | | | |
| Vikt | 2kg|3.2kg| - 3.3kg|3.4kg|3.5kg|4.1kg|4.2kg|4.3kg|4.4kg |

döljvisa filter
Art. nr
E-nummer
Effekt
10.5
14.6
27.3
25.3
33.3
38.5
52.8
48.3
64.7
20.1
- 10.5
- 14.6
- 27.3
- 25.3
- 33.3
- 38.5
- 52.8
- 48.3
- 64.7
- 20.1
Lumen
1420
2050
3930
3640
4860
5660
7810
7250
9800
2840
- 1420
- 2050
- 3930
- 3640
- 4860
- 5660
- 7810
- 7250
- 9800
- 2840
lm/W
135
140
144
146
148
150
151
- 135
- 140
- 144
- 146
- 148
- 150
- 151
Kabeltyp
1F
3F
- 1F
- 3F
Längd
662
1272
1572
- 662
- 1272
- 1572
Höjd
110
111
- 110
- 111
Vikt
2
3.3
4.1
4.2
3.4
3.5
4.3
4.4
3.2
- 2
- 3.3
- 4.1
- 4.2
- 3.4
- 3.5
- 4.3
- 4.4
- 3.2
Art. nr:
E-nummer:
Effekt:
10.5
14.6
27.3
25.3
33.3
38.5
52.8
48.3
64.7
20.1
Lumen:
1420
2050
3930
3640
4860
5660
7810
7250
9800
2840
lm/W:
135
140
144
146
148
150
151
Kabeltyp:
1F
3F
Längd:
662
1272
1572
Höjd:
110
111
Vikt:
2
3.3
4.1
4.2
3.4
3.5
4.3
4.4
3.2
rensa filter
Art. nr | E-nummer | Effekt | Lumen | lm/W | Kabeltyp | Längd | Bredd | Höjd | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10638 | saknas | 10.5W | 1420 lm | 135 lm/W | 1F | 662 mm | 145 mm | 110 mm | 2 kg |
| 10639-4 | saknas | 10.5W | 1420 lm | 135 lm/W | 1F | 662 mm | 145 mm | 110 mm | 2 kg |
| 10646-4 | saknas | 14.6W | 2050 lm | 140 lm/W | 3F | 662 mm | 145 mm | 110 mm | 2 kg |
| 10647-4 | saknas | 14.6W | 2050 lm | 140 lm/W | 3F | 662 mm | 145 mm | 110 mm | 2 kg |
| 14821-3 | 72 174 87 | 27.3W | 3930 lm | 144 lm/W | 1F | 1272 mm | 145 mm | 110 mm | 3.3 kg |
| 14821-4 | 72 174 88 | 27.3W | 3930 lm | 144 lm/W | 1F | 1272 mm | 145 mm | 110 mm | 3.3 kg |
| 14831-3 | 72 174 89 | 25.3W | 3640 lm | 144 lm/W | 1F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.1 kg |
| 14831-4 | 72 174 90 | 25.3W | 3640 lm | 144 lm/W | 1F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.1 kg |
| 14841-3 | 72 174 91 | 33.3W | 4860 lm | 146 lm/W | 1F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.2 kg |
| 14841-4 | 72 174 92 | 33.3W | 4860 lm | 146 lm/W | 1F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.2 kg |
| 14851-3 | 72 174 93 | 38.5W | 5660 lm | 148 lm/W | 1F | 1272 mm | 145 mm | 110 mm | 3.4 kg |
| 14851-4 | 72 174 94 | 38.5W | 5660 lm | 148 lm/W | 1F | 1272 mm | 145 mm | 111 mm | 3.4 kg |
| 14861-3 | 72 174 95 | 52.8W | 7810 lm | 148 lm/W | 1F | 1272 mm | 145 mm | 110 mm | 3.5 kg |
| 14861-4 | 72 174 96 | 52.8W | 7810 lm | 148 lm/W | 1F | 1272 mm | 145 mm | 110 mm | 3.5 kg |
| 14871-3 | 72 174 97 | 48.3W | 7250 lm | 150 lm/W | 1F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.3 kg |
| 14871-4 | 72 174 98 | 48.3W | 7250 lm | 150 lm/W | 1F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.3 kg |
| 14881-3 | 72 174 99 | 64.7W | 9800 lm | 151 lm/W | 1F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.4 kg |
| 14881-4 | 72 175 00 | 64.7W | 9800 lm | 151 lm/W | 1F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.4 kg |
| 14811-3 | 72 174 85 | 20.1W | 2840 lm | 140 lm/W | 1F | 1272 mm | 145 mm | 110 mm | 3.2 kg |
| 14811-4 | 72 174 86 | 20.1W | 2840 lm | 140 lm/W | 1F | 1272 mm | 145 mm | 110 mm | 3.2 kg |
| 14813-3 | 72 175 01 | 20.1W | 2840 lm | 140 lm/W | 3F | 1272 mm | 145 mm | 110 mm | 3.2 kg |
| 14813-4 | 72 175 02 | 20.1W | 2840 lm | 140 lm/W | 3F | 1272 mm | 145 mm | 110 mm | 3.2 kg |
| 14823-3 | 72 175 03 | 27.3W | 3930 lm | 144 lm/W | 3F | 1272 mm | 145 mm | 110 mm | 3.3 kg |
| 14823-4 | 72 175 04 | 27.3W | 3930 lm | 144 lm/W | 3F | 1272 mm | 145 mm | 110 mm | 3.3 kg |
| 14833-3 | 72 175 05 | 25.3W | 3640 lm | 144 lm/W | 3F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.1 kg |
| 14833-4 | 72 175 06 | 25.3W | 3640 lm | 144 lm/W | 3F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.1 kg |
| 14843-3 | 72 175 07 | 33.3W | 4860 lm | 146 lm/W | 3F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.2 kg |
| 14843-4 | 72 175 08 | 33.3W | 4860 lm | 146 lm/W | 3F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.2 kg |
| 14853-3 | 72 175 09 | 38.5W | 5660 lm | 148 lm/W | 3F | 1272 mm | 145 mm | 110 mm | 3.4 kg |
| 14853-4 | 72 175 10 | 38.5W | 5660 lm | 148 lm/W | 3F | 1272 mm | 145 mm | 111 mm | 3.4 kg |
| 14863-3 | 72 175 11 | 52.8W | 7810 lm | 148 lm/W | 3F | 1272 mm | 145 mm | 110 mm | 3.5 kg |
| 14863-4 | 72 175 12 | 52.8W | 7810 lm | 148 lm/W | 3F | 1272 mm | 145 mm | 110 mm | 3.5 kg |
| 14873-3 | 72 175 13 | 48.3W | 7250 lm | 150 lm/W | 3F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.3 kg |
| 14873-4 | 72 175 14 | 48.3W | 7250 lm | 150 lm/W | 3F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.3 kg |
| 14883-3 | 72 175 15 | 64.7W | 9800 lm | 151 lm/W | 3F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.4 kg |
| 14883-4 | 72 175 16 | 64.7W | 9800 lm | 151 lm/W | 3F | 1572 mm | 145 mm | 110 mm | 4.4 kg |
Document (PDF)
Produktblad |
MONTAGEANVİSNİNG.PDF |
Ljusfiler (LDT)
Bilder
Video
- Öppettider: Mån till Fre, 08:00 - 17:00
