SPMN LED Downlight IP20
SPMN LED Downlight IP20
LED downlight rund för infällt montage Hölje: Vitmålad metall (RAL 9003) Optik: Genomskinligt akrylskikt med mikroprismatiskt bländskydd…. KO=Opal Diffusor / KN =Mikroprismatisk Diffusor.
NZ : Batteribackup













Art nr. | Se artiklar > |
---|---|
Användningsområden | |
E-nummer |
7476024| 7476025| 7476026| 7476027| 7476028| 7476029| 7476030| 7476031| 7476032| 7476033| 7476034| 7476035| 7476036| 7476037| 7476038| 7476039| 7476040| 7476041| 7476042| 7476043| 7476044| 7476045| 7476046| 7476047 |
Montering |
Infälld |
Effekt (Watt) | 12W|18W| - 28W|34W|36W|40W |
Styrning |
DALI| ND (On/Off) |
Livslängd |
80000h (L80b50) |
Färgtemperatur (CCT) | 3000K|4000K |
Lumen (lm) | 1200lm|1600lm| - 3000lm|3400lm|3600lm|3900lm |
CRI |
80+ |
IP-class |
IP20 |
Spänning |
230V 50Hz |
BVB ID | 106077 |
Diameter (mm) | 210mm|390mm| - 550mm |
Höjd | 46mm |
Dimensioner | N/A |
Markings |

Avsäkringstabell
Type | B10A | B16A | B20A | B25A | C10A | C16A | C20A | C25A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMN 12W ND | 32 | 50 | ||||||
SPMN 12W DALI | 45 | 80 | ||||||
SPMN 18W ND | 38 | 69 | ||||||
SPMN 18W DALI | 50 | 90 | ||||||
SPMN 28W ND | 76 | 100 | 123 | |||||
SPMN 28W DALI | 50 | 80 | ||||||
SPMN 36W ND | 19 | 30 | ||||||
SPMN 36W DALI | 35 | 55 |
döljvisa filter
Art. nr
E-nummer
Effekt
12
18
28
36
34
40
- 12
- 18
- 28
- 36
- 34
- 40
Styrning
ND (On/Off)
DALI
- ND (On/Off)
- DALI
Färgtemperatur (CCT)
3000K
4000K
- 3000K
- 4000K
Lumen
1200
1600
3000
3600
3400
3900
- 1200
- 1600
- 3000
- 3600
- 3400
- 3900
Diameter
210
390
550
- 210
- 390
- 550
Art. nr:
E-nummer:
Effekt:
12
18
28
36
34
40
Styrning:
ND (On/Off)
DALI
CCT:
3000K
4000K
Lumen:
1200
1600
3000
3600
3400
3900
Diameter:
210
390
550
rensa filter
Art. nr | E-nummer | Effekt | Styrning | CCT | Lumen | Diameter | Höjd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1297-3 | 74 760 24 | 12W | ND (On/Off) | 3000K | 1200 lm | 210 mm | 46 mm |
1297-4 | 74 760 25 | 12W | ND (On/Off) | 4000K | 1200 lm | 210 mm | 46 mm |
1298-3 | 74 760 26 | 18W | ND (On/Off) | 3000K | 1600 lm | 210 mm | 46 mm |
1298-4 | 74 760 27 | 18W | ND (On/Off) | 4000K | 1600 lm | 210 mm | 46 mm |
1852-3 | 74 760 28 | 28W | ND (On/Off) | 3000K | 3000 lm | 390 mm | 46 mm |
1852-4 | 74 760 29 | 28W | ND (On/Off) | 4000K | 3000 lm | 390 mm | 46 mm |
1853-3 | 74 760 30 | 36W | ND (On/Off) | 3000K | 3600 lm | 390 mm | 46 mm |
1853-4 | 74 760 31 | 36W | ND (On/Off) | 4000K | 3600 lm | 390 mm | 46 mm |
2609-3 | 74 760 32 | 34W | ND (On/Off) | 3000K | 3400 lm | 550 mm | 46 mm |
2609-4 | 74 760 33 | 34W | ND (On/Off) | 4000K | 3400 lm | 550 mm | 46 mm |
2610-3 | 74 760 34 | 40W | ND (On/Off) | 3000K | 3900 lm | 550 mm | 46 mm |
2610-4 | 74 760 35 | 40W | ND (On/Off) | 4000K | 3900 lm | 550 mm | 46 mm |
12977-3 | 74 760 36 | 12W | DALI | 3000K | 1200 lm | 210 mm | 46 mm |
12977-4 | 74 760 37 | 12W | DALI | 4000K | 1200 lm | 210 mm | 46 mm |
12987-3 | 74 760 38 | 18W | DALI | 3000K | 1600 lm | 210 mm | 46 mm |
12987-4 | 74 760 39 | 18W | DALI | 4000K | 1600 lm | 210 mm | 46 mm |
18527-3 | 74 760 40 | 28W | DALI | 3000K | 3000 lm | 390 mm | 46 mm |
18527-4 | 74 760 41 | 28W | DALI | 4000K | 3000 lm | 390 mm | 46 mm |
18537-3 | 74 760 42 | 36W | DALI | 3000K | 3600 lm | 390 mm | 46 mm |
18537-4 | 74 760 43 | 36W | DALI | 4000K | 3600 lm | 390 mm | 46 mm |
26097-3 | 74 760 44 | 34W | DALI | 3000K | 3400 lm | 550 mm | 46 mm |
26097-4 | 74 760 45 | 34W | DALI | 4000K | 3400 lm | 550 mm | 46 mm |
26107-3 | 74 760 46 | 40W | DALI | 3000K | 3900 lm | 550 mm | 46 mm |
26107-4 | 74 760 47 | 40W | DALI | 4000K | 3900 lm | 550 mm | 46 mm |
Document (PDF)
MONTAGEANVİSNİNG.PDF ![]() |
Revit - BIM Modeller (RFA)
1297__TUPEX_ELECTRIC_SPMN.RFA ![]() |
1853__TUPEX_ELECTRIC_SPMN.RFA ![]() |
DWG filer
SPMN.DWG ![]() |
MAX filer
SPMN.MAX ![]() |
3DS filer
SPMN.3DS ![]() |