US SENS LED
US SENS LED panel med inbyggd PiR-sensor, Infälld alternativ dikt tak. Mikroprismatisk bländskydd (UGR <19), väldigt populär panel som passar perfekt i alla kontor.


















US SENS LED
Ljusstyrning
- ND – Ej dimbar inbyggd PiR-sensor standard
- CF – DALI inbyggd PIR sensor Korridorfunktion 10-100%
- WD – Utan drivdon inbyggd kontakt (Endast panel)
- NZ – Nödljus batteri-backup på begäran (Extern box)
Version
- US..A – Kvadratisk 600x600mm
- US..C – Rektangulär1200x300 mm
Monteringsalternativ:
- US – isolerings klass II, för infälld montage
- Paneltillbehör medför installation dikt eller infälld
Art nr. | Se artiklar > |
---|---|
Användningsområden |
Kontorsbelysning| Köpcenter och Hotell| Korridor| Sjuk- och Hälsovård| Skola & Kontor |
E-nummer |
7021613| 7021615| 7021617| 7021618| 7021619| 7021620| 7021621| 7021623| 7021625| 7021627| 7021628| 7021629| 7021644| 7021658| 7021659| 7021683| 7024425| 7024426| 7024427| 7024428| 7024429| 7024430| 7024431| 7024432| 7021987| 7021988 |
Optik | Transparent akrylskikt |
Montering |
Dikt tak| Infälld |
Effekt (Watt) | 27W|27W/36W| - 36W |
Styrning |
DALI| DALI – PiR| ND (On/Off)| PiR – WD (without driver)| PiR sensor (On/Off) |
Färgtemperatur (CCT) | 3000K|4000K |
Lumen (lm) | 3000lm|3200lm| - 3200lm/4100lm|3900lm|4100lm |
CRI |
80+ |
Lumen per Watt (lm/W) | 108lm/W|111lm/W| - 114lm/W|119lm/W |
IP-class |
IP20| IP40 |
UGR |
<19 |
BVB ID | 106073 |
Sundahus ID | SHMD-29Y6UR9SJW |
A(mm) | 596mm|1196mm |
B(mm) | 296mm|596mm |
C(mm) | 8mm |
Markings |

döljvisa filter
Art. nr
E-nummer
Effekt
27
36
27/36
- 27
- 36
- 27/36
Styrning
PiR sensor (On/Off)
DALI - PiR
PiR - WD (without driver)
- PiR sensor (On/Off)
- DALI - PiR
- PiR - WD (without driver)
Färgtemperatur (CCT)
3000K
4000K
- 3000K
- 4000K
Lumen
3200
4100
3000
3900
3200/4100
- 3200
- 4100
- 3000
- 3900
- 3200/4100
lm/W
119
114
111
108
- 119
- 114
- 111
- 108
a(mm)
596
1196
- 596
- 1196
b(mm)
596
296
- 596
- 296
Art. nr:
E-nummer:
Effekt:
27
36
27/36
Styrning:
PiR sensor (On/Off)
DALI - PiR
PiR - WD (without driver)
CCT:
3000K
4000K
Lumen:
3200
4100
3000
3900
3200/4100
lm/W:
119
114
111
108
a(mm):
596
1196
b(mm):
596
296
rensa filter
Art. nr | E-nummer | Effekt | Styrning | CCT | Lumen | lm/W | a(mm) | b(mm) | c(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12231-3 | 70 216 13 | 27W | PiR sensor (On/Off) | 3000K | 3200 lm | 119 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
12231-4 | 70 216 15 | 27W | PiR sensor (On/Off) | 4000K | 3200 lm | 119 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
12241-3 | 70 216 17 | 36W | PiR sensor (On/Off) | 3000K | 4100 lm | 114 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
12241-4 | 70 216 18 | 36W | PiR sensor (On/Off) | 4000K | 4100 lm | 114 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
12251-3 | 70 216 19 | 27W | PiR sensor (On/Off) | 3000K | 3000 lm | 111 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
12251-4 | 70 216 20 | 27W | PiR sensor (On/Off) | 4000K | 3000 lm | 111 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
12261-3 | 70 216 21 | 36W | PiR sensor (On/Off) | 3000K | 3900 lm | 108 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
12261-4 | 70 216 23 | 36W | PiR sensor (On/Off) | 4000K | 3900 lm | 108 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
122371-3 | 70 216 25 | 27W | DALI - PiR | 3000K | 3200 lm | 119 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
122371-4 | 70 216 27 | 27W | DALI - PiR | 4000K | 3200 lm | 119 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
122471-3 | 70 216 28 | 36W | DALI - PiR | 3000K | 4100 lm | 114 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
122471-4 | 70 216 29 | 36W | DALI - PiR | 4000K | 4100 lm | 114 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
122571-3 | 70 216 44 | 27W | DALI - PiR | 3000K | 3000 lm | 111 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
122571-4 | 70 216 58 | 27W | DALI - PiR | 4000K | 3000 lm | 111 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
122671-3 | 70 216 59 | 36W | DALI - PiR | 3000K | 3900 lm | 108 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
122671-4 | 70 216 83 | 36W | DALI - PiR | 4000K | 3900 lm | 108 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
122371-3L-3 | 70 244 25 | 27W | DALI - PiR | 3000K | 3200 lm | 119 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
122371-3L-4 | 70 244 26 | 27W | DALI - PiR | 4000K | 3200 lm | 119 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
122471-3L-3 | 70 244 27 | 36W | DALI - PiR | 3000K | 4100 lm | 114 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
122471-3L-4 | 70 244 28 | 36W | DALI - PiR | 4000K | 4100 lm | 114 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
122571-3L-3 | 70 244 29 | 27W | DALI - PiR | 3000K | 3000 lm | 111 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
122571-3L-4 | 70 244 30 | 27W | DALI - PiR | 4000K | 3000 lm | 111 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
122671-3L-3 | 70 244 31 | 36W | DALI - PiR | 3000K | 3900 lm | 108 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
122671-3L-4 | 70 244 32 | 36W | DALI - PiR | 4000K | 3900 lm | 108 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
12241-W-3 | 70 219 87 | 27/36W | PiR - WD (without driver) | 3000K | 3200/4100 lm | 119 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
12241-W-4 | 70 219 88 | 27/36W | PiR - WD (without driver) | 4000K | 3200/4100 lm | 119 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
Document (PDF)
Montageanvisning SV/EN ![]() |
PiR-Sensor ![]() |
Revit - BIM Modeller (RFA)
1224__TUPEX_ELECTRIC_US.RFA ![]() |
DWG filer
US.DWG ![]() |
MAX filer
US.MAX ![]() |
3DS filer
US.3DS ![]() |