US SENS LED

US SENS LED panel med inbyggd PiR-sensor, Infälld alternativ dikt tak. Mikroprismatisk bländskydd (UGR <19), väldigt populär panel som passar perfekt i alla kontor.

PiR Sensor (Without Driver)
Byggvarubedömningen

US SENS LED

Ljusstyrning

  • ND – Ej dimbar inbyggd PiR-sensor standard
  • CF – DALI inbyggd PIR sensor Korridorfunktion 10-100%
  • WD – Utan drivdon inbyggd kontakt (Endast panel)
  • NZ – Nödljus batteri-backup på begäran (Extern box)

Version

  • US..A – Kvadratisk 600x600mm
  • US..C – Rektangulär1200x300 mm

Monteringsalternativ:

  • US – isolerings klass II, för infälld montage
  • Paneltillbehör medför installation dikt eller infälld

 

Art nr. Se artiklar >
Användningsområden

| | | |

E-nummer

7021613| 7021615| 7021617| 7021618| 7021619| 7021620| 7021621| 7021623| 7021625| 7021627| 7021628| 7021629| 7021644| 7021658| 7021659| 7021683| 7024425| 7024426| 7024427| 7024428| 7024429| 7024430| 7024431| 7024432| 7021987| 7021988

Optik Transparent akrylskikt
Montering

Dikt tak| Infälld

Effekt (Watt) 27W|27W/36W| - 36W
Styrning

DALI| DALI – PiR| ND (On/Off)| PiR – WD (without driver)| PiR sensor (On/Off)

Färgtemperatur (CCT) 3000K|4000K
Lumen (lm) 3000lm|3200lm| - 3200lm/4100lm|3900lm|4100lm
CRI

80+

Lumen per Watt (lm/W) 108lm/W|111lm/W| - 114lm/W|119lm/W
IP-class

IP20| IP40

UGR

<19

BVB ID 106073
Sundahus ID SHMD-29Y6UR9SJW
A(mm) 596mm|1196mm
B(mm) 296mm|596mm
C(mm) 8mm
Markings

| | |

döljvisa filter

Art. nr

E-nummer

Effekt

Styrning

CCT

Lumen

lm/W

a(mm)

b(mm)

c(mm)

12231-370 216 1327WPiR sensor (On/Off)3000K3200 lm119 lm/W596 mm596 mm8 mm
12231-470 216 1527WPiR sensor (On/Off)4000K3200 lm119 lm/W596 mm596 mm8 mm
12241-370 216 1736WPiR sensor (On/Off)3000K4100 lm114 lm/W596 mm596 mm8 mm
12241-470 216 1836WPiR sensor (On/Off)4000K4100 lm114 lm/W596 mm596 mm8 mm
12251-370 216 1927WPiR sensor (On/Off)3000K3000 lm111 lm/W1196 mm296 mm8 mm
12251-470 216 2027WPiR sensor (On/Off)4000K3000 lm111 lm/W1196 mm296 mm8 mm
12261-370 216 2136WPiR sensor (On/Off)3000K3900 lm108 lm/W1196 mm296 mm8 mm
12261-470 216 2336WPiR sensor (On/Off)4000K3900 lm108 lm/W1196 mm296 mm8 mm
122371-370 216 2527WDALI - PiR3000K3200 lm119 lm/W596 mm596 mm8 mm
122371-470 216 2727WDALI - PiR4000K3200 lm119 lm/W596 mm596 mm8 mm
122471-370 216 2836WDALI - PiR3000K4100 lm114 lm/W596 mm596 mm8 mm
122471-470 216 2936WDALI - PiR4000K4100 lm114 lm/W596 mm596 mm8 mm
122571-370 216 4427WDALI - PiR3000K3000 lm111 lm/W1196 mm296 mm8 mm
122571-470 216 5827WDALI - PiR4000K3000 lm111 lm/W1196 mm296 mm8 mm
122671-370 216 5936WDALI - PiR3000K3900 lm108 lm/W1196 mm296 mm8 mm
122671-470 216 8336WDALI - PiR4000K3900 lm108 lm/W1196 mm296 mm8 mm
122371-3L-370 244 2527WDALI - PiR3000K3200 lm119 lm/W596 mm596 mm8 mm
122371-3L-470 244 2627WDALI - PiR4000K3200 lm119 lm/W596 mm596 mm8 mm
122471-3L-370 244 2736WDALI - PiR3000K4100 lm114 lm/W596 mm596 mm8 mm
122471-3L-470 244 2836WDALI - PiR4000K4100 lm114 lm/W596 mm596 mm8 mm
122571-3L-370 244 2927WDALI - PiR3000K3000 lm111 lm/W1196 mm296 mm8 mm
122571-3L-470 244 3027WDALI - PiR4000K3000 lm111 lm/W1196 mm296 mm8 mm
122671-3L-370 244 3136WDALI - PiR3000K3900 lm108 lm/W1196 mm296 mm8 mm
122671-3L-470 244 3236WDALI - PiR4000K3900 lm108 lm/W1196 mm296 mm8 mm
12241-W-370 219 8727/36WPiR - WD (without driver)3000K3200/4100 lm119 lm/W596 mm596 mm8 mm
12241-W-470 219 8827/36WPiR - WD (without driver)4000K3200/4100 lm119 lm/W596 mm596 mm8 mm

Revit - BIM Modeller (RFA)

1224__TUPEX_ELECTRIC_US.RFA

DWG filer

US.DWG

MAX filer

US.MAX

3DS filer

US.3DS