AREL AS
Asymmetrisk LED armatur












| Art nr. | Se artiklar > |
|---|---|
| Användningsområden | | |
| E-nummer |
7023948 |7023949 |7023950 |7023951 |7023952 |7023953 |7023954 |7023955 |
| Färg |
Vit |Grå |
| Montering |
Pendlade -Asymmetriskt |
| Effekt (Watt) | 35W | 47W |
| Styrning |
DALI |EVG |ND (On/Off) |
| Livslängd |
80000h (L80b50) |
| Färgtemperatur (CCT) | 3000K | 4000K |
| Lumen (lm) | 4500lm | 6200lm |
| Lumen per Watt (lm/W) | 129lm/W | 132lm/W |
| IP-class |
IP20 |
| Spänning |
230V 50Hz |
| BVB ID | 118819 |
| A(mm) | 1245mm | 1545mm |
| B(mm) | 245mm |
| Markings | | |

Avsäkringstabell
| Type | B10A | B16A | B20A | B25A | C10A | C16A | C20A | C25A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | B10 | B16 | B20 | B25 | C10 | C16 | C20 | C25 |
| AREL AS 35 W ND | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 50 | ||
| AREL AS 35 W DALI | 13 | 20 | 25 | 20 | 33 | 41 | ||
| AREL AS 47 W ND | 15 | 30 | 40 | 150 | 30 | 40 | ||
| AREL AS 47 W DALI | 13 | 20 | 25 | 20 | 33 | 41 |
döljvisa filter
Art. nr
E-nummer
Effekt
35
47
- 35
- 47
Färgtemperatur (CCT)
4000K
3000K
- 4000K
- 3000K
Lumen
4500
6200
- 4500
- 6200
lm/W
129
132
- 129
- 132
a(mm)
1245
1545
- 1245
- 1545
Art. nr:
E-nummer:
Effekt:
35
47
CCT:
4000K
3000K
Lumen:
4500
6200
lm/W:
129
132
a(mm):
1245
1545
rensa filter
Art. nr | E-nummer | Effekt | CCT | Lumen | lm/W | a(mm) | b(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826-4 | 70 239 49 | 35W | 4000K | 4500 lm | 129 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 1827-3 | 70 239 50 | 47W | 3000K | 6200 lm | 132 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 1827-4 | 70 239 51 | 47W | 4000K | 6200 lm | 132 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 18267-3 | 70 239 52 | 35W | 3000K | 4500 lm | 129 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 18267-4 | 70 239 53 | 35W | 4000K | 4500 lm | 129 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
| 18277-3 | 70 239 54 | 47W | 3000K | 6200 lm | 132 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 18277-4 | 70 239 55 | 47W | 4000K | 6200 lm | 132 lm/W | 1545 mm | 245 mm |
| 1826-3 | 70 239 48 | 35W | 3000K | 4500 lm | 129 lm/W | 1245 mm | 245 mm |
Ljusfiler (LDT)
Revit - BIM Modeller (RFA)
1826__TUPEX_ELECTRIC_AREL_AS.RFA |
DWG filer
AREL_AS.DWG |
MAX filer
AREL_AS.MAX |
3DS filer
AREL_AS.3DS |
Bilder
Video
- Öppettider: Mån till Fre, 08:00 - 17:00
