LLL LED

LLL LED armatur med optiskt system för installation dikt tak/vägg eller pendlad.

Optik

  • KV – dubbelparabolisk ventillationsgaller kategori C2 i högpolerat aluminium, med opak täckning av LED-moduler.
  • KVM – dubbelparaboliskt ventillationsgaller kategori C2 av matt aluminium, med opak bländskydd som skyddar LED-moduler.

LED

  • CRI 80 (CRI 90 på begäran)
  • 3…varmvit 3000K
  • 4…kallvit 4000K

Ljusstyrning

  • LED drivdon
  • ND – ej dimbar (standard)
  • DIM – dimbar 1-10V
  • DALI – Dimbar DALI

Tillbehör

  • Upphängningsset ZH22

NOTERA! Färgtemperatur måste anges vid beställning (-3 = 3000K, -4 = 4000K,)

Art nr. Se artiklar >
Användningsområden

| |

E-nummer

7022139| 7022141| 7022143| 7022145| 7022147| 7022149| 7022151| 7022159| 7022160| 7022166| 7022167| 7022168| 7022169| 7022170| 7022173| 7022174| 7022191| 7022192| 7022193| 7022194| 7022195| 7022196| 7022197| 7022198| 7022199| 7022200| 7022206| 7022207| 7022208| 7022209| 7022213| 7022215| 7022175| 7022176| 7022177| 7022178| 7022179| 7022180| 7022181| 7022182| 7022183| 7022184| 7022185| 7022186| 7022187| 7022188| 7022189| 7022190| 7022256| 7022257| 7022258| 7022259| 7022268| 7022269| 7022285| 7022286| 7022287| 7022288| 7022289| 7022290| 7022291| 7022292| 7022293| 7022294

Material Vitmålat metallhölje (RAL9003)
Färg

Vit

Optik

KV| KVM

Montering

Dikt tak

Effekt (Watt) 19W|26W| - 27W|29W|30W|37W|41W|58W
Styrning

DALI| ND (On/Off)

Livslängd

80000h (L80b50)

Färgtemperatur (CCT) 3000K|4000K
Lumen (lm) 2200lm|3100lm| - 3200lm|3400lm|4200lm|4300lm|5200lm|6900lm
CRI

80+| 90+

Lumen per Watt (lm/W) 108lm/W|110lm/W| - 111lm/W|113lm/W|115lm/W|116lm/W|121lm/W|123lm/W|126lm/W
IP-class

IP20

UGR

<19

Ljuskälla (LED) Mid Power LED
Längd 611mm|1210mm| - 1510mm
Bredd 153mm|238mm| - 410mm
Dimensioner N/A
Markings

Avsäkringstabell

TypeB10AB16AB20AB25AC10AC16AC20AC25A
1803 - 1811 (DALI)203240335366
1806 - 1814 (DALI203240335366
1802 - 1810 (DALI)183036304860
1805 - 1813 (DALI)183036304860
döljvisa filter

Art. nr

E-nummer

Optik

Effekt

Styrning

CCT

Lumen

lm/W

Längd

Bredd

1802-470 221 41KV27WND (On/Off)4000K3100 lm111 lm/W611 mm410 mm
1802-370 221 39KV27WND (On/Off)3000K3100 lm111 lm/W611 mm410 mm
1803-370 221 43KV37WND (On/Off)3000K4200 lm108 lm/W611 mm410 mm
1803-470 221 45KV37WND (On/Off)4000K4200 lm108 lm/W611 mm410 mm
1804-370 221 47KV19WND (On/Off)3000K2200 lm116 lm/W1210 mm153 mm
1804-470 221 49KV19WND (On/Off)4000K2200 lm116 lm/W1210 mm153 mm
1805-370 221 51KV26WND (On/Off)3000K3200 lm123 lm/W1210 mm238 mm
1805-470 221 59KV26WND (On/Off)4000K3200 lm123 lm/W1210 mm238 mm
1806-370 221 60KV37WND (On/Off)3000K4300 lm110 lm/W1210 mm238 mm
1806-470 221 66KV37WND (On/Off)4000K4300 lm110 lm/W1210 mm238 mm
1807-370 221 67KV30WND (On/Off)3000K3400 lm113 lm/W1510 mm153 mm
1807-470 221 68KV30WND (On/Off)4000K3400 lm113 lm/W1510 mm153 mm
1808-370 221 69KV41WND (On/Off)3000K5200 lm121 lm/W1510 mm238 mm
1808-470 221 70KV41WND (On/Off)4000K5200 lm121 lm/W1510 mm238 mm
1809-370 221 73KV58WND (On/Off)3000K6900 lm115 lm/W1510 mm238 mm
1809-470 221 74KV58WND (On/Off)4000K6900 lm115 lm/W1510 mm238 mm
18027-370 221 91KV27WDALI3000K3100 lm111 lm/W611 mm410 mm
18027-470 221 92KV27WDALI4000K3100 lm111 lm/W611 mm410 mm
18037-370 221 93KV37WDALI3000K4200 lm108 lm/W611 mm410 mm
18037-470 221 94KV37WDALI4000K4200 lm108 lm/W611 mm410 mm
18047-370 221 95KV19WDALI3000K2200 lm116 lm/W1210 mm153 mm
18047-470 221 96KV19WDALI4000K2200 lm116 lm/W1210 mm153 mm
18057-370 221 97KV26WDALI3000K3200 lm123 lm/W1210 mm238 mm
18057-470 221 98KV26WDALI4000K3200 lm123 lm/W1210 mm238 mm
18067-370 221 99KV37WDALI3000K4300 lm110 lm/W1210 mm238 mm
18067-470 222 00KV37WDALI4000K4300 lm110 lm/W1210 mm238 mm
18077-370 222 06KV30WDALI3000K3400 lm113 lm/W1510 mm153 mm
18077-470 222 07KV30WDALI4000K3400 lm113 lm/W1510 mm153 mm
18087-370 222 08KV41WDALI3000K5200 lm121 lm/W1510 mm238 mm
18087-470 222 09KV41WDALI4000K5200 lm121 lm/W1510 mm238 mm
18097-370 222 13KV58WDALI3000K6900 lm115 lm/W1510 mm238 mm
18097-570 222 15KV58WDALI4000K6900 lm115 lm/W1510 mm238 mm
1810-370 221 75KVM27WND (On/Off)3000K3100 lm111 lm/W611 mm410 mm
1810-470 221 76KVM27WND (On/Off)4000K3100 lm111 lm/W611 mm410 mm
1811-370 221 77KVM37WND (On/Off)3000K4200 lm108 lm/W611 mm410 mm
1811-470 221 78KVM37WND (On/Off)4000K4200 lm108 lm/W611 mm410 mm
1812-370 221 79KVM19WND (On/Off)3000K2200 lm116 lm/W1210 mm153 mm
1812-470 221 80KVM19WND (On/Off)4000K2200 lm126 lm/W1210 mm153 mm
1813-370 221 81KVM26WND (On/Off)3000K3200 lm123 lm/W1210 mm238 mm
1813-470 221 82KVM29WND (On/Off)4000K3200 lm123 lm/W1210 mm238 mm
1814-370 221 83KVM37WND (On/Off)3000K4300 lm110 lm/W1210 mm238 mm
1814-470 221 84KVM37WND (On/Off)4000K4300 lm110 lm/W1210 mm238 mm
1815-370 221 85KVM30WND (On/Off)3000K3400 lm113 lm/W1510 mm153 mm
1815-470 221 86KVM30WND (On/Off)4000K3400 lm113 lm/W1510 mm153 mm
1816-370 221 87KVM41WND (On/Off)3000K5200 lm121 lm/W1510 mm238 mm
1816-470 221 88KVM41WND (On/Off)4000K5200 lm121 lm/W1510 mm238 mm
1817-370 221 89KVM58WND (On/Off)3000K6900 lm115 lm/W1510 mm238 mm
1817-470 221 90KVM58WND (On/Off)4000K6900 lm115 lm/W1510 mm238 mm
18107-370 222 56KVM27WDALI3000K3100 lm111 lm/W611 mm410 mm
18107-470 222 57KVM27WDALI4000K3100 lm111 lm/W611 mm410 mm
18117-370 222 58KVM37WDALI3000K4200 lm108 lm/W611 mm410 mm
18117-470 222 59KVM37WDALI4000K4200 lm108 lm/W611 mm410 mm
18127-370 222 68KVM19WDALI3000K2200 lm116 lm/W1210 mm153 mm
18127-470 222 69KVM19WDALI4000K2200 lm116 lm/W1210 mm153 mm
18137-370 222 85KVM26WDALI3000K3200 lm123 lm/W1210 mm238 mm
18137-470 222 86KVM26WDALI4000K3200 lm123 lm/W1210 mm238 mm
18147-370 222 87KVM37WDALI3000K4300 lm110 lm/W1210 mm238 mm
18147-470 222 88KVM37WDALI4000K4300 lm110 lm/W1210 mm238 mm
18157-370 222 89KVM30WDALI3000K3400 lm113 lm/W1510 mm153 mm
18157-470 222 90KVM30WDALI4000K3400 lm113 lm/W1510 mm153 mm
18167-370 222 91KVM41WDALI3000K5200 lm121 lm/W1510 mm238 mm
18167-470 222 92KVM41WDALI4000K5200 lm121 lm/W1510 mm238 mm
18177-370 222 93KVM58WDALI3000K6900 lm115 lm/W1510 mm238 mm
18177-470 222 94KVM58WDALI4000K6900 lm115 lm/W1510 mm238 mm

DWG filer

LLL.DWG

MAX filer

LLL.MAX

3DS filer

LLL.3DS