US LED
US LED panel, Infälld alternativ dikt tak. Mikroprismatisk bländskydd (UGR <19), väldigt populär panel som passar perfekt i alla kontor.


















Art nr. | Se artiklar > |
---|---|
Användningsområden | |
E-nummer |
7021995| 7021996| 7021997| 7021998| 7021999| 7022000| 7022003| 7022004| 7022011| 7022015| 7022019| 7022021| 7022023| 7022025| 7022029| 7022031 |
Montering |
Dikt tak| Infälld |
Effekt (Watt) | 27W|36W |
Styrning |
DALI| EVG| ND (On/Off) |
Livslängd |
80000h (L80b50) |
Färgtemperatur (CCT) | 3000K|4000K |
Lumen (lm) | 320lm|3000lm| - 3200lm|3900lm|4100lm |
Lumen per Watt (lm/W) | 108lm/W|111lm/W| - 114lm/W|119lm/W |
IP-class |
IP20| IP40 |
Spänning |
230V 50Hz |
UGR |
<19| <22 |
BVB ID | 106073 |
Sundahus ID | SHMD-29Y6UR9SJW |
A(mm) | 596mm|1196mm |
B(mm) | 296mm|596mm |
C(mm) | 8mm |
Markings |

Avsäkringstabell
Type | B10A | B16A | B20A | B25A | C10A | C16A | C20A | C25A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 27W ND | 40 | 65 | 45 | 75 | ||||
US 27W DALI | 35 | 55 | ||||||
US 36W ND | 40 | 65 | 45 | 75 | ||||
US 36W DALI | 35 | 55 | 28 | 21 | 36 | 46 |
döljvisa filter
Art. nr
E-nummer
Effekt
27
36
- 27
- 36
Styrning
ND (On/Off)
DALI
- ND (On/Off)
- DALI
Lumen
3200
4100
3000
3900
- 3200
- 4100
- 3000
- 3900
lm/W
119
114
111
108
- 119
- 114
- 111
- 108
a(mm)
596
1196
- 596
- 1196
b(mm)
596
296
- 596
- 296
Art. nr:
E-nummer:
Effekt:
27
36
Styrning:
ND (On/Off)
DALI
Lumen:
3200
4100
3000
3900
lm/W:
119
114
111
108
a(mm):
596
1196
b(mm):
596
296
rensa filter
Art. nr | E-nummer | Effekt | Styrning | Lumen | lm/W | a(mm) | b(mm) | c(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223-3 | 70 219 95 | 27W | ND (On/Off) | 3200 lm | 119 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
1223-4 | 70 219 96 | 27W | ND (On/Off) | 3200 lm | 119 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
1224-3 | 70 219 97 | 36W | ND (On/Off) | 4100 lm | 114 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
1224-4 | 70 219 98 | 36W | ND (On/Off) | 4100 lm | 114 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
1225-3 | 70 219 99 | 27W | ND (On/Off) | 3000 lm | 111 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
1225-4 | 70 220 00 | 27W | ND (On/Off) | 3000 lm | 111 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
1226-3 | 70 220 03 | 36W | ND (On/Off) | 3900 lm | 108 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
1226-4 | 70 220 04 | 36W | ND (On/Off) | 3900 lm | 108 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
12237-3 | 70 220 11 | 27W | DALI | 3200 lm | 119 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
12237-4 | 70 220 15 | 27W | DALI | 3200 lm | 119 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
12247-3 | 70 220 19 | 36W | DALI | 4100 lm | 114 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
12247-4 | 70 220 21 | 36W | DALI | 4100 lm | 114 lm/W | 596 mm | 596 mm | 8 mm |
12257-3 | 70 220 23 | 27W | DALI | 3000 lm | 111 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
12257-4 | 70 220 25 | 27W | DALI | 3000 lm | 111 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
12267-3 | 70 220 29 | 36W | DALI | 3900 lm | 108 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
12267-4 | 70 220 31 | 36W | DALI | 3900 lm | 108 lm/W | 1196 mm | 296 mm | 8 mm |
Document (PDF)
MONTAGEANVİSNİNG_3.PDF ![]() |
Revit - BIM Modeller (RFA)
1224__TUPEX_ELECTRIC_US.RFA ![]() |
DWG filer
US.DWG ![]() |
MAX filer
US.MAX ![]() |
3DS filer
US.3DS ![]() |