LLL LED
LLL LED armatur med optiskt system för installation dikt tak/vägg eller pendlad.












LLL LED
Optik
- KV – dubbelparabolisk ventillationsgaller kategori C2 i högpolerat aluminium, med opak täckning av LED-moduler.
- KVM – dubbelparaboliskt ventillationsgaller kategori C2 av matt aluminium, med opak bländskydd som skyddar LED-moduler.
LED
- CRI 80 (CRI 90 på begäran)
- 3…varmvit 3000K
- 4…kallvit 4000K
Ljusstyrning
- LED drivdon
- ND – ej dimbar (standard)
- DIM – dimbar 1-10V
- DALI – Dimbar DALI
Tillbehör
- Upphängningsset ZH22
NOTERA! Färgtemperatur måste anges vid beställning (-3 = 3000K, -4 = 4000K,)
Art nr. | Se artiklar > |
---|---|
Användningsområden | | | |
E-nummer |
7022139 |7022141 |7022143 |7022145 |7022147 |7022149 |7022151 |7022159 |7022160 |7022166 |7022167 |7022168 |7022169 |7022170 |7022173 |7022174 |7022191 |7022192 |7022193 |7022194 |7022195 |7022196 |7022197 |7022198 |7022199 |7022200 |7022206 |7022207 |7022208 |7022209 |7022213 |7022215 |7022175 |7022176 |7022177 |7022178 |7022179 |7022180 |7022181 |7022182 |7022183 |7022184 |7022185 |7022186 |7022187 |7022188 |7022189 |7022190 |7022256 |7022257 |7022258 |7022259 |7022268 |7022269 |7022285 |7022286 |7022287 |7022288 |7022289 |7022290 |7022291 |7022292 |7022293 |7022294 |
Material | Vitmålat metallhölje (RAL9003) |
Färg |
Vit |
Optik |
KV |KVM |
Montering |
Dikt tak |
Effekt (Watt) | 19W | 26W | - 27W | 29W | 30W | 37W | 41W | 58W | 78W |
Styrning |
DALI |ND (On/Off) |
Livslängd |
80000h (L80b50) |
Färgtemperatur (CCT) | 3000K | 4000K |
Lumen (lm) | 2200lm |3100lm | - 3200lm | 3400lm | 4200lm | 4300lm | 5200lm | 6900lm | 9500lm |
CRI |
80+ |90+ |
Lumen per Watt (lm/W) | 108lm/W | 110lm/W | - 111lm/W | 113lm/W | 115lm/W | 116lm/W | 121lm/W | 123lm/W | 126lm/W |
IP-class |
IP20 |
UGR |
<19 |
Ljuskälla (LED) | Mid Power LED |
Längd | 611mm|1210mm| - 1510mm |
Bredd | 153mm|238mm| - 410mm |
Dimensioner | N/A |
Markings |


Avsäkringstabell
Type | B10A | B16A | B20A | B25A | C10A | C16A | C20A | C25A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1803 - 1811 (DALI) | 20 | 32 | 40 | 33 | 53 | 66 | ||
1806 - 1814 (DALI | 20 | 32 | 40 | 33 | 53 | 66 | ||
1802 - 1810 (DALI) | 18 | 30 | 36 | 30 | 48 | 60 | ||
1805 - 1813 (DALI) | 18 | 30 | 36 | 30 | 48 | 60 |
döljvisa filter
Art. nr
E-nummer
Optik
KV
KVM
- KV
- KVM
Effekt
78
27
37
19
26
30
41
58
29
- 78
- 27
- 37
- 19
- 26
- 30
- 41
- 58
- 29
Styrning
ND (On/Off)
DALI
- ND (On/Off)
- DALI
Färgtemperatur (CCT)
3000K
4000K
- 3000K
- 4000K
Lumen
9500
3100
4200
2200
3200
4300
3400
5200
6900
- 9500
- 3100
- 4200
- 2200
- 3200
- 4300
- 3400
- 5200
- 6900
lm/W
121
111
108
116
123
110
113
115
126
- 121
- 111
- 108
- 116
- 123
- 110
- 113
- 115
- 126
Längd
1510
611
1210
- 1510
- 611
- 1210
Bredd
410
153
238
- 410
- 153
- 238
Art. nr:
E-nummer:
Optik:
KV
KVM
Effekt:
78
27
37
19
26
30
41
58
29
Styrning:
ND (On/Off)
DALI
CCT:
3000K
4000K
Lumen:
9500
3100
4200
2200
3200
4300
3400
5200
6900
lm/W:
121
111
108
116
123
110
113
115
126
Längd:
1510
611
1210
Bredd:
410
153
238
rensa filter
Art. nr | E-nummer | Optik | Effekt | Styrning | CCT | Lumen | lm/W | Längd | Bredd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2419-3 | saknas | KV | 78W | ND (On/Off) | 3000K | 9500 lm | 121 lm/W | 1510 mm | 410 mm |
2419-4 | saknas | KV | 78W | ND (On/Off) | 4000K | 9500 lm | 121 lm/W | 1510 mm | 410 mm |
1802-4 | 70 221 41 | KV | 27W | ND (On/Off) | 4000K | 3100 lm | 111 lm/W | 611 mm | 410 mm |
1802-3 | 70 221 39 | KV | 27W | ND (On/Off) | 3000K | 3100 lm | 111 lm/W | 611 mm | 410 mm |
1803-3 | 70 221 43 | KV | 37W | ND (On/Off) | 3000K | 4200 lm | 108 lm/W | 611 mm | 410 mm |
1803-4 | 70 221 45 | KV | 37W | ND (On/Off) | 4000K | 4200 lm | 108 lm/W | 611 mm | 410 mm |
1804-3 | 70 221 47 | KV | 19W | ND (On/Off) | 3000K | 2200 lm | 116 lm/W | 1210 mm | 153 mm |
1804-4 | 70 221 49 | KV | 19W | ND (On/Off) | 4000K | 2200 lm | 116 lm/W | 1210 mm | 153 mm |
1805-3 | 70 221 51 | KV | 26W | ND (On/Off) | 3000K | 3200 lm | 123 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
1805-4 | 70 221 59 | KV | 26W | ND (On/Off) | 4000K | 3200 lm | 123 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
1806-3 | 70 221 60 | KV | 37W | ND (On/Off) | 3000K | 4300 lm | 110 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
1806-4 | 70 221 66 | KV | 37W | ND (On/Off) | 4000K | 4300 lm | 110 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
1807-3 | 70 221 67 | KV | 30W | ND (On/Off) | 3000K | 3400 lm | 113 lm/W | 1510 mm | 153 mm |
1807-4 | 70 221 68 | KV | 30W | ND (On/Off) | 4000K | 3400 lm | 113 lm/W | 1510 mm | 153 mm |
1808-3 | 70 221 69 | KV | 41W | ND (On/Off) | 3000K | 5200 lm | 121 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
1808-4 | 70 221 70 | KV | 41W | ND (On/Off) | 4000K | 5200 lm | 121 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
1809-3 | 70 221 73 | KV | 58W | ND (On/Off) | 3000K | 6900 lm | 115 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
1809-4 | 70 221 74 | KV | 58W | ND (On/Off) | 4000K | 6900 lm | 115 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
18027-3 | 70 221 91 | KV | 27W | DALI | 3000K | 3100 lm | 111 lm/W | 611 mm | 410 mm |
18027-4 | 70 221 92 | KV | 27W | DALI | 4000K | 3100 lm | 111 lm/W | 611 mm | 410 mm |
18037-3 | 70 221 93 | KV | 37W | DALI | 3000K | 4200 lm | 108 lm/W | 611 mm | 410 mm |
18037-4 | 70 221 94 | KV | 37W | DALI | 4000K | 4200 lm | 108 lm/W | 611 mm | 410 mm |
18047-3 | 70 221 95 | KV | 19W | DALI | 3000K | 2200 lm | 116 lm/W | 1210 mm | 153 mm |
18047-4 | 70 221 96 | KV | 19W | DALI | 4000K | 2200 lm | 116 lm/W | 1210 mm | 153 mm |
18057-3 | 70 221 97 | KV | 26W | DALI | 3000K | 3200 lm | 123 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
18057-4 | 70 221 98 | KV | 26W | DALI | 4000K | 3200 lm | 123 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
18067-3 | 70 221 99 | KV | 37W | DALI | 3000K | 4300 lm | 110 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
18067-4 | 70 222 00 | KV | 37W | DALI | 4000K | 4300 lm | 110 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
18077-3 | 70 222 06 | KV | 30W | DALI | 3000K | 3400 lm | 113 lm/W | 1510 mm | 153 mm |
18077-4 | 70 222 07 | KV | 30W | DALI | 4000K | 3400 lm | 113 lm/W | 1510 mm | 153 mm |
18087-3 | 70 222 08 | KV | 41W | DALI | 3000K | 5200 lm | 121 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
18087-4 | 70 222 09 | KV | 41W | DALI | 4000K | 5200 lm | 121 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
18097-3 | 70 222 13 | KV | 58W | DALI | 3000K | 6900 lm | 115 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
18097-5 | 70 222 15 | KV | 58W | DALI | 4000K | 6900 lm | 115 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
1810-3 | 70 221 75 | KVM | 27W | ND (On/Off) | 3000K | 3100 lm | 111 lm/W | 611 mm | 410 mm |
1810-4 | 70 221 76 | KVM | 27W | ND (On/Off) | 4000K | 3100 lm | 111 lm/W | 611 mm | 410 mm |
1811-3 | 70 221 77 | KVM | 37W | ND (On/Off) | 3000K | 4200 lm | 108 lm/W | 611 mm | 410 mm |
1811-4 | 70 221 78 | KVM | 37W | ND (On/Off) | 4000K | 4200 lm | 108 lm/W | 611 mm | 410 mm |
1812-3 | 70 221 79 | KVM | 19W | ND (On/Off) | 3000K | 2200 lm | 116 lm/W | 1210 mm | 153 mm |
1812-4 | 70 221 80 | KVM | 19W | ND (On/Off) | 4000K | 2200 lm | 126 lm/W | 1210 mm | 153 mm |
1813-3 | 70 221 81 | KVM | 26W | ND (On/Off) | 3000K | 3200 lm | 123 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
1813-4 | 70 221 82 | KVM | 29W | ND (On/Off) | 4000K | 3200 lm | 123 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
1814-3 | 70 221 83 | KVM | 37W | ND (On/Off) | 3000K | 4300 lm | 110 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
1814-4 | 70 221 84 | KVM | 37W | ND (On/Off) | 4000K | 4300 lm | 110 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
1815-3 | 70 221 85 | KVM | 30W | ND (On/Off) | 3000K | 3400 lm | 113 lm/W | 1510 mm | 153 mm |
1815-4 | 70 221 86 | KVM | 30W | ND (On/Off) | 4000K | 3400 lm | 113 lm/W | 1510 mm | 153 mm |
1816-3 | 70 221 87 | KVM | 41W | ND (On/Off) | 3000K | 5200 lm | 121 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
1816-4 | 70 221 88 | KVM | 41W | ND (On/Off) | 4000K | 5200 lm | 121 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
1817-3 | 70 221 89 | KVM | 58W | ND (On/Off) | 3000K | 6900 lm | 115 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
1817-4 | 70 221 90 | KVM | 58W | ND (On/Off) | 4000K | 6900 lm | 115 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
18107-3 | 70 222 56 | KVM | 27W | DALI | 3000K | 3100 lm | 111 lm/W | 611 mm | 410 mm |
18107-4 | 70 222 57 | KVM | 27W | DALI | 4000K | 3100 lm | 111 lm/W | 611 mm | 410 mm |
18117-3 | 70 222 58 | KVM | 37W | DALI | 3000K | 4200 lm | 108 lm/W | 611 mm | 410 mm |
18117-4 | 70 222 59 | KVM | 37W | DALI | 4000K | 4200 lm | 108 lm/W | 611 mm | 410 mm |
18127-3 | 70 222 68 | KVM | 19W | DALI | 3000K | 2200 lm | 116 lm/W | 1210 mm | 153 mm |
18127-4 | 70 222 69 | KVM | 19W | DALI | 4000K | 2200 lm | 116 lm/W | 1210 mm | 153 mm |
18137-3 | 70 222 85 | KVM | 26W | DALI | 3000K | 3200 lm | 123 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
18137-4 | 70 222 86 | KVM | 26W | DALI | 4000K | 3200 lm | 123 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
18147-3 | 70 222 87 | KVM | 37W | DALI | 3000K | 4300 lm | 110 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
18147-4 | 70 222 88 | KVM | 37W | DALI | 4000K | 4300 lm | 110 lm/W | 1210 mm | 238 mm |
18157-3 | 70 222 89 | KVM | 30W | DALI | 3000K | 3400 lm | 113 lm/W | 1510 mm | 153 mm |
18157-4 | 70 222 90 | KVM | 30W | DALI | 4000K | 3400 lm | 113 lm/W | 1510 mm | 153 mm |
18167-3 | 70 222 91 | KVM | 41W | DALI | 3000K | 5200 lm | 121 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
18167-4 | 70 222 92 | KVM | 41W | DALI | 4000K | 5200 lm | 121 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
18177-3 | 70 222 93 | KVM | 58W | DALI | 3000K | 6900 lm | 115 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
18177-4 | 70 222 94 | KVM | 58W | DALI | 4000K | 6900 lm | 115 lm/W | 1510 mm | 238 mm |
Document (PDF)
MONTAGEANVİSNİNG.PDF ![]() |
Ljusfiler (LDT)
DWG filer
LLL.DWG ![]() |
MAX filer
LLL.MAX ![]() |
3DS filer
LLL.3DS ![]() |
Bilder
Video
- Öppettider: Mån till Fre, 08:00 - 17:00