TUPEX SKY LED PANEL
Q DECO SKY skapar en realistisk bild av himlen på ett innertak och ger en positiv atmosfär för varje interiör. Effekten av takfönster i rummet skapar en känsla av öppenhet och utrymme.













Q DECO SKY skapar en realistisk bild av himlen på ett innertak och ger en positiv atmosfär för varje interiör. Effekten av takfönster i rummet skapar en känsla av öppenhet och utrymme. Dekorativa panelenQ DECO SKY härrör från standardarmaturenQ och QP, med samma dimensioner, monterings sätt och elektrisk utrustning (lysdioder och drivdon). Dekorerna reducerar ljusstyrkan med cirka 30-50%
Hölje
- Eloxal vitmålad aluminiumram Optik Genomskinligt akryllager med tryckt foto.
Ljusstyrning
- ND – ej dimbar (not dimmable)
- Standard DIM
- Analog dimbar 1-10V
- DALI digital dimbar D
- ALI PHC – phase – cut dimning
Version
- Q..A – kvadrat 600x600mm
- Q..B – rektangel 600×300 mm
- Q..C – rektangel 1200×300 mm
- Q..D – rektangel 1200×600 mm
- Q..E – kvadrat 300×300 mm
- Q..F – rektangel 1500×300 mm
installation
- Q – isolerings klass II, för infällt montage i undertak med synligt bärverk.600x600mm eller 625x625mm. Panelerna kan även pendlas eller monterasdikt tak eller infällda i gipsskivor
- QP – isolerings klass I, för ytinstallation (dikt) eller infälld installation i undertak med synligt bärverk ZHQ22 Pendlad installation QD (QPD) – paneler med dekorativa motiv Tillbehör: ZHQ22 – upphängning set för Q eller QP ZHX11 – upphängning set för Q eller QP UQRAM – ram för takinstallationer av Q paneler QVESTRAM – ram för infälld installation i gipstak för Q och QP paneler 51009913 – Magnethållare för takinstallation av Q paneler (4st/1 paneltyp, A, B, C, eller E, 6st/1paneltyp D eller F
Art nr. | Se artiklar > |
---|---|
Användningsområden | |
Montering |
Dikt tak| Infälld| Pendlade -nerljus |
Effekt (Watt) | 36W |
Styrning |
DALI| DIM (1-10V)| Dragsnöre – ND (On/Off) |
Livslängd |
80000h (L80b50) |
Färgtemperatur (CCT) | 3000K |
Lumen (lm) | 3900lm |
Lumen per Watt (lm/W) | 108lm/W |
IP-class |
IP40 |
modules-dimension |
6 x 596*596 mm| 6x 596*596 mm| 12x 596*596 mm| 9x 596*596 mm| 10x 596*596 mm| 4x 596*596 mm| 8x 596*596 mm| 3x 596*596 mm |
Markings | |
Vikt | 4.5kg |
- 3x 596*596 mm
- 6 x 596*596 mm
- 6x 596*596 mm
- 12x 596*596 mm
- 9x 596*596 mm
- 10x 596*596 mm
- 4x 596*596 mm
- 8x 596*596 mm
Art. nr | Effekt | Lumen | lm/W | IP-class | Modules Dimension | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|
1260 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 3x 596*596 mm | 4.5 kg |
1228 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6 x 596*596 mm | 4.5 kg |
1229 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1230 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1231 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1232 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1233 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 12x 596*596 mm | 4.5 kg |
1234 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1235 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1236 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1237 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1238 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1239 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 12x 596*596 mm | 4.5 kg |
1240 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1241 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 9x 596*596 mm | 4.5 kg |
1242 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 12x 596*596 mm | 4.5 kg |
1243 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 12x 596*596 mm | 4.5 kg |
1244 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1245 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1246 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1247 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1248 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1249 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1250 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1251 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1252 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1253 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 6x 596*596 mm | 4.5 kg |
1254 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 10x 596*596 mm | 4.5 kg |
1255 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 4x 596*596 mm | 4.5 kg |
1256 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 4x 596*596 mm | 4.5 kg |
1257 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 8x 596*596 mm | 4.5 kg |
1258 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 4x 596*596 mm | 4.5 kg |
1259 | 36W | 3900 lm | 108 lm/W | IP40 | 4x 596*596 mm | 4.5 kg |
Document (PDF)
MOTIV Broschyr ![]() |
Monteringsanvisning ![]() |